Turismo
🔑 Hallazgo
16 datasets · 97 recursos · 0.4 MB · 4 años de cobertura Frescura: 3 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 65 |
| api | 28 |
| geojson | 2 |
| shape | 2 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2022 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Gastronomía | 7 | 0.12 MB |
| Inmobiliarias | 3 | 0.08 MB |
| Hotelería | 7 | 0.07 MB |
| Playas | 7 | 0.04 MB |
| Ocupación Hotelera | 18 | 0.02 MB |
| Actividades Recreativas | 5 | 0.02 MB |
| Agencias de Viaje | 5 | 0.02 MB |
| Balnearios | 1 | 0.02 MB |
| Procedencia de turistas | 18 | 0.01 MB |
| Gasto Turístico | 4 | 0.01 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en turismo/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Procedencia de turistas | 2025-05-26 | 18 | csv |
| Arribo de Turistas por Medio de Transporte | 2025-05-26 | 12 | csv |
| Turismo en Fines de Semana Largo | 2025-05-26 | 1 | csv |
| Ocupación Hotelera | 2025-08-20 | 18 | csv |
| Balnearios | 2025-02-12 | 1 | csv |
| Actividades Recreativas | 2025-02-12 | 5 | api, csv |
| Gastronomía | 2025-02-12 | 7 | api, csv |
| Agencias de Viaje | 2025-02-12 | 5 | api, csv |
| Turismo Estable / Estadía Promedio | 2025-05-26 | 3 | csv |
| Arribos de Turistas | 2025-05-26 | 1 | csv |
| Inmobiliarias | 2025-02-12 | 3 | api, csv |
| Hotelería | 2025-02-12 | 7 | api, csv |
| Gasto Turístico | 2022-11-11 | 4 | csv |
| Centros de Información Turística | 2019-12-10 | 3 | csv, geojson, shape |
| Playas | 2019-12-10 | 7 | api, csv, geojson, shape |
| Congresos | 2018-07-04 | 2 | api |
Lectura inicial
Este tema concentra 16 datasets (3.6% del catálogo). De ellos, 3 (19%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (67% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-07 (dataset más antiguo modificado) hasta 2025-08 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 64 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Actividades Recreativas
recreacion_0.csv (0.02 MB · 33 cols · 140 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cod_lugar | 0.0% | 50+ |
| descripcion | 0.0% | 50+ |
| observacion | 100.0% | 0 |
| Categoria | 0.0% | 20 |
| fecha_modif, | 0.0% | 25 |
| Calle/Ruta, | 5.0% | 50+ |
| e-mail, | 50.0% | 50+ |
| Coordenadas Google M, | 9.3% | 50+ |
| Número/Km., | 40.0% | 50+ |
| Teléfono 1, | 15.0% | 50+ |
| Zona | 30.7% | 26 |
| Pesca Recreativa (*) | 100.0% | 0 |
| Deportes de Aventura (*) | 100.0% | 0 |
| Casinos y Bingos (*) | 100.0% | 0 |
| Recreación para niños (*) | 100.0% | 0 |
| Ferias y Mercados (*) | 99.3% | 1 → Ferias y Mercados |
| Parques Temáticos (*) | 100.0% | 0 |
| Establecimientos para pasar el día (*) | 100.0% | 0 |
| Emprendimientos productivos (*) | 100.0% | 0 |
| Paseos Aéreos (*) | 100.0% | 0 |
| Excursiones marítimas (*) | 100.0% | 0 |
| Alquiler de bicicletas y motos (*) | 100.0% | 0 |
| Circuitos de kartings y cuatriciclos (*) | 100.0% | 0 |
| Caminatas y Actividades Físicas (*) | 99.3% | 1 → Caminatas y Actividades F |
| Bowlings (*) | 100.0% | 0 |
| Circuitos Guiados (*) | 98.6% | 1 → Circuitos Guiados |
| Miradores (*) | 100.0% | 0 |
| Museos y Centros Culturales (*) | 100.0% | 0 |
| Reservas Ecológicas (*) | 100.0% | 0 |
| Turismo Religioso (*) | 100.0% | 0 |
| Guías de Turismo (*) | 100.0% | 0 |
| Cabalgatas (*) | 100.0% | 0 |
| Categorias Adicionales | 97.9% | 3 → Caminatas y Actividades F, Circuitos Guiados, Ferias y Mercados |
cod_lugar;descripcion;observacion;Categoria;fecha_modif, ...
24713;Raptor;;Pesca Recreativa ;15/01/2025 ...
56758;ABC Sandokan;;Pesca Recreativa ;15/01/2025 ...
Agencias de Viaje
agencias_0.csv (0.02 MB · 17 cols · 149 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cod_lugar | 0.0% | 50+ |
| descripcion | 0.0% | 50+ |
| observacion | 100.0% | 0 |
| Categoria | 0.0% | 5 → Agencia Sin Fines de Lucr, Agencia de Pasajes, Agencia de Turismo, Empresa Viajes y Tu |
| fecha_modif, | 0.0% | 16 |
| Calle/Ruta, | 5.4% | 47 |
| Coordenadas Google M, | 16.1% | 50+ |
| Número/Km., | 17.4% | 50+ |
| Teléfono 1, | 31.5% | 50+ |
| Zona | 22.1% | 14 |
| Agencia de Turismo (*) | 100.0% | 0 |
| Agencia Sin Fines de Lucro (*) | 100.0% | 0 |
| Empresa Viajes y Turismo (*) | 98.0% | 1 → Empresa Viajes y Turismo |
| Agencia de Pasajes (*) | 99.3% | 1 → Agencia de Pasajes |
| Operadores de Turismo Estudiantil (*) | 96.6% | 1 → Operadores de Turismo Est |
| Operadores Receptivos (*) | 86.6% | 1 → Operadores Receptivos |
| Categorias Adicionales | 80.5% | 4 → Agencia de Pasajes, Empresa Viajes y Turismo, Operadores Receptivos, Operadores de Tur |
cod_lugar;descripcion;observacion;Categoria;fecha_modif, ...
10624;Dynamic Viajes;;Agencia de Turismo;13/05/2024 ...
21784;Ha Viajes/ Aerolineas Argentin;;Agencia de Turismo;25/05/2024 ...
Arribo de Turistas por Medio de Transporte
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2019.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 10.987, 11.470, 11.472, 11.781, 12.292, 12.432 |
| TREN | 0.0% | 12 → 11.030, 11.533, 12.304, 14.346, 15.585, 16.319 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 132.175, 208.442, 240.344, 42.806, 44.252, 51.760 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 300.077, 318.933, 391.833, 413.274, 450.913, 453.359 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;30.333;34.971;240.344;984.628
Febrero;24.292;31.427;208.442;836.239
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2020.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 5 → -, 19.390, 2.333, 24.661, 6.725 |
| TREN | 0.0% | 5 → -, 20.753, 21.887, 35.190, 35.648 |
| OMNIBUS | 0.0% | 5 → -, 21.997, 242.596, 262.566, 69.788 |
| AUTO | 0.0% | 5 → -, 1.060.995, 307.636, 540.999, 966.179 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;24.661;35.648;262.566;1.060.995
Febrero;19.390;35.190;242.596;966.179
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2021.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 2.050, 2.195, 2.317, 2.382, 3.013, 3.124 |
| TREN | 0.0% | 12 → 12.235, 22.136, 25.381, 30.240, 30.983, 33.353 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 14.483, 14.694, 15.518, 20.658, 34.889, 35.490 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 171.620, 210.998, 340.691, 401.106, 430.745, 433.651 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;6.554;34.157;47.725;746.343
Febrero;5.390;42.680;46.454;716.275
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2022.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 11.478, 12.566, 13.437, 14.275, 16.841, 18.088 |
| TREN | 0.0% | 12 → 13.605, 16.165, 20.116, 21.787, 33.566, 34.286 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 173.817, 199.860, 31.224, 36.800, 37.787, 39.952 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1.047.271, 380.325, 382.356, 482.735, 491.315, 507.763 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;18.088;62.513;199.860;1.047.271
Febrero;16.841;53.375;173.817;971.059
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2023.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 13.253, 14.247, 14.259, 14.861, 15.450, 20.264 |
| TREN | 0.0% | 12 → 17.905, 19.458, 20.421, 21.195, 21.226, 21.524 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 197.286, 239.656, 41.916, 45.022, 45.426, 52.102 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1.174.411, 400.997, 435.102, 476.487, 499.153, 537.042 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;20.264;60.255;239.656;1.174.411
Febrero;14.861;54.848;197.286;982.474
Arribo-de-Turistas-por-Medio-de-Transporte-2024.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 11.028, 13.040, 15.134, 20.250, 23.556, 5893 |
| TREN | 0.0% | 12 → 15.910, 17.121, 19.640, 20.652, 21.023, 21.124 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 158.452, 193.560, 33.530, 34.392, 37.365, 42.492 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1.139.488, 365.697, 398.792, 427.218, 432.134, 467.215 |
Mes;AVION;TREN;OMNIBUS;AUTO
Enero;23.556;44.818;193.560;1.139.488
Febrero;20.250;42.200;158.452;920.110
arribos-medio-transporte-2013.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 4,609, 4,814, 5,008, 5,010, 5,020, 5,251 |
| TREN | 0.0% | 11 → 2,300, 2,301, 2,587, 2,789, 22,035, 3,350 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 102,780, 122,470, 150,029, 262,340, 293,160, 62,941 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,080,070, 355,354, 378,442, 406,060, 424,670, 428,972 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,9,720,22,035,293,160,1,080,070
Febrero,7,470,9,907,262,340,897,519
arribos-medio-transporte-2014.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 10,145, 3,634, 3,735, 3,832, 4,664, 4,789 |
| TREN | 0.0% | 12 → 2,500, 2,653, 2,790, 3,086, 3,539, 3,581 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 111,547, 147,557, 254,644, 306,098, 59,954, 65,137 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,100,517, 313,805, 349,550, 428,195, 437,183, 453,851 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,10,145,5,790,306,098,1,100,517
Febrero,8,206,4,000,254,644,888,967
arribos-medio-transporte-2015.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 10,091, 10,581, 12,312, 13,494, 4,191, 5,170 |
| TREN | 0.0% | 9 → 0, 12,122, 20,180, 23,989, 5,603, 5,828 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 118,525, 138,314, 248,612, 292,370, 51,398, 66,430 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,142,611, 317,319, 382,170, 445,269, 478,369, 500,619 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,13,494,23,989,292,370,1,142,611
Febrero,10,581,20,180,248,612,949,926
arribos-medio-transporte-2016.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 13,907, 14,122, 18,861, 4,564, 4,960, 5,511 |
| TREN | 8.3% | 1 → 0 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 101,653, 110,784, 138,592, 255,268, 280,644, 57,005 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,082,391, 332,316, 334,545, 417,026, 428,762, 435,066 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,18,861,0,280,644,1,082,391
Febrero,14,122,0,255,268,948,980
arribos-medio-transporte-2017.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 17,452, 18,670, 23,326, 7,427, 7,652, 8,507 |
| TREN | 0.0% | 7 → 0, 10,097, 13,921, 17,574, 7,710, 9,258 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 116,184, 130,051, 228,852, 266,292, 45,830, 58,851 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,109,453, 330,161, 362,504, 446,257, 454,566, 480,484 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,23,326,0,266,292,1,109,453
Febrero,17,452,0,228,852,942,462
arribos-medio-transporte-2018.csv (0.0 MB · 5 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| AVION | 0.0% | 12 → 13,853, 14,784, 15,123, 15,128, 15,294, 15,535 |
| TREN | 0.0% | 12 → 10,062, 14,028, 16,609, 29,746, 31,980, 5,565 |
| OMNIBUS | 0.0% | 12 → 121,314, 127,496, 222,430, 250,718, 42,123, 55,767 |
| AUTO | 0.0% | 12 → 1,064,205, 303,656, 362,561, 384,600, 423,889, 440,093 |
Mes,AVION,TREN,OMNIBUS,AUTO
Enero,33,687,31,980,250,718,1,064,205
Febrero,26,003,29,746,222,430,935,284
Arribos de Turistas
Arribos-Turisticos-por-mes-2007-2024.csv (0.0 MB · 19 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| 2007 | 0.0% | 12 → 1.109.344, 1.422.547, 339.331, 456.298, 462.417, 494.021 |
| 2008 | 0.0% | 12 → 1.171.826, 1.337.838, 350.310, 395.882, 479.169, 479.895 |
| 2009 | 0.0% | 12 → 1.129.601, 1.321.784, 349.472, 470.008, 480.430, 488.394 |
| 2010 | 0.0% | 12 → 1.165.370, 1.411.820, 346.419, 472.310, 477.339, 496.235 |
| 2011 | 0.0% | 12 → 1.115.055, 1.437.571, 391.859, 421.074, 503.080, 539.797 |
| 2012 | 0.0% | 12 → 1.252.839, 1.463.852, 358.101, 431.744, 486.405, 557.958 |
| 2013 | 0.0% | 12 → 1.177.236, 1.404.985, 427.470, 455.668, 499.959, 510.572 |
| 2014 | 0.0% | 12 → 1.155.817, 1.422.550, 380.046, 430.517, 502.246, 525.847 |
| 2015 | 0.0% | 12 → 1.229.299, 1.472.464, 378.736, 471.445, 531.027, 553.591 |
| 2016 | 0.0% | 12 → 1.218.370, 1.381.896, 396.114, 399.218, 502.034, 504.605 |
| 2017 | 0.0% | 12 → 1.188.766, 1.399.071, 383.418, 429.696, 521.684, 540.030 |
| 2018 | 0.0% | 12 → 1.213.463, 1.380.590, 365.197, 452.015, 462.942, 512.411 |
| 2019 | 0.0% | 12 → 1.100.400, 1.290.276, 363.983, 382.066, 466.907, 499.430 |
| 2020 | 0.0% | 6 → 0, 1.263.355, 1.383.870, 406.036, 46.594, 586.082 |
| 2021 | 0.0% | 12 → 186.017, 229.693, 385.535, 449.246, 475.710, 478.739 |
| 2022 | 0.0% | 12 → 1.215.092, 1.327.732, 458.333, 461.380, 546.473, 552.228 |
| 2023 | 0.0% | 12 → 1.249.469, 1.494.586, 476.310, 517.364, 554.885, 603.064 |
| 2024 | 0.0% | 12 → 1.141.012, 1.401.422, 428.225, 467.917, 484.586, 514.017 |
Mes;2007;2008;2009;2010 ...
Enero;1.422.547;1.337.838;1.321.784;1.411.820 ...
Febrero;1.109.344;1.171.826;1.129.601;1.165.370 ...
Balnearios
balnearios_0.csv (0.02 MB · 16 cols · 102 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cod_lugar | 0.0% | 50+ |
| descripcion | 0.0% | 50+ |
| observacion | 100.0% | 0 |
| Categoria | 0.0% | 4 → Balneario, Boca Náutica, Otros sectores costeros, Playa |
| fecha_modif, | 0.0% | 27 |
| Calle/Ruta, | 1.0% | 8 → Av. Félix U. Camet, Av. de los Trabajadores, Bv. Marítimo Patricio Per, Escollera Sur |
| Coordenadas Google M, | 3.9% | 50+ |
| e-mail, | 35.3% | 50+ |
| Número/Km., | 25.5% | 50+ |
| Teléfono 1, | 35.3% | 50+ |
| Zona | 2.0% | 13 |
| Balneario (*) | 100.0% | 0 |
| Playa (*) | 99.0% | 1 → Playa |
| Otros sectores costeros (*) | 100.0% | 0 |
| Boca Náutica (*) | 95.1% | 1 → Boca Náutica |
| Categorias Adicionales | 94.1% | 2 → Boca Náutica, Playa |
cod_lugar;descripcion;observacion;Categoria;fecha_modif, ...
5004;Punta Mogotes - Balneario 02 -;;Balneario;14/11/2021 ...
5006;La Perla - Balneario 1 - Alfon;;Balneario;01/11/2024 ...
Centros de Información Turística
informacion-turistica.csv (0.0 MB · 6 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| the_geom | 0.0% | 4 → 0101000020E61000000AA924B, 0101000020E61000003AF8D09, 0101000020E61000006B5DDF3, 01010 |
| nombreempleo | 0.0% | 4 → Departamento Asistencia a, ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, Stand Informacion Aeropue, Stand |
| telefonoempleo | 75.0% | 1 → 223 494 4140 |
| codcalle | 0.0% | 1 → 0 |
| calle | 0.0% | 4 → Av. Luro y San Juan, Belgrano, Bvard. Maritimo, Ruta 2 - Km 398,5 |
| altura | 50.0% | 2 → 2270, 2740 |
the_geom,nombreempleo,telefonoempleo,codcalle,calle ...
0101000020E6100000DBA8A6605AC6,ENTE MUNICIPAL DE TURISMO - EM,223 494 4140,0,Belgrano ...
0101000020E61000000AA924B8F9C7,Stand Informacion Ferroautomot,,0,Av. Luro y San Juan ...
Gasto Turístico
gasto-con-transporte-2007-2019.csv (0.0 MB · 14 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio | |
| 2007 | 0.0% | 12 → 107.75, 108.76, 110.48, 112.98, 118.28, 121.78 |
| 2008 | 0.0% | 12 → 113.68, 122.67, 134.29, 147.47, 149.23, 149.31 |
| 2009 | 0.0% | 12 → 110.68, 117.53, 126.26, 150.03, 156.65, 158.62 |
| 2010 | 0.0% | 12 → 136.20, 138.41, 159.56, 196.19, 208.42, 211.84 |
| 2011 | 0.0% | 12 → 170.40, 170.93, 205.74, 260.89, 260.98, 266.09 |
| 2012 | 0.0% | 11 → 225.81, 226.50, 260.88, 316.25, 351.51, 358.61 |
| 2013 | 0.0% | 12 → 275.98, 301.40, 343.25, 409.49, 425.74, 447.04 |
| 2014 | 0.0% | 12 → 345.99, 366.61, 423.85, 495.48, 514.72, 517.01 |
| 2015 | 0.0% | 12 → 443.73, 453.69, 501.10, 575.51, 627.70, 652.00 |
| 2016 | 0.0% | 12 → 1106.00, 1109.00, 1143.00, 524.00, 584.00, 736.00 |
| 2017 | 0.0% | 12 → 1018.00, 1105.00, 1161.00, 1164.00, 1192.00, 1203.00 |
| 2018 | 0.0% | 12 → 1015.00, 1163.00, 1210.00, 1280.00, 1326.00, 1456.00 |
| 2019 | 0.0% | 12 → 1127, 1226, 1365, 1542, 1596, 1819 |
;2007;2008;2009;2010 ...
Enero;88.15;96.92;117.53;138.41 ...
Febrero;82.31;97.60;110.68;136.20 ...
gasto-sin-transporte-2009-2019.csv (0.0 MB · 12 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio | |
| 2009 | 0.0% | 12 → 103.74, 109.24, 123.61, 126.49, 128.58, 138.63 |
| 2010 | 0.0% | 12 → 116.94, 118.99, 135.37, 158.58, 168.16, 171.53 |
| 2011 | 0.0% | 12 → 149.10, 150.06, 170.50, 201.52, 211.22, 217.59 |
| 2012 | 0.0% | 12 → 188.22, 193.19, 211.33, 254.89, 274.24, 278.96 |
| 2013 | 0.0% | 12 → 235.20, 257.07, 281.61, 327.17, 334.62, 342.32 |
| 2014 | 0.0% | 12 → 291.89, 303.75, 346.10, 395.88, 398.66, 414.93 |
| 2015 | 0.0% | 12 → 367.00, 382.28, 404.13, 473.81, 476.04, 493.51 |
| 2016 | 0.0% | 11 → 432.00, 481.00, 558.00, 578.00, 590.00, 614.00 |
| 2017 | 0.0% | 12 → 566.00, 597.00, 635.00, 749.00, 767.00, 777.00 |
| 2018 | 0.0% | 11 → 1027.00, 667.00, 709.00, 736.00, 797.00, 843.00 |
| 2019 | 0.0% | 12 → 1008, 1035, 1091, 1146, 1153, 1226 |
;2009;2010;2011;2012 ...
Enero;103.74;118.99;149.10;193.19 ...
Febrero;97.01;116.94;150.06;188.22 ...
giro-estimado-con-transporte-2003-2021_0.csv (0.0 MB · 20 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio | |
| Ano 2003 | 0.0% | 2 → $143,893,402, - |
| Ano 2004 | 0.0% | 12 → $128,315,747, $130,148,931, $187,230,830, $26,299,716, $35,011,507, $353,536,808 |
| Ano 2005 | 0.0% | 12 → $198,485,976, $212,916,392, $32,833,972, $413,923,880, $43,444,064, $56,703,318 |
| Ano 2006 | 0.0% | 12 → $106,489,329, $128,173,761, $132,002,011, $216,227,813, $267,389,247, $45,191,784 |
| Ano 2007 | 0.0% | 12 → $105,863,566, $125,006,023, $134,714,250, $189,440,447, $251,641,567, $341,253,175 |
| Ano 2008 | 0.0% | 12 → $103,161,082, $107,274,449, $163,135,427, $163,472,690, $203,214,775, $330,750,088 |
| Ano 2009 | 0.0% | 12 → $1,055,875,649, $119,265,894, $121,832,445, $140,120,202, $171,437,625, $211,815,879 |
| Ano 2010 | 0.0% | 12 → $1,375,918,027, $111,850,604, $165,115,578, $192,388,471, $217,992,642, $221,966,697 |
| Ano 2011 | 0.0% | 12 → $1,091,938,101, $1,742,978,096, $157,591,746, $161,067,526, $267,922,456, $287,611,12 |
| Ano 2012 | 0.0% | 12 → $1,529,000,697, $170,643,123, $2,202,729,977, $318,058,561, $324,880,280, $350,221,94 |
| Ano 2013 | 0.0% | 12 → $1,210,382,513, $1,908,046,767, $2,420,060,276, $290,328,923, $410,223,450, $422,592, |
| Ano 2014 | 0.0% | 12 → $1,064,031,319, $1,176,508,923, $1,681,465,830, $2,276,154,509, $3,101,273,328, $383, |
| Ano 2015 | 0.0% | 12 → $1,063,438,787, $1,366,095,243, $2,022,709,151, $3,064,181,011, $393,185,708, $4,217, |
| Ano 2016 | 0.0% | 12 → $1,416,999,526, $1,479,002,763, $1,758,225,381, $2,293,792,310, $3,813,825,360, $4,53 |
| ano 2017 | 0.0% | 12 → $1,414,615,146, $1,537,415,215, $1,585,117,966, $1,830,742,089, $2,604,390,855, $5,03 |
| ano 2018 | 0.0% | 12 → $ 1.078.819.965, $ 1.116.147.600, $ 1.512.263.357, $ 1.738.501.927, $ 1.942.590.235, |
| ano 2019 | 0.0% | 12 → $ 1.230.341.810, $ 1.431.170.773, $ 1.461.401.577, $ 1.792.902.688, $ 1.855.461.544, |
| ano 2020 | 75.0% | 3 → $ 13.886.524.121, $ 15.127.895.802, serie interrumpida por la |
| ano 2021 | 91.7% | 1 → sin datos, no se pudo rea |
;Ano 2003;Ano 2004;Ano 2005;Ano 2006 ...
Enero;-;$511,705,164;$666,223,166;$749,987,458 ...
Febrero;-;$353,536,808;$413,923,880;$478,858,177 ...
giro-estimado-sin-transporte-2009-2018.csv (0.0 MB · 11 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio | |
| Año 2009 | 0.0% | 12 → 110837424, 136237854, 169862987, 194641015, 196177354, 220035878 |
| Año 2010 | 0.0% | 12 → 1182891798, 129603343, 152803113, 173727910, 176196735, 244366788 |
| Año 2011 | 0.0% | 12 → 122950372, 126564047, 1520353331, 206951348, 230845651, 246412497 |
| Año 2012 | 0.0% | 12 → 126302956, 1270575428, 1884791212, 243224929, 250310913, 276148119 |
| Año 2013 | 0.0% | 12 → 1627408968, 2062465629, 221087749, 314989286, 322426222, 324893030 |
| Año 2014 | 0.0% | 12 → 1355472687, 1885873028, 2616347360, 291831399, 308977727, 397853488 |
| Año 2015 | 0.0% | 12 → 1101717047, 1600335314, 2581902631, 294871044, 3488662373, 454572575 |
| Año 2016 | 0.0% | 12 → 1030768374, 1049741646, 1380604811, 1724334503, 3140737806, 316311724 |
| Año 2017 | 0.0% | 12 → 1017539195, 1052829470, 1069502633, 1347471924, 1830951756, 3931464776 |
| Año 2018 | 0.0% | 12 → 1015902082, 1058324559, 1153813483, 1778904450, 1869267690, 487411962 |
,Año 2009,Año 2010,Año 2011,Año 2012 ...
enero,932016848,1182891798,1520353331,1884791212 ...
febrero,577326150,765350810,961638675,1270575428 ...
Gastronomía
gastronomia_0.csv (0.12 MB · 17 cols · 803 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cod_lugar | 0.0% | 50+ |
| descripcion | 0.0% | 50+ |
| observacion | 100.0% | 0 |
| Categoria | 0.0% | 5 → Cafés - Casas de té - Pas, Cervecerías y Bares, Comercios para celíacos, Heladería, Re |
| fecha_modif, | 0.0% | 50+ |
