Sociedad
🔑 Hallazgo
20 datasets · 67 recursos · 2.7 MB · 7 años de cobertura Frescura: 12 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 61 |
| ods | 3 |
| shape | 2 |
| geojson | 1 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 4 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Estructura sociodemográfica | 4 | 1.29 MB |
| Censo 2010 - Población | 5 | 0.63 MB |
| Censo 2010 - Vivienda | 12 | 0.46 MB |
| Censo 2010 - Educación | 4 | 0.16 MB |
| Cultos Registrados | 1 | 0.03 MB |
| Censo Nacional Económico 2004/2005 | 1 | 0.02 MB |
| Villas y Asentamientos | 2 | 0.02 MB |
| Asociaciones Vecinales de Fomento | 2 | 0.01 MB |
| Clubes | 2 | 0.01 MB |
| Denuncias a empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia | 1 | 0.01 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en sociedad/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Encuesta Permanente de Hogares (EPH) - Evolución de Indicadores Mercado de Trabajo | 2026-04-30 | 2 | csv |
| Villas y Asentamientos | 2025-08-12 | 2 | csv |
| Denuncias a empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia | 2024-05-10 | 1 | csv |
| Mercado Laboral - Tasa de Empleo | 2022-11-11 | 2 | csv |
| Mercado Laboral - Tasa de Desocupación | 2022-11-11 | 2 | csv |
| Mercado Laboral - Tasa de Actividad | 2022-11-11 | 2 | csv |
| Cementerios - Introducciones | 2021-01-20 | 7 | csv |
| Cementerios - Cremaciones | 2021-01-20 | 6 | csv |
| Índice de Femeneidad | 2019-12-09 | 1 | csv |
| Estructura sociodemográfica | 2019-11-06 | 4 | csv |
| Cultos Registrados | 2019-04-15 | 1 | csv |
| Cementerios - Inhumaciones | 2019-02-28 | 5 | csv |
| Cementerios - Exhumaciones | 2019-02-28 | 3 | csv |
| Censo 2010 - Educación | 2019-12-17 | 4 | csv, ods |
| Censo 2010 - Población | 2019-12-17 | 5 | csv, ods |
| Censo 2010 - Vivienda | 2019-12-17 | 12 | csv, ods |
| Polideportivos Barriales | 2018-10-31 | 3 | csv, geojson, shape |
| Censo Nacional Económico 2004/2005 | 2018-05-28 | 1 | csv |
| Clubes | 2018-05-28 | 2 | csv, shape |
| Asociaciones Vecinales de Fomento | 2018-05-28 | 2 | csv |
Lectura inicial
Este tema concentra 20 datasets (4.5% del catálogo). De ellos, 12 (60%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (91% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-05 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-04 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 61 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Asociaciones Vecinales de Fomento
asociaciones-vecinales-fomento.csv (0.01 MB · 5 cols · 120 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Asociacion Vecinal de Fomento | 0.0% | 50+ |
| Domicilio | 0.0% | 50+ |
| Referente | 29.2% | 50+ |
| Contacto | 29.2% | 50+ |
| 100.0% | 0 |
Asociacion Vecinal de Fomento,Domicilio,Referente,Contacto,
Aeroparque,Jovellanos 1620,Juan Manuel López,155974958,
Alem de Playa Grande,Formosa 144,,,
sociedades-fomento-convenios.csv (0.0 MB · 3 cols · 68 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Asociación Vecinal de Fomento | 0.0% | 50+ |
| Cuota mensual | 0.0% | 36 |
| Anual | 0.0% | 36 |
Asociación Vecinal de Fomento,Cuota mensual,Anual
AVF Del Barrio Alfar,$ 37.207,$ 446.484
AVF Barrio Antártida Argentina,$ 22.971,$ 275.652
Cementerios - Cremaciones
cementerio-loma-cremaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → SERVICIO DIRECTO | |
| Enero | 0.0% | 1 → 26 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 38 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 11 |
| Abril | 0.0% | 1 → 24 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 30 |
| Junio | 0.0% | 1 → 37 |
| Julio | 0.0% | 1 → 32 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 41 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 30 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 28 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 25 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 37 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
SERVICIO DIRECTO,26,38,11,24 ...
cementerio-loma-cremaciones-2019.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → SERVICIO DIRECTO | |
| Enero | 0.0% | 1 → 22 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 18 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 20 |
| Abril | 0.0% | 1 → 17 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 20 |
| Junio | 0.0% | 1 → 30 |
| Julio | 0.0% | 1 → 38 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 24 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 28 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 25 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 30 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 23 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
SERVICIO DIRECTO,22,18,20,17 ...
colinas-de-paz-cremaciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → SERVICIO DIRECTO | |
| Enero | 0.0% | 1 → 53 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 53 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 50 |
| Abril | 0.0% | 1 → 47 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 57 |
| Junio | 0.0% | 1 → 62 |
| Julio | 0.0% | 1 → 59 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 32 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 39 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 50 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 42 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 108 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
SERVICIO DIRECTO,53,53,50,47 ...
colinas-de-paz-cremaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → CREMACION | |
| Enero | 0.0% | 1 → 62 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 42 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 60 |
| Abril | 0.0% | 1 → 47 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 43 |
| Junio | 0.0% | 1 → 59 |
| Julio | 0.0% | 1 → 41 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 63 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 64 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 57 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 80 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 125 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
CREMACION,62,42,60,47 ...
los-robles-cremaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → SERVICIO DIRECTO | |
| Enero | 0.0% | 1 → 43 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 46 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 48 |
| Abril | 0.0% | 1 → 54 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 39 |
| Junio | 0.0% | 1 → 43 |
| Julio | 0.0% | 1 → 81 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 49 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 61 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 59 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 42 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 81 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
SERVICIO DIRECTO,43,46,48,54 ...
los-robles-cremaciones-2019.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → SERVICIO DIRECTO | |
| Enero | 0.0% | 1 → 51 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 44 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 55 |
| Abril | 0.0% | 1 → 41 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 39 |
| Junio | 0.0% | 1 → 61 |
| Julio | 0.0% | 1 → 116 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 73 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 54 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 52 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 66 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 89 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
SERVICIO DIRECTO,51,44,55,41 ...
Cementerios - Exhumaciones
cementerio-parque-exhumaciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 4 → A CREMACION, A NICHO DE URNA, A OSARIO GENERAL, TRASLADO | |
| Enero | 0.0% | 4 → 31, 39, 4, 72 |
| Febrero | 0.0% | 4 → 25, 43, 54, 8 |
| Marzo | 0.0% | 4 → 29, 35, 8, 82 |
| Abril | 0.0% | 4 → 24, 39, 52, 7 |
| Mayo | 0.0% | 4 → 12, 23, 41, 79 |
| Junio | 0.0% | 4 → 22, 35, 67, 9 |
| Julio | 0.0% | 4 → 17, 20, 35, 60 |
| Agosto | 0.0% | 4 → 21, 40, 6, 79 |
| Septiembre | 0.0% | 4 → 10, 16, 34, 64 |
| Octubre | 0.0% | 4 → 10, 25, 36, 69 |
| Noviembre | 0.0% | 4 → 13, 39, 4, 52 |
| Diciembre | 0.0% | 4 → 16, 2, 22, 38 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
A CREMACION,72,54,82,52 ...
A OSARIO GENERAL,31,25,29,24 ...
cementerio-parque-exhumaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 4 → A CREMACION, A NICHO DE URNA, A OSARIO GENERAL, TRASLADO | |
| Enero | 0.0% | 4 → 15, 37, 4, 65 |
| Febrero | 0.0% | 4 → 15, 20, 5, 70 |
| Marzo | 0.0% | 4 → 13, 27, 3, 80 |
| Abril | 0.0% | 4 → 19, 3, 35, 68 |
| Mayo | 0.0% | 4 → 1, 12, 26, 51 |
| Junio | 0.0% | 4 → 0, 12, 25, 46 |
| Julio | 0.0% | 4 → 1, 13, 24, 58 |
| Agosto | 0.0% | 4 → 17, 39, 6, 71 |
| Septiembre | 0.0% | 4 → 14, 25, 4, 65 |
| Octubre | 0.0% | 4 → 14, 30, 5, 67 |
| Noviembre | 0.0% | 4 → 11, 29, 5, 61 |
| Diciembre | 0.0% | 4 → 14, 2, 32, 6 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
A CREMACION,65,70,80,68 ...
A OSARIO GENERAL,15,15,13,19 ...
cementerios-privados-exhumaciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Cementerio | 0.0% | 3 → Colinas de Paz, Israelita, Recoleta del Mar |
| Enero | 0.0% | 3 → 0, 1, 12 |
| Febrero | 0.0% | 2 → 1, 11 |
| Marzo | 0.0% | 3 → 0, 1, 13 |
| Abril | 0.0% | 3 → 0, 1, 11 |
| Mayo | 0.0% | 3 → 0, 1, 12 |
| Junio | 0.0% | 3 → 0, 16, 3 |
| Julio | 0.0% | 2 → 0, 6 |
| Agosto | 0.0% | 3 → 0, 14, 2 |
| Septiembre | 0.0% | 3 → 0, 1, 15 |
| Octubre | 0.0% | 2 → 0, 13 |
| Noviembre | 0.0% | 3 → 0, 2, 9 |
| Diciembre | 0.0% | 3 → 0, 2, 8 |
Cementerio,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Colinas de Paz,12,11,13,11 ...
Recoleta del Mar,0,1,0,0 ...
Cementerios - Inhumaciones
cementerio-israelita-inhumaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → INHUMACIONES | |
| Enero | 0.0% | 1 → 2 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 3 |
| Marzo | 0.0% | 1 → - |
| Abril | 0.0% | 1 → 2 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 1 |
| Junio | 0.0% | 1 → 1 |
| Julio | 0.0% | 1 → 3 |
| Agosto | 0.0% | 1 → - |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 2 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 2 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → - |
| Diciembre | 0.0% | 1 → - |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INHUMACIONES,2,3,-,2 ...
cementerio-parque-inhumaciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 2 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 2 → INHUMACIONES ADULTOS, INHUMACIONES NI�OS | |
| Enero | 0.0% | 2 → 203, 4 |
| Febrero | 0.0% | 2 → 165, 2 |
| Marzo | 0.0% | 2 → 183, 3 |
| Abril | 0.0% | 2 → 203, 7 |
| Mayo | 0.0% | 2 → 214, 4 |
| Junio | 0.0% | 2 → 241, 5 |
| Julio | 0.0% | 2 → 228, 7 |
| Agosto | 0.0% | 2 → 221, 8 |
| Septiembre | 0.0% | 2 → 189, 5 |
| Octubre | 0.0% | 2 → 2, 207 |
| Noviembre | 0.0% | 2 → 173, 4 |
| Diciembre | 0.0% | 2 → 213, 7 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INHUMACIONES ADULTOS,203,165,183,203 ...
INHUMACIONES NI�OS,4,2,3,7 ...
cementerio-parque-inhumaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 2 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 2 → INHUMACIONES ADULTOS, INHUMACIONES NI�OS | |
| Enero | 0.0% | 2 → 223, 8 |
| Febrero | 0.0% | 2 → 192, 4 |
| Marzo | 0.0% | 2 → 175, 8 |
| Abril | 0.0% | 2 → 172, 6 |
| Mayo | 0.0% | 2 → 10, 211 |
| Junio | 0.0% | 2 → 13, 206 |
| Julio | 0.0% | 2 → 241, 9 |
| Agosto | 0.0% | 2 → 13, 226 |
| Septiembre | 0.0% | 2 → 200, 5 |
| Octubre | 0.0% | 2 → 206, 9 |
| Noviembre | 0.0% | 2 → 11, 148 |
| Diciembre | 0.0% | 2 → 0, 212 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INHUMACIONES ADULTOS,223,192,175,172 ...
INHUMACIONES NI�OS,8,4,8,6 ...
colinas-de-paz-inhumaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → INHUMACIONES ADULTOS | |
| Enero | 0.0% | 1 → 10 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 7 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 14 |
| Abril | 0.0% | 1 → 8 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 12 |
| Junio | 0.0% | 1 → 9 |
| Julio | 0.0% | 1 → 10 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 14 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 11 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 9 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 2 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 9 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INHUMACIONES ADULTOS,10,7,14,8 ...
los-robles-inhumaciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → TIERRA | |
| Enero | 0.0% | 1 → 21 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 26 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 18 |
| Abril | 0.0% | 1 → 31 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 16 |
| Junio | 0.0% | 1 → 18 |
| Julio | 0.0% | 1 → 25 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 20 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 27 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 23 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 20 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 14 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
TIERRA,21,26,18,31 ...
Cementerios - Introducciones
cementerio-loma-introducciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 5 → INTRODUCCIONES, PANTEON CASA D�ITALIA, PANTEON ESPA�OL, PANTEON GARIBALDI, PANTEON SAN | |
| Enero | 40.0% | 3 → 1, 10, 2 |
| Febrero | 20.0% | 3 → 1, 14, 2 |
| Marzo | 60.0% | 2 → 1, 9 |
| Abril | 60.0% | 2 → 10, 3 |
| Mayo | 40.0% | 2 → 2, 5 |
| Junio | 20.0% | 3 → 1, 3, 9 |
| Julio | 40.0% | 3 → 1, 13, 5 |
| Agosto | 20.0% | 4 → 1, 10, 3, 4 |
| Septiembre | 20.0% | 3 → 1, 12, 6 |
| Octubre | 20.0% | 3 → 1, 14, 2 |
| Noviembre | 20.0% | 3 → 1, 2, 5 |
| Diciembre | 20.0% | 2 → 1, 4 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INTRODUCCIONES,10,14,9,10 ...
PANTEON CASA D�ITALIA,,,1,3 ...
cementerio-loma-introducciones-2019.csv (0.0 MB · 13 cols · 2 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 2 → INTRODUCCIONES, SERVICIOS DIRECTOS | |
| Enero | 0.0% | 1 → 22 |
| Febrero | 0.0% | 2 → 15, 18 |
| Marzo | 0.0% | 2 → 20, 8 |
| Abril | 0.0% | 2 → 17, 3 |
| Mayo | 0.0% | 2 → 20, 9 |
| Junio | 0.0% | 2 → 3, 30 |
| Julio | 0.0% | 2 → 14, 38 |
| Agosto | 0.0% | 2 → 14, 24 |
| Septiembre | 0.0% | 2 → 28, 7 |
| Octubre | 0.0% | 2 → 25, 7 |
| Noviembre | 0.0% | 2 → 30, 9 |
| Diciembre | 0.0% | 2 → 17, 23 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INTRODUCCIONES,22,15,8,3 ...
SERVICIOS DIRECTOS,22,18,20,17 ...
cementerio-los-robles-2019.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → INTRODUCCIONES | |
| Enero | 0.0% | 1 → 21 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 13 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 14 |
| Abril | 0.0% | 1 → 17 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 24 |
| Junio | 0.0% | 1 → 19 |
| Julio | 0.0% | 1 → 18 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 32 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 17 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 22 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 24 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 19 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
INTRODUCCIONES,21,13,14,17 ...
cementerio-parque-introducciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 5 → BOVEDA, NICHOS DE ATAUD, NICHOS DE URNA, PANTEON COMUNITARIO, PANTEON ITALIANO | |
| Enero | 0.0% | 3 → 0, 24, 7 |
| Febrero | 0.0% | 5 → 0, 1, 19, 2, 5 |
| Marzo | 0.0% | 3 → 0, 1, 18 |
| Abril | 0.0% | 5 → 0, 1, 2, 20, 4 |
| Mayo | 0.0% | 5 → 0, 1, 15, 24, 3 |
| Junio | 0.0% | 4 → 0, 1, 24, 6 |
| Julio | 0.0% | 3 → 0, 28, 4 |
| Agosto | 0.0% | 5 → 0, 1, 2, 28, 9 |
| Septiembre | 0.0% | 5 → 0, 1, 2, 24, 5 |
| Octubre | 0.0% | 3 → 1, 16, 4 |
| Noviembre | 0.0% | 3 → 0, 1, 13 |
| Diciembre | 0.0% | 5 → 0, 1, 15, 2, 5 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
NICHOS DE ATAUD,24,19,18,20 ...
NICHOS DE URNA,0,0,0,0 ...
cementerio-parque-introducciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 5 → BOVEDA, NICHOS DE ATAUD, NICHOS DE URNA, PANTEON COMUNITARIO, PANTEON ITALIANO | |
| Enero | 0.0% | 4 → 0, 10, 2, 22 |
| Febrero | 0.0% | 4 → 0, 1, 18, 3 |
| Marzo | 0.0% | 4 → 0, 1, 16, 5 |
| Abril | 0.0% | 4 → 0, 1, 10, 5 |
| Mayo | 0.0% | 4 → 0, 1, 2, 25 |
| Junio | 0.0% | 5 → 0, 1, 30, 4, 9 |
| Julio | 0.0% | 3 → 0, 22, 7 |
| Agosto | 0.0% | 4 → 0, 1, 19, 2 |
| Septiembre | 0.0% | 4 → 0, 1, 11, 9 |
| Octubre | 0.0% | 4 → 0, 1, 17, 4 |
| Noviembre | 0.0% | 4 → 0, 14, 2, 3 |
| Diciembre | 0.0% | 4 → 0, 1, 17, 3 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
NICHOS DE ATAUD,22,18,16,10 ...
NICHOS DE URNA,0,0,0,0 ...
colinas-de-paz-introducciones-2017_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 2 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 2 → Bóvedas, Nichos | |
| Enero | 0.0% | 2 → 0, 4 |
| Febrero | 0.0% | 2 → 0, 1 |
| Marzo | 0.0% | 2 → 0, 4 |
| Abril | 0.0% | 2 → 0, 10 |
| Mayo | 0.0% | 2 → 0, 5 |
| Junio | 0.0% | 2 → 0, 11 |
| Julio | 0.0% | 2 → 0, 11 |
| Agosto | 0.0% | 2 → 0, 4 |
| Septiembre | 0.0% | 2 → 0, 6 |
| Octubre | 0.0% | 2 → 1, 10 |
| Noviembre | 0.0% | 2 → 0, 5 |
| Diciembre | 0.0% | 2 → 0, 4 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Nichos,4,1,4,10 ...
Bóvedas,0,0,0,0 ...
colinas-de-paz-introducciones-2018.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → NICHOS DE ATAUD | |
| Enero | 0.0% | 1 → 3 |
| Febrero | 0.0% | 1 → 2 |
| Marzo | 0.0% | 1 → 3 |
| Abril | 0.0% | 1 → 9 |
| Mayo | 0.0% | 1 → 7 |
| Junio | 0.0% | 1 → 3 |
| Julio | 0.0% | 1 → 5 |
| Agosto | 0.0% | 1 → 2 |
| Septiembre | 0.0% | 1 → 5 |
| Octubre | 0.0% | 1 → 4 |
| Noviembre | 0.0% | 1 → 2 |
| Diciembre | 0.0% | 1 → 2 |
,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
NICHOS DE ATAUD,3,2,3,9 ...
Censo 2010 - Educación
EDUCACION-condicion-asistencia-escolar.csv (0.02 MB · 6 cols · 898 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo | 0.0% | 50+ |
| Fracción | 0.0% | 50+ |
| Radio | 0.0% | 18 |
| asiste | 0.0% | 50+ |
| asistió | 0.0% | 50+ |
| nunca asistió | 0.0% | 50+ |
Codigo,Fracción,Radio,asiste,asistió ...
63570101,01,01,283,542 ...
63570102,01,02,303,660 ...
EDUCACION-nivel-educativo.csv (0.04 MB · 12 cols · 898 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo | 0.0% | 50+ |
| Fracción | 0.0% | 50+ |
| Radio | 0.0% | 18 |
| Inicial (jardin - preescolar) | 0.0% | 50+ |
| Primario | 0.0% | 50+ |
| E.G.B. | 0.0% | 50+ |
| Secundario | 0.0% | 50+ |
| Polimodal | 0.0% | 50+ |
| Superior no universitario | 0.0% | 50+ |
| Universitario | 0.0% | 50+ |
| Post universitario | 0.0% | 36 |
| Educación especial | 0.0% | 24 |
Codigo,Fracción,Radio,Inicial (jardin - preescolar),Primario ...
63570101,01,01,31,315 ...
63570102,01,02,36,385 ...
EDUCACION-sabe-leer-escribir.csv (0.02 MB · 5 cols · 898 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo | 0.0% | 50+ |
| Fracción | 0.0% | 50+ |
| Radio | 0.0% | 18 |
| Si | 0.0% | 50+ |
| No | 0.0% | 50+ |
Codigo,Fracción,Radio,Si,No
63570101,01,01,793,44
63570102,01,02,929,48
Censo 2010 - Población
POBLACION-edad.csv (0.23 MB · 114 cols · 898 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo | 0.0% | 50+ |
| Fracción | 0.0% | 50+ |
| Radio | 0.0% | 18 |
| 0 | 0.0% | 40 |
| 1 | 0.0% | 42 |
| 2 | 0.0% | 39 |
| 3 | 0.0% | 40 |
| 4 | 0.0% | 41 |
| 5 | 0.0% | 41 |
| 6 | 0.0% | 43 |
| 7 | 0.0% | 43 |
| 8 | 0.0% | 42 |
| 9 | 0.0% | 41 |
| 10 | 0.0% | 44 |
| 11 | 0.0% | 45 |
| 12 | 0.0% | 44 |
| 13 | 0.0% | 40 |
| 14 | 0.0% | 46 |
| 15 | 0.0% | 47 |
| 16 | 0.0% | 43 |
| 17 | 0.0% | 45 |
| 18 | 0.0% | 45 |
| 19 | 0.0% | 43 |
| 20 | 0.0% | 42 |
| 21 | 0.0% | 40 |
| 22 | 0.0% | 40 |
| 23 | 0.0% | 37 |
| 24 | 0.0% | 37 |
| 25 | 0.0% | 35 |
| 26 | 0.0% | 36 |
| 27 | 0.0% | 34 |
| 28 | 0.0% | 37 |
| 29 | 0.0% | 34 |
| 30 | 0.0% | 37 |
| 31 | 0.0% | 34 |
| 32 | 0.0% | 35 |
| 33 | 0.0% | 35 |
| 34 | 0.0% | 32 |
| 35 | 0.0% | 33 |
| 36 | 0.0% | 29 |
| 37 | 0.0% | 31 |
| 38 | 0.0% | 31 |
| 39 | 0.0% | 34 |
| 40 | 0.0% | 35 |
| 41 | 0.0% | 30 |
| 42 | 0.0% | 31 |
| 43 | 0.0% | 29 |
| 44 | 0.0% | 31 |
| 45 | 0.0% | 30 |
| 46 | 0.0% | 30 |
| 47 | 0.0% | 27 |
| 48 | 0.0% | 28 |
| 49 | 0.0% | 26 |
| 50 | 0.0% | 26 |
| 51 | 0.0% | 24 |
| 52 | 0.0% | 25 |
| 53 | 0.0% | 27 |
| 54 | 0.0% | 25 |
| 55 | 0.0% | 26 |
| 56 | 0.0% | 26 |
| 57 | 0.0% | 26 |
| 58 | 0.0% | 26 |
| 59 | 0.0% | 25 |
| 60 | 0.0% | 25 |
| 61 | 0.0% | 25 |
| 62 | 0.0% | 24 |
| 63 | 0.0% | 25 |
| 64 | 0.0% | 26 |
| 65 | 0.0% | 25 |
| 66 | 0.0% | 27 |
| 67 | 0.0% | 24 |
| 68 | 0.0% | 20 |
| 69 | 0.0% | 22 |
| 70 | 0.0% | 24 |
| 71 | 0.0% | 21 |
| 72 | 0.0% | 20 |
| 73 | 0.0% | 19 |
| 74 | 0.0% | 19 |
| 75 | 0.0% | 19 |
