Seguridad y Justicia
🔑 Hallazgo
15 datasets · 83 recursos · 0.2 MB · 4 años de cobertura Frescura: 11 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario​
Distribución por formato​
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 81 |
| geojson | 1 |
| shape | 1 |
Distribución por año de última modificación​
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 1 |
Datasets más grandes (por volumen)​
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| EstadÃsticas Criminales | 1 | 0.10 MB |
| Dependencias Policiales | 4 | 0.02 MB |
| Dependencias Judiciales | 1 | 0.02 MB |
| Llamados al 911 | 10 | 0.02 MB |
| Actividad Policial | 8 | 0.01 MB |
| Intervenciones de la PolicÃa Local | 10 | 0.01 MB |
| Población Carcelaria - Internos | 11 | 0.00 MB |
| Población Carcelaria - Condenas | 10 | 0.00 MB |
| Población Carcelaria - Conducta | 7 | 0.00 MB |
| Eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo | 4 | 0.00 MB |
Lista completa de datasets​
Cada dataset descargado vive en seguridad-y-justicia/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| EstadÃsticas Criminales | 2025-06-18 | 1 | csv |
| Dependencias Policiales | 2025-07-08 | 4 | csv, geojson, shape |
| Dependencias Judiciales | 2024-05-10 | 1 | csv |
| Actividad Policial | 2024-05-16 | 8 | csv |
| Población Carcelaria - Situación Judicial | 2019-04-25 | 3 | csv |
| Población Carcelaria - Internos | 2019-04-25 | 11 | csv |
| Población Carcelaria - Delitos | 2019-04-25 | 1 | csv |
| Población Carcelaria - Conducta | 2019-04-25 | 7 | csv |
| Población Carcelaria - Condenas | 2019-04-25 | 10 | csv |
| Población Carcelaria - Actividad Interna | 2019-04-24 | 6 | csv |
| Defensa del Consumidor - Ingresos y Acuerdos | 2019-03-12 | 3 | csv |
| Llamados al 911 | 2019-03-06 | 10 | csv |
| Homicidios Dolosos | 2019-03-06 | 4 | csv |
| Eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo | 2019-03-06 | 4 | csv |
| Intervenciones de la PolicÃa Local | 2018-11-23 | 10 | csv |
Lectura inicial​
Este tema concentra 15 datasets (3.4% del catálogo). De ellos, 11 (73%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (98% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-11 (dataset más antiguo modificado) hasta 2025-07 (más reciente).
Para profundizar​
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs​
Inspección automática de 80 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Actividad Policial​
policia-procedimientos-delito-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 60 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Origen del procedimiento | 0.0% | 50+ |
| Cantidad | 0.0% | 45 |
Origen del procedimiento,Cantidad
Disturbio en vÃa publica (inf.,803
Robo sin arma de fuego,615
policia-procedimientos-delito-2018_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 35 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Origen del procedimiento | 0.0% | 34 |
| Enero | 37.1% | 16 |
| Febrero | 31.4% | 18 |
| Marzo | 28.6% | 15 |
| Abril | 28.6% | 14 |
| Mayo | 68.6% | 11 → 102, 13, 18, 23, 24, 29 |
| Junio | 62.9% | 11 → 118, 13, 16, 18, 24, 25 |
| Julio | 65.7% | 11 → 11, 20, 22, 23, 25, 26 |
| Agosto | 68.6% | 11 → 10, 18, 22, 28, 29, 3 |
| Septiembre | 65.7% | 11 → 19, 21, 22, 25, 28, 4 |
| Octubre | 62.9% | 12 → 115, 12, 13, 21, 22, 25 |
| Noviembre | 60.0% | 11 → 12, 13, 18, 19, 22, 34 |
| Diciembre | 60.0% | 12 → 1, 10, 12, 15, 20, 22 |
Origen del procedimiento,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Abuso sexual,,5,, ...
Amenazas,12,9,10,14 ...
policia-procedimientos-dia-2017.csv (0.01 MB · 2 cols · 366 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 50+ |
| Cuenta de id | 0.0% | 27 |
Etiquetas de fila,Cuenta de id
01/01/2017,16
02/01/2017,14
policia-procedimientos-dia-2018_0.csv (0.0 MB · 4 cols · 365 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Año | 0.0% | 1 → 2018 |
| Mes | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| DÃa | 0.0% | 31 |
| Cuenta de Parte CPC | 0.0% | 23 |
Año,Mes,DÃa,Cuenta de Parte CPC
2018,1,1,18
2018,1,2,10
policia-procedimientos-lugar-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Lugar | 0.0% | 6 → Comercio, Interior de rodados, Otro lugar, Sin datos, Vivienda, VÃa pública |
| Cantidad | 0.0% | 6 → 1200, 148, 3, 3237, 354, 750 |
Lugar,Cantidad
VÃa pública,3237
Vivienda,1200
policia-procedimientos-lugar-2018_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Lugar | 0.0% | 6 → Comercio, Est. Publico, Interior de Rodados, Otro Lugar, Vivienda, VÃa Pública |
| Enero | 16.7% | 5 → 108, 14, 217, 26, 56 |
| Febrero | 16.7% | 5 → 109, 18, 217, 29, 40 |
| Marzo | 16.7% | 5 → 17, 185, 19, 53, 77 |
| Abril | 16.7% | 5 → 11, 184, 21, 44, 88 |
| Mayo | 16.7% | 5 → 16, 21, 273, 56, 87 |
| Junio | 16.7% | 5 → 19, 21, 291, 73, 89 |
| Julio | 16.7% | 5 → 16, 273, 62, 72, 8 |
| Agosto | 16.7% | 5 → 10, 14, 245, 64, 88 |
| Septiembre | 16.7% | 5 → 10, 19, 258, 48, 87 |
| Octubre | 0.0% | 6 → 12, 286, 42, 5, 8, 84 |
| Noviembre | 0.0% | 6 → 122, 18, 217, 3, 45, 6 |
| Diciembre | 0.0% | 6 → 10, 224, 46, 6, 8, 95 |
Lugar,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Comercio,56,40,53,44 ...
Est. Publico,,,, ...
policia-procedimientos-mes-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Procedimientos | 0.0% | 12 → 319, 361, 369, 397, 422, 423 |
Mes,Procedimientos
Enero,581
Febrero,513
policia-procedimientos-mes-2018_0.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Procedimientos | 0.0% | 11 → 348, 351, 389, 413, 421, 422 |
Mes,Procedimientos
Enero,421
Febrero,413
Defensa del Consumidor - Ingresos y Acuerdos​
ingresos-acuerdos-2016.csv (0.0 MB · 3 cols · 26 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Rubro | 15.4% | 22 |
| Ingresos | 15.4% | 18 |
| Acuerdos | 15.4% | 19 |
Rubro,Ingresos,Acuerdos
Alarmas,56,58
Articulos para el hogar,351,270
ingresos-acuerdos-2017.csv (0.0 MB · 3 cols · 26 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Rubro | 0.0% | 26 |
| Ingresos | 0.0% | 25 |
| Acuerdos | 0.0% | 25 |
Rubro,Ingresos,Acuerdos
Alarmas,62,42
Articulos para el hogar,328,249
ingresos-acuerdos-2018.csv (0.0 MB · 3 cols · 26 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Rubro | 0.0% | 26 |
| Ingresos | 0.0% | 26 |
| Acuerdos | 3.8% | 22 |
Rubro,Ingresos,Acuerdos
Alarmas,34,32
Articulos para el hogar,330,251
Dependencias Judiciales​
Dependencias-Judiciales.csv (0.02 MB · 10 cols · 105 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Número | 0.0% | 50+ |
| Fuero | 0.0% | 5 → CIVIL Y COMERCIAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIV, FAMILIA, LABORAL, PENAL |
| Nombre | 0.0% | 50+ |
| Tipo de ente | 0.0% | 9 → ASESORIA DE INCAPACES, CAMARA, CASA DE JUSTICIA, CENTRO DE ASISTENCIA A LA, CURADURIA |
| Dirección | 0.0% | 42 |
| Localidad | 0.0% | 2 → GENERAL PUEYRREDON, MAR DEL PLATA |
| Departamento judicial | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| Teléfono | 0.0% | 50+ |
| Latitud | 0.0% | 26 |
| Longitud | 0.0% | 26 |
Número;Fuero;Nombre;Tipo de ente;Dirección ...
239;PENAL;CASA DE JUSTICIA;CASA DE JUSTICIA;SAN LUIS 4107 ...
22;CIVIL Y COMERCIAL;ASESORIA DE INCAPACES 1 - CIVI;ASESORIA DE INCAPACES;GASCON 1382 ...
Dependencias Policiales​
dependencias-policiales 2024.csv (0.0 MB · 6 cols · 41 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Dependencia | 0.0% | 39 |
| direccion | 0.0% | 40 |
| telefono | 34.1% | 26 |
| tipo | 0.0% | 9 → ComisarÃa, ComisarÃa Móvil, DDI, Destacamento, Drogas IlÃcitas, Jefatura Departamental |
| latitud | 0.0% | 40 |
| longitud | 0.0% | 40 |
Dependencia,direccion,telefono,tipo,latitud ...
ComisarÃa Distrital Primera,Independencia 1751,495-0085,ComisarÃa,-37.99675474 ...
ComisarÃa Distrital Segunda,Castelli 2024,495-0537/0958,ComisarÃa,-38.0120314 ...
dependencias-policiales.csv (0.0 MB · 6 cols · 41 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Dependencia | 0.0% | 39 |
| direccion | 0.0% | 41 |
| telefono | 36.6% | 26 |
| tipo | 0.0% | 9 → ComisarÃa, ComisarÃa Móvil, DDI, Destacamento, Drogas IlÃcitas, Jefatura Departamental |
| latitud | 0.0% | 41 |
| longitud | 0.0% | 41 |
Dependencia,direccion,telefono,tipo,latitud ...
ComisarÃa Distrital Primera,Independencia 1751,495-0085,ComisarÃa,-37.99675474 ...
ComisarÃa Distrital Segunda,Castelli 2024,495-0537/0958,ComisarÃa,-38.0120314 ...
EstadÃsticas Criminales​
G.Pueyrredon-al-2024.csv (0.1 MB · 14 cols · 996 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| anio | 0.0% | 25 |
| provincia_nombre | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| departamento_id | 0.0% | 1 → 06357 |
| departamento_nombre | 0.0% | 1 → General Pueyrredon |
| delito_nombre | 0.0% | 50+ |
| cantidad_hechos | 0.0% | 50+ |
| cantidad_victimas | 65.0% | 50+ |
| cantidad_victimas_masc | 65.0% | 50+ |
| cantidad_victimas_fem | 65.0% | 50+ |
| cantidad_victimas_sd | 65.0% | 50+ |
| tasa_hechos | 0.0% | 50+ |
| tasa_victimas | 66.7% | 50+ |
| tasa_victimas_masc | 79.5% | 50+ |
| tasa_victimas_fem | 79.5% | 50+ |
anio;provincia_nombre;departamento_id;departamento_nombre;delito_nombre ...
2000;Buenos Aires;06357;General Pueyrredon;Homicidios dolosos ...
2000;Buenos Aires;06357;General Pueyrredon;Abusos sexuales con acceso car ...
Eventos del Centro de Operaciones y Monitoreo​
COM-origen-eventos-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| origen | 0.0% | 4 → EVENTOS CON ORIGEN EN EL , EVENTOS CON ORIGEN EN EL , EVENTOS CON ORIGEN EN EL , EVENT |
| eventos | 0.0% | 4 → 11047, 1449, 3437, 5662 |
origen,eventos
EVENTOS CON ORIGEN EN EL COM,3437
EVENTOS CON ORIGEN EN LA POLIC,5662
COM-origen-eventos-2018_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| origen | 0.0% | 6 → Cámaras Monitoreo, Evento Programado, Llamados al 911, Origen Diferido, PolicÃa Local, |
| Enero | 16.7% | 5 → 167, 195, 330, 478, 935 |
| Febrero | 16.7% | 5 → 139, 177, 393, 506, 845 |
| Marzo | 16.7% | 5 → 154, 169, 474, 550, 721 |
| Abril | 16.7% | 5 → 140, 163, 417, 464, 817 |
| Mayo | 16.7% | 4 → 169, 178, 374, 930 |
| Junio | 16.7% | 5 → 104, 1068, 195, 201, 381 |
| Julio | 16.7% | 5 → 104, 1068, 195, 201, 381 |
| Agosto | 16.7% | 5 → 1228, 129, 156, 193, 632 |
| Septiembre | 16.7% | 5 → 1138, 165, 194, 678, 90 |
| Octubre | 16.7% | 5 → 1317, 150, 221, 537, 74 |
| Noviembre | 16.7% | 5 → 102, 1227, 168, 182, 489 |
| Diciembre | 16.7% | 5 → 1084, 166, 178, 629, 98 |
origen,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Cámaras Monitoreo ,167,139,154,140 ...
Evento Programado,330,393,550,464 ...
COM-tipo-eventos-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 12 → Alarma comercio o viviend, Alarma en transporte públ, Botón de pánico violencia, Conf |
| Cuenta de ORIGEN | 0.0% | 12 → 1176, 1313, 1561, 2085, 317, 324 |
Etiquetas de fila,Cuenta de ORIGEN
Persona o vehÃculo en actitud ,8244
Otro evento,4077
COM-tipo-eventos-2018_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Tipo de evento | 0.0% | 10 → Alarma en vivienda/comerc, Confrontación, Emergencia de salud, Manifestacion, Operati |
| Enero | 10.0% | 9 → 141, 152, 216, 239, 247, 414 |
| Febrero | 10.0% | 9 → 125, 179, 19, 204, 238, 324 |
| Marzo | 10.0% | 9 → 114, 186, 193, 25, 298, 530 |
| Abril | 0.0% | 10 → 143, 18, 185, 200, 24, 259 |
| Mayo | 0.0% | 10 → 104, 109, 12, 126, 220, 223 |
| Junio | 0.0% | 9 → 112, 147, 16, 24, 249, 351 |
| Julio | 0.0% | 9 → 102, 12, 170, 186, 222, 25 |
| Agosto | 0.0% | 10 → 10, 113, 192, 214, 229, 24 |
| Septiembre | 0.0% | 10 → 112, 178, 18, 190, 235, 290 |
| octubre | 0.0% | 10 → 13, 139, 14, 197, 203, 222 |
| noviembre | 0.0% | 10 → 10, 151, 16, 179, 191, 228 |
| diciembre | 0.0% | 10 → 12, 13, 172, 176, 200, 231 |
Tipo de evento,Enero,Febrero,Marzo,Abril ...
Alarma en vivienda/comercio/es,216,204,186,200 ...
Confrontación,152,179,114,143 ...
Homicidios Dolosos​
homicidios-dolosos-arma-2013-2018_0.csv (0.0 MB · 7 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 5 → Arma blanca, Arma de fuego, Otra arma, Sin arma, Sin datos |
| 2013 | 40.0% | 3 → 12, 7, 70 |
| 2014 | 20.0% | 4 → 19, 4, 49, 5 |
| 2015 | 0.0% | 5 → 19, 3, 34, 8, 9 |
| 2016 | 0.0% | 5 → 1, 14, 18, 3, 5 |
| 2017 | 0.0% | 5 → 1, 11, 18, 2, 3 |
| 2018 | 0.0% | 4 → 14, 18, 2, 9 |
Etiquetas de fila,2013,2014,2015,2016 ...
Arma de fuego,70,49,34,18 ...
Arma blanca,12,19,19,14 ...
homicidios-dolosos-mes-2013-2018_0.csv (0.0 MB · 7 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| 2013 | 0.0% | 8 → 11, 15, 4, 5, 6, 7 |
| 2014 | 0.0% | 8 → 10, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 2015 | 0.0% | 8 → 1, 11, 14, 2, 4, 5 |
| 2016 | 0.0% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2017 | 0.0% | 4 → 2, 3, 4, 6 |
| 2018 | 0.0% | 6 → 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
Mes,2013,2014,2015,2016 ...
Enero,4,3,5,5 ...
Febrero,8,5,11,3 ...
homicidios-dolosos-motivo-2013-2018_0.csv (0.0 MB · 7 cols · 13 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 12 → Conflicto personal, Conflicto vecinal, En ocasión de delito sexu, En ocasión de robo, |
| 2013 | 30.8% | 8 → 1, 13, 2, 3, 49, 5 |
| 2014 | 38.5% | 5 → 1, 2, 4, 5, 51 |
| 2015 | 46.2% | 7 → 1, 10, 12, 3, 38, 4 |
| 2016 | 38.5% | 5 → 1, 2, 22, 4, 5 |
| 2017 | 38.5% | 5 → 1, 18, 2, 3, 7 |
| 2018 | 30.8% | 5 → 1, 2, 23, 3, 6 |
Etiquetas de fila,2013,2014,2015,2016 ...
Conflicto personal,49,51,38,22 ...
Conflicto vecinal,2,5,5,1 ...
homicidios-dolosos-sexo-2013-2018_0.csv (0.0 MB · 7 cols · 2 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 2 → Femenino, Masculino |
| 2013 | 0.0% | 2 → 8, 81 |
| 2014 | 0.0% | 2 → 6, 71 |
| 2015 | 0.0% | 2 → 12, 61 |
| 2016 | 0.0% | 2 → 32, 9 |
| 2017 | 0.0% | 2 → 27, 8 |
| 2018 | 0.0% | 2 → 37, 8 |
Etiquetas de fila,2013,2014,2015,2016 ...
Masculino,81,71,61,32 ...
Femenino,8,6,12,9 ...
Intervenciones de la PolicÃa Local​
policia-local-intervenciones-cierre-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 12 → CONSUMADO APREHENDIDO (PU, CONSUMADO N.N., CONTENCI�N ASESORAMIENTO, DERIVA CPC, DERI |
| enero | 0.0% | 12 → 0, 112, 128, 15, 165, 1662 |
| febrero | 0.0% | 12 → 0, 109, 11, 132, 1399, 161 |
| marzo | 0.0% | 12 → 0, 11, 125, 1959, 199, 297 |
| abril | 0.0% | 12 → 0, 119, 211, 2204, 248, 25 |
| mayo | 0.0% | 12 → 0, 131, 17, 197, 2415, 253 |
| junio | 0.0% | 11 → 0, 11, 146, 165, 2303, 3 |
| julio | 0.0% | 11 → 0, 120, 136, 14, 1975, 22 |
| agosto | 0.0% | 11 → 0, 1517, 16, 17, 35, 36 |
| septiembre | 0.0% | 11 → 0, 1, 13, 1761, 24, 35 |
| octubre | 0.0% | 9 → 0, 112, 14, 1940, 27, 38 |
| noviembre | 0.0% | 12 → 0, 1, 1401, 16, 17, 21 |
| diciembre | 0.0% | 12 → 0, 11, 148, 1550, 22, 23 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
IDENTIFICACI�N NORMAL,1662,1399,1959,2204 ...
CONTENCI�N ASESORAMIENTO,223,277,297,248 ...
policia-local-intervenciones-cierre-2018.csv (0.0 MB · 10 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Tipos de cierre | 0.0% | 7 → Consumado N.N., Consumado aprehendido, Contención y asesoramient, Disuación por presen |
| enero | 0.0% | 7 → 128, 1327, 20, 49, 54, 79 |
| febrero | 0.0% | 7 → 115, 1265, 140, 201, 48, 58 |
| marzo | 0.0% | 7 → 106, 112, 133, 1429, 43, 52 |
| abril | 0.0% | 7 → 1383, 152, 186, 35, 49, 76 |
| mayo | 0.0% | 7 → 114, 1220, 153, 194, 45, 79 |
| junio | 0.0% | 7 → 1206, 172, 214, 267, 321, 46 |
| julio | 0.0% | 7 → 142, 1731, 239, 275, 341, 43 |
| agosto | 0.0% | 7 → 133, 1554, 208, 21, 324, 424 |
| septiembre | 0.0% | 7 → 124, 125, 1446, 22, 285, 366 |
Tipos de cierre,enero,febrero,marzo,abril ...
Consumado aprehendido ,54,58,52,49 ...
Consumado N.N. ,49,48,63,78 ...
policia-local-intervenciones-despliegue-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 17 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 17 |
| enero | 0.0% | 17 |
| febrero | 0.0% | 15 |
| marzo | 0.0% | 17 |
| abril | 0.0% | 17 |
| mayo | 0.0% | 17 |
| junio | 0.0% | 17 |
| julio | 0.0% | 16 |
| agosto | 0.0% | 17 |
| septiembre | 0.0% | 17 |
| octubre | 0.0% | 16 |
| noviembre | 0.0% | 17 |
| diciembre | 0.0% | 17 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
OTRO,12,11,12,11 ...
EXTERNOS,9,9,6,8 ...
policia-local-intervenciones-despliegue-2018.csv (0.0 MB · 10 cols · 22 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 22 |
| enero | 13.6% | 18 |
| febrero | 9.1% | 19 |
| marzo | 9.1% | 19 |
| abril | 9.1% | 19 |
| mayo | 9.1% | 17 |
| junio | 4.5% | 20 |
| julio | 4.5% | 21 |
| agosto | 9.1% | 18 |
| septiembre | 13.6% | 19 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
Violencia de Genero,,2,, ...
Sin Informar,2,20,30,14 ...
policia-local-intervenciones-dia-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 7 → domingo, jueves, lunes, martes, miércoles, sábado |
| enero | 0.0% | 7 → 368, 391, 393, 400, 407, 417 |
| febrero | 0.0% | 7 → 327, 335, 338, 355, 381, 388 |
| marzo | 0.0% | 7 → 370, 412, 440, 445, 502, 535 |
| abril | 0.0% | 7 → 353, 370, 402, 453, 470, 501 |
| mayo | 0.0% | 7 → 393, 398, 449, 467, 491, 535 |
| junio | 0.0% | 7 → 328, 376, 386, 431, 435, 491 |
| julio | 0.0% | 7 → 258, 279, 299, 376, 383, 417 |
| agosto | 0.0% | 7 → 218, 219, 222, 264, 289, 296 |
| septiembre | 0.0% | 7 → 249, 263, 299, 308, 321, 331 |
| octubre | 0.0% | 7 → 270, 277, 312, 322, 331, 371 |
| noviembre | 0.0% | 7 → 176, 222, 228, 237, 242, 293 |
| diciembre | 0.0% | 7 → 231, 247, 257, 271, 276, 316 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
domingo,407,327,502,639 ...
lunes,444,335,440,370 ...
policia-local-intervenciones-dia-2018.csv (0.0 MB · 10 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 7 → domingo, jueves, lunes, martes, miércoles, sábado |
| enero | 0.0% | 7 → 169, 218, 224, 242, 267, 270 |
| febrero | 0.0% | 7 → 237, 249, 271, 273, 280, 287 |
| marzo | 0.0% | 7 → 225, 256, 264, 279, 281, 283 |
| abril | 0.0% | 7 → 232, 261, 267, 268, 282, 289 |
| mayo | 0.0% | 7 → 203, 216, 236, 281, 289, 291 |
| junio | 0.0% | 7 → 289, 297, 311, 319, 338, 359 |
| julio | 0.0% | 7 → 328, 348, 404, 417, 435, 447 |
| agosto | 0.0% | 7 → 335, 360, 389, 395, 399, 438 |
| septiembre | 0.0% | 7 → 300, 324, 335, 345, 354, 392 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
domingo,270,273,264,282 ...
lunes,276,287,279,267 ...
policia-local-intervenciones-hora-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 24 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 24 |
| enero | 0.0% | 23 |
| febrero | 0.0% | 22 |
| marzo | 0.0% | 24 |
| abril | 0.0% | 22 |
| mayo | 0.0% | 21 |
| junio | 0.0% | 24 |
| julio | 0.0% | 23 |
| agosto | 0.0% | 24 |
| septiembre | 0.0% | 24 |
| octubre | 0.0% | 23 |
| noviembre | 0.0% | 23 |
| diciembre | 0.0% | 22 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
00:00 a 00:59,5,32,51,54 ...
01:00 a 01:59,8,42,47,40 ...
policia-local-intervenciones-hora-2018.csv (0.0 MB · 10 cols · 24 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 24 |
| enero | 0.0% | 24 |
| febrero | 0.0% | 21 |
| marzo | 0.0% | 23 |
| abril | 0.0% | 23 |
| mayo | 0.0% | 21 |
| junio | 8.3% | 21 |
| julio | 0.0% | 23 |
| agosto | 0.0% | 22 |
| septiembre | 0.0% | 23 |
Etiquetas de fila,enero,febrero,marzo,abril ...
00:00 a 00:59,70,54,59,57 ...
01:00 a 01:59,99,78,64,63 ...
policia-local-intervenciones-tipo-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 10 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 10 → ACTITUD SOSPECHOSA, ALARMA, APOYO A OTRA FUERZA, CONFLICTO PERSONAL, DISTURBIOS EN VI |
| Enero | 0.0% | 10 → 101, 119, 143, 1539, 162, 171 |
| febrero | 0.0% | 10 → 101, 11, 1305, 131, 149, 158 |
| marzo | 0.0% | 10 → 127, 135, 15, 171, 175, 1818 |
| abril | 0.0% | 10 → 100, 111, 117, 125, 150, 165 |
| mayo | 0.0% | 10 → 111, 138, 141, 142, 161, 175 |
| junio | 0.0% | 10 → 100, 123, 139, 14, 140, 142 |
| julio | 0.0% | 10 → 103, 106, 135, 137, 15, 164 |
| agosto | 0.0% | 10 → 12, 1245, 169, 3, 41, 57 |
| septiembre | 0.0% | 10 → 113, 119, 1596, 21, 4, 42 |
| octubre | 0.0% | 10 → 18, 1807, 26, 34, 4, 54 |
| noviembre | 0.0% | 8 → 1278, 26, 43, 55, 65, 77 |
| Diciembre | 0.0% | 10 → 107, 109, 117, 12, 1273, 133 |
Etiquetas de fila,Enero,febrero,marzo,abril ...
ACTITUD SOSPECHOSA,1539,1305,1818,2016 ...
EMERGENCIA NO POLICIAL,192,220,227,165 ...
policia-local-intervenciones-tipo-2018.csv (0.0 MB · 10 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Etiquetas de fila | 0.0% | 10 → Actitud Sospechosa, Alarma, Apoyo a otra fuerza, Conflicto Personal, Disturbios en và |
| Enero | 0.0% | 9 → 108, 19, 2, 280, 56, 68 |
| febrero | 0.0% | 9 → 100, 1011, 116, 12, 124, 132 |
| marzo | 0.0% | 10 → 10, 115, 123, 138, 164, 19 |
| abril | 0.0% | 10 → 131, 139, 145, 154, 16, 165 |
| mayo | 10.0% | 8 → 106, 128, 133, 146, 154, 178 |
| junio | 10.0% | 9 → 158, 172, 195, 197, 199, 235 |
| julio | 10.0% | 9 → 1182, 200, 206, 213, 221, 245 |
| agosto | 10.0% | 9 → 1017, 184, 192, 201, 242, 258 |
| septiembre | 10.0% | 9 → 107, 155, 185, 212, 238, 252 |
Etiquetas de fila,Enero,febrero,marzo,abril ...
