Producción
🔑 Hallazgo
43 datasets · 108 recursos · 27.4 MB · 7 años de cobertura Frescura: 13 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 103 |
| shape | 3 |
| geojson | 2 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 3 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 2 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Habilitaciones Comerciales | 6 | 9.07 MB |
| Comercio Exterior | 9 | 4.55 MB |
| Combustibles - Precios en Surtidor | 3 | 4.50 MB |
| Movimientos Ovinos | 1 | 4.16 MB |
| Estaciones de Servicio | 3 | 2.76 MB |
| Registro PyME | 1 | 0.79 MB |
| Movimientos Bovinos | 3 | 0.58 MB |
| Movimientos Avícolas | 5 | 0.27 MB |
| Cooperativas de Trabajo | 3 | 0.18 MB |
| Compra-Venta de Ganado con Destino de Faena | 3 | 0.15 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en produccion/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Habilitaciones Comerciales | 2026-04-27 | 6 | csv |
| Pesca Marítima | 2026-04-17 | 13 | csv |
| Combustibles - Precios en Surtidor | 2025-01-30 | 3 | csv |
| Ganadería | 2025-08-12 | 6 | csv |
| Comercio Exterior | 2025-06-12 | 9 | csv |
| Superficie Implantada con Viñedos | 2022-11-03 | 1 | csv |
| Movimientos Bovinos | 2022-11-10 | 3 | csv |
| Existencias Porcinas | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Existencias Ovinas | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Existencias Equinas | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Existencias de Bovinos | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Existencias Caprinas | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Existencias Bovinas en Tambos | 2022-11-10 | 1 | csv |
| Producción de uvas | 2022-11-04 | 1 | csv |
| Estimaciones Agrícolas | 2022-11-04 | 4 | csv |
| Cooperativas de Trabajo | 2022-11-10 | 3 | csv |
| Zonas Rurales - Tasa de Ruralidad | 2021-03-05 | 2 | csv |
| Superficie Fiscalizada de Semillas | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Producción de Semillas | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Operadores Orgánicos Certificados | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Movimientos Porcinos | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Movimientos Ovinos | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Movimientos Equinos | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Movimientos Avícolas | 2021-03-05 | 5 | csv |
| Movimientos Apícolas | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Establecimientos vigentes inscriptos en el RNCyFS | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Empresas vigentes inscriptas en el RNCyFS | 2021-03-05 | 2 | csv |
| Microcréditos Otorgados | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Compra-Venta de Ganado con Destino de Faena | 2021-01-19 | 3 | csv |
| Estimaciones de Cultivos Hortícolas | 2020-09-24 | 4 | csv |
| Registro PyME | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Programa ProHuerta | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Producción de los Núcleos de Agricultura Familiar | 2019-04-01 | 3 | csv |
| Padrón de Operadores Orgánicos Certificados | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Núcleos de Agricultura Familiar (NAF) | 2019-04-01 | 6 | csv |
| Fondo Semilla | 2019-04-01 | 3 | csv |
| Empresas y establecimientos vigentes inscriptos en el RNCyF de Semillas | 2019-04-01 | 2 | csv |
| El Estado en tu Barrio | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Beneficiarios Ley de Promoción de Software | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Apicultura | 2019-04-01 | 1 | csv |
| Estaciones de Servicio | 2019-04-04 | 3 | csv, geojson, shape |
| Oficinas de Empleo | 2018-05-28 | 2 | csv, shape |
| Centros Comerciales a Cielo Abierto | 2018-10-31 | 3 | csv, geojson, shape |
Lectura inicial
Este tema concentra 43 datasets (9.8% del catálogo). De ellos, 13 (30%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (95% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-05 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-04 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 102 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Apicultura
apiarios-colmenas.csv (0.0 MB · 10 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| pais_id | 0.0% | 1 → 32 |
| pais | 0.0% | 1 → ARGENTINA |
| provincia_id | 0.0% | 1 → 6 |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| departamento_id | 0.0% | 1 → 357 |
| departamento | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| link | 0.0% | 1 → 6357 |
| fecha_actualizacion | 0.0% | 1 → 20/02/2019 |
| apiarios | 0.0% | 1 → 104 |
| colmenas | 0.0% | 1 → 6134 |
pais_id,pais,provincia_id,provincia,departamento_id ...
32,ARGENTINA,6,BUENOS AIRES,357 ...
Beneficiarios Ley de Promoción de Software
beneficiarios-ley-promocion-software.csv (0.0 MB · 9 cols · 7 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cuit | 0.0% | 7 → 30681362130, 30708547472, 30708825472, 30708973358, 30710242697, 30711595941 |
| razon_social | 0.0% | 7 → Advenio Software SRL, Biside C.S. SA, Boxitsoft SRL, Delsat Group SA, Gi SA, Ingenieri |
| region | 0.0% | 1 → Pampeana |
| id_provincia | 0.0% | 1 → 6 |
| provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar Del Plata |
| numero_acto | 0.0% | 7 → 1088, 157, 1E, 390, 57, 66 |
| fecha_acto_administrativo | 0.0% | 7 → 02/07/2015, 04/11/2014, 15/01/2018, 17/11/2015, 23/09/2015, 24/11/2016 |
| fecha_boletin_oficial | 0.0% | 7 → 08/07/2015, 16/01/2018, 20/11/2014, 23/11/2015, 29/09/2015, 30/11/2016 |
cuit,razon_social,region,id_provincia,provincia ...
30710242697,Advenio Software SRL,Pampeana,6,Buenos Aires ...
30708547472,Gi SA,Pampeana,6,Buenos Aires ...
Centros Comerciales a Cielo Abierto
centros-comerciales-cielo-abierto.csv (0.0 MB · 3 cols · 11 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Alberti | 0.0% | 11 → 12 de Octubre, Alem, Constitución, Güemes, Juan B Justo, Microcentro |
| -38.00983284 | 0.0% | 11 → -37.94373596, -37.9617472, -37.97005139, -37.99274187, -37.9998602, -38.0160574 |
| -57.54654432 | 0.0% | 11 → -57.53640158, -57.5419094, -57.5471278, -57.54763832, -57.54809936, -57.55302479 |
Alberti;-38.00983284;-57.54654432
Microcentro;-37.9998602;-57.5471278
San Juan;-37.99274187;-57.56418415
Combustibles - Precios en Surtidor
histórico-mdp.csv (4.26 MB · 16 cols · 20.240 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| idempresa | 0.0% | 33 |
| empresa | 0.0% | 28 |
| direccion | 0.0% | 33 |
| localidad | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| idproducto | 0.0% | 5 → 19, 2, 21, 3, 6 |
| producto | 0.0% | 5 → GNC, Gas Oil Grado 2, Gas Oil Grado 3, Nafta (premium) de m�s de, Nafta (s�per) entre |
| idtipohorario | 0.0% | 2 → 2, 3 |
| tipohorario | 0.0% | 2 → Diurno, Nocturno |
| precio | 0.0% | 50+ |
| fecha_vigencia | 0.0% | 50+ |
| idempresabandera | 0.0% | 8 → 1, 2, 20, 26, 28, 29 |
| empresabandera | 0.0% | 8 → AXION, BLANCA, ESSO PETROLERA ARGENTINA , GULF, PETROBRAS, PUMA |
| latitud | 0.0% | 32 |
| longitud | 0.0% | 32 |
| geojson | 0.0% | 32 |
idempresa;empresa;direccion;localidad;provincia ...
1469;ALONSO CONSTANTINO RAUL;SOLIS 9531;MAR DEL PLATA;BUENOS AIRES ...
1469;ALONSO CONSTANTINO RAUL;SOLIS 9531;MAR DEL PLATA;BUENOS AIRES ...
precios-en-surtidor-2024-2025.csv (0.11 MB · 19 cols · 448 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| indice_tiempo | 0.0% | 10 → 01/01/2025, 01/02/2017, 01/05/2023, 01/05/2024, 01/06/2024, 01/08/2024 |
| idempresa | 0.0% | 50+ |
| cuit | 0.0% | 49 |
| empresa | 0.0% | 50 |
| direccion | 0.0% | 50+ |
| localidad | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| region | 0.0% | 1 → PAMPEANA |
| idproducto | 0.0% | 5 → 19, 2, 21, 3, 6 |
| producto | 0.0% | 5 → GNC, Gas Oil Grado 2, Gas Oil Grado 3, Nafta (premium) de más de, Nafta (súper) entre |
| idtipohorario | 0.0% | 2 → 2, 3 |
| tipohorario | 0.0% | 2 → Diurno, Nocturno |
| precio | 0.0% | 50+ |
| fecha_vigencia | 0.0% | 50+ |
| idempresabandera | 0.0% | 7 → 1, 2, 26, 28, 29, 4 |
| empresabandera | 0.0% | 7 → AXION, BLANCA, DAPSA S.A., GULF, PUMA, SHELL C.A.P.S.A. |
| latitud | 0.0% | 50+ |
| longitud | 0.0% | 50+ |
| geojson | 0.0% | 50+ |
indice_tiempo;idempresa;cuit;empresa;direccion ...
01/01/2025;1469;20-10913616-7;ALONSO CONSTANTINO RAUL;SOLIS 9531 ...
01/01/2025;1469;20-10913616-7;ALONSO CONSTANTINO RAUL;SOLIS 9531 ...
precios-en-surtidor-enero2021.csv (0.13 MB · 19 cols · 552 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| indice_tiempo | 0.0% | 11 → 2017-02, 2017-03, 2019-04, 2019-11, 2019-12, 2020-05 |
| idempresa | 0.0% | 50+ |
| cuit | 0.0% | 50+ |
| empresa | 0.0% | 50+ |
| direccion | 0.0% | 50+ |
| localidad | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| region | 18.1% | 1 → PAMPEANA |
| idproducto | 0.0% | 5 → 19, 2, 21, 3, 6 |
| producto | 0.0% | 5 → GNC, Gas Oil Grado 2, Gas Oil Grado 3, Nafta (premium) de más de, Nafta (súper) entre |
| idtipohorario | 0.0% | 2 → 2, 3 |
| tipohorario | 0.0% | 2 → Diurno, Nocturno |
| precio | 0.0% | 50+ |
| fecha_vigencia | 0.0% | 50+ |
| idempresabandera | 0.0% | 10 → 1, 17, 2, 20, 24, 26 |
| empresabandera | 0.0% | 10 → ASPRO, AXION, BLANCA, ESSO PETROLERA ARGENTINA , OIL COMBUSTIBLES S.A., PETROBRAS |
| latitud | 1.4% | 50+ |
| longitud | 1.4% | 50+ |
| geojson | 1.4% | 50+ |
indice_tiempo,idempresa,cuit,empresa,direccion ...
2021-01,5369,23-08703652-9,SANTIAGO HUGO GALLEGO,RUTA 226 KM 35 ...
2021-01,5369,23-08703652-9,SANTIAGO HUGO GALLEGO,RUTA 226 KM 35 ...
Comercio Exterior
Exportaciones-2022_0.csv (0.77 MB · 21 cols · 7.167 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| AA | 0.0% | 1 → 22 |
| MM | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| NOMEN | 0.0% | 50+ |
| SIM | 0.3% | 50+ |
| UM | 0.0% | 3 → 1, 2, 4 |
| Codigo_pais | 0.0% | 50+ |
| MT | 0.0% | 4 → 10, 2, 4, 8 |
| ANA | 0.0% | 2 → 20, 37 |
| ANAS | 0.0% | 19 |
| MOA_MOI | 0.0% | 50+ |
| CANT | 0.0% | 32 |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB | 0.0% | 50+ |
| SE | 0.0% | 2 → ns, s |
| NCM_N | 0.0% | 50+ |
| PAIS_N | 0.0% | 50+ |
| NCM_P | 0.0% | 50+ |
| PAIS_P | 0.0% | 50+ |
| Pais | 0.0% | 50+ |
| Descripcion_productos | 54.9% | 26 |
| Detalle_productos | 42.4% | 50+ |
AA;MM;NOMEN;SIM;UM ...
22;12;2013000;111K;1 ...
22;12;2013000;115U;1 ...
Exportaciones-2023_1.csv (0.38 MB · 21 cols · 3.362 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| AA | 0.0% | 1 → 23 |
| MM | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| NOMEN | 0.0% | 50+ |
| SIM | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 2 → 1, 4 |
| Codigo_pais | 0.0% | 50+ |
| MT | 0.0% | 3 → 2, 4, 8 |
| ANA | 0.0% | 1 → 37 |
| ANAS | 0.0% | 16 |
| MOA_MOI | 0.0% | 26 |
| CANT | 0.0% | 21 |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB | 0.0% | 50+ |
| SE | 0.0% | 2 → ns, s |
| NCM_N | 0.0% | 50+ |
| PAIS_N | 0.0% | 50+ |
| NCM_P | 0.0% | 48 |
| PAIS_P | 0.0% | 50+ |
| Pais | 0.0% | 50+ |
| Descripcion_productos | 0.0% | 24 |
| Detalles_productos | 21.7% | 45 |
AA;MM;NOMEN;SIM;UM ...
23;12;2013000;111K;1 ...
23;12;2013000;115U;1 ...
Importaciones-2023.csv (0.18 MB · 15 cols · 2.123 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| AA | 0.0% | 1 → 23 |
| MM | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| NOMEN | 0.0% | 50+ |
| SIM | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 4 → 1, 2, 4, 9 |
| Codigo_Pais | 0.0% | 32 |
| PORG | 0.0% | 50+ |
| MT | 0.0% | 5 → 1, 10, 2, 4, 8 |
| ANA | 0.0% | 1 → 37 |
| CANT | 0.0% | 50+ |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB | 0.0% | 50+ |
| CIF | 0.0% | 50+ |
| Pais | 0.0% | 32 |
| Descripcion_productos | 23.1% | 50+ |
AA;MM;NOMEN;SIM;UM ...
23;2;2071200;190Q;1 ...
23;1;18031000;000F;1 ...
exportaciones-2018.csv (0.79 MB · 20 cols · 4.056 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| AA | 3.2% | 1 → 18 |
| MM | 3.2% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| COD_SECCION | 3.2% | 19 |
| SECCION | 3.2% | 19 |
| COD_CAPITULO | 3.2% | 50+ |
| CAPITULO | 3.2% | 50+ |
| NOMEN | 3.2% | 50+ |
| UM | 3.2% | 3 → 1, 2, 4 |
| COD_CONTINENTE | 3.2% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| CONTINENTE | 3.2% | 5 → América, Asia, Europa, Oceanía, África |
| COD_PAIS | 3.2% | 50+ |
| PAIS | 3.2% | 50+ |
| MT | 3.2% | 4 → 10, 2, 4, 8 |
| ANA | 3.2% | 1 → 37 |
| ANAS | 3.2% | 18 |
| MOA_MOI | 3.2% | 50+ |
| Descripcion_MOA_MOI | 3.1% | 50+ |
| CANT | 3.2% | 49 |
| PNET | 3.2% | 50+ |
| FOB | 3.1% | 50+ |
AA,MM,COD_SECCION,SECCION,COD_CAPITULO ...
18,6,6,Productos de industrias químic,31 ...
18,7,6,Productos de industrias químic,31 ...
exportaciones-mdp-2016.csv (0.76 MB · 18 cols · 3.897 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| año | 0.0% | 1 → 16 |
| mes | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| seccion | 0.0% | 15 |
| capítulo | 0.0% | 50+ |
| nomenclador | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 3 → 01, 02, 04 |
| país | 0.0% | 50+ |
| MT | 0.0% | 3 → 02, 04, 08 |
| ANA | 0.0% | 2 → 003, 037 |
| ANAS | 0.0% | 20 |
| CANT | 0.0% | 44 |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB_DOL | 0.0% | 50+ |
| MOA_MOI | 0.0% | 50+ |
| MOA_MOI_descripcion | 0.0% | 50+ |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 |
año,mes,seccion,capítulo,nomenclador ...
16,10,Animales vivos y productos del,Carne y despojos comestibles.,02071200 ...
16,11,Animales vivos y productos del,Carne y despojos comestibles.,02071200 ...
exportaciones-mdp-2017_0.csv (0.76 MB · 16 cols · 3.932 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| año | 0.0% | 1 → 17 |
| mes | 0.0% | 12 → 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| seccion | 0.0% | 18 |
| capítulo | 0.0% | 50+ |
| nomenclador_6D | 0.0% | 50+ |
| nomenclador_8D | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 3 → 01, 02, 04 |
| país | 0.0% | 50+ |
| MT | 0.0% | 3 → 02, 04, 08 |
| ANA | 0.0% | 2 → 003, 037 |
| ANAS | 0.0% | 18 |
| CANT | 0.0% | 50+ |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB_DOL | 0.0% | 50+ |
| MOA_MOI | 0.0% | 50+ |
| MOA_MOI_descripcion | 8.8% | 50+ |
año,mes,seccion,capítulo,nomenclador_6D ...
17,06,Animales vivos y productos del,Pescados y crustáceos, molusco,030617 ...
17,02,Animales vivos y productos del,Carne y despojos comestibles.,020712 ...
importaciones-2018.csv (0.43 MB · 24 cols · 1.662 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| AA | 0.0% | 1 → 18 |
| MM | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| COD_SECCION | 0.0% | 20 |
| SECCION | 0.0% | 20 |
| COD_CAPITULO | 0.0% | 50+ |
| CAPITULO | 0.0% | 50+ |
| NOMEN | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 5 → 1, 10, 16, 4, 9 |
| COD_CONTINENTE | 0.0% | 3 → 2, 3, 4 |
| CONTINENTE | 0.0% | 3 → América, Asia, Europa |
| COD_PAIS | 0.0% | 31 |
| PAIS | 0.0% | 31 |
| PORG | 0.0% | 39 |
| MT | 0.0% | 5 → 1, 10, 2, 4, 8 |
| ANA | 0.0% | 1 → 37 |
| CANT | 0.0% | 50+ |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB | 0.0% | 50+ |
| CIF | 0.0% | 50+ |
| SE | 0.0% | 2 → ns, s |
| NCM_N | 0.0% | 50+ |
| PORG_N | 0.0% | 28 |
| NCM_P | 0.0% | 50+ |
| PORG_P | 0.0% | 39 |
AA,MM,COD_SECCION,SECCION,COD_CAPITULO ...
18,1,17,Material de transporte,88 ...
18,6,17,Material de transporte,88 ...
importaciones-mdp-2016.csv (0.2 MB · 17 cols · 897 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| año | 0.0% | 1 → 16 |
| mes | 0.0% | 12 → 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| seccion | 0.0% | 18 |
| capítulo | 0.0% | 50+ |
| nomenclador | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 4 → 01, 04, 09, 10 |
| país | 0.0% | 31 |
| PORG | 0.0% | 43 |
| MT | 0.0% | 5 → 01, 02, 04, 08, 10 |
| ANA | 0.0% | 1 → 037 |
| CANT | 0.0% | 50+ |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB_DOL | 0.0% | 50+ |
| CIF_DOL | 0.0% | 50+ |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 |
año,mes,seccion,capítulo,nomenclador ...
16,05,Animales vivos y productos del,Carne y despojos comestibles.,02032900 ...
16,09,Animales vivos y productos del,Carne y despojos comestibles.,02032900 ...
importaciones-mdp-2017_0.csv (0.28 MB · 14 cols · 1.325 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| año | 0.0% | 1 → 17 |
| mes | 0.0% | 12 → 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| sección | 0.0% | 21 |
| capítulo | 0.0% | 50+ |
| nomenclador | 0.0% | 50+ |
| UM | 0.0% | 3 → 01, 04, 09 |
| país | 0.0% | 33 |
| PORG | 0.0% | 45 |
| MT | 0.0% | 4 → 02, 04, 08, 10 |
| ANA | 0.0% | 1 → 037 |
| CANT | 0.0% | 50+ |
| PNET | 0.0% | 50+ |
| FOB_DOL | 0.0% | 50+ |
| CIF_DOL | 0.0% | 50+ |
año,mes,sección,capítulo,nomenclador ...
17,01,Material de transporte,Aeronaves, vehículos espaciale,88022022 ...
17,03,Material de transporte,Aeronaves, vehículos espaciale,88031000 ...
Compra-Venta de Ganado con Destino de Faena
compra-venta-ganado-2018.csv (0.11 MB · 15 cols · 788 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| pais_id | 0.0% | 1 → 32 |
| pais | 0.0% | 1 → Argentina |
| provincia_origen_id | 0.0% | 1 → 6 |
| provincia_origen | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| departamento_origen_id | 0.0% | 1 → 357 |
| departamento_origen | 0.0% | 1 → General Pueyrredon |
| zona_destino | 0.0% | 4 → ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3, ZONA 4 |
| fecha_comprobante | 0.0% | 50+ |
| raza | 0.0% | 25 |
| categoria | 0.0% | 30 |
| cabezas_comercializadas | 0.0% | 50+ |
| Unidad de Medida | 0.0% | 3 → Cabeza, Kg. Carne, Kg. Vivo |
| precio($)_cabeza | 79.9% | 50+ |
| precio($)_kg_vivo | 5.8% | 50+ |
| cantidad_de_kg | 5.8% | 50+ |
pais_id,pais,provincia_origen_id,provincia_origen,departamento_origen_id ...
32,Argentina,6,Buenos Aires,357 ...
32,Argentina,6,Buenos Aires,357 ...
compra-venta-ganado-2019.csv (0.04 MB · 15 cols · 237 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| pais_id | 0.0% | 1 → 32 |
| pais | 0.0% | 1 → Argentina |
| provincia_origen_id | 0.0% | 1 → 6 |
| provincia_origen | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| departamento_origen_id | 0.0% | 1 → 357 |
| departamento_origen | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| Zona Destino | 0.0% | 1 → ZONA 4 |
| Fecha Comprobante | 0.0% | 29 |
| Raza | 0.0% | 6 → Aberdeen Angus, Belted Galloway, Bovino Criollo, Braford, Hereford, Otra 99 |
| Categoria | 0.0% | 20 |
| Cabezas Comercializadas | 0.0% | 44 |
| Unidad de Medida | 0.0% | 3 → Cabeza, Kg. Carne, Kg. Vivo |
| Precio cabeza | 97.5% | 3 → 14362.42, 17450.19, 18200 |
| Precio Kg | 2.5% | 50+ |
| Cantidad de Kg | 2.5% | 50+ |
pais_id,pais,provincia_origen_id,provincia_origen,departamento_origen_id ...
32,Argentina,6,BUENOS AIRES,357 ...
32,Argentina,6,BUENOS AIRES,357 ...
referencias-zonas.csv (0.01 MB · 4 cols · 160 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| zona | 0.0% | 11 → Zona 1, Zona 10, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 |
| provincia | 0.0% | 25 |
| departamento | 0.0% | 50+ |
| zona_numero | 0.0% | 11 → Zona 1, Zona 10, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5 |
zona,provincia,departamento,zona_numero
Zona 1,Buenos Aires,La Matanza,Zona 1
Zona 1,Buenos Aires,Merlo,Zona 1
Cooperativas de Trabajo
cooperativas-2019.csv (0.07 MB · 14 cols · 357 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Matricula | 0.0% | 50+ |
| Nombre | 0.0% | 50+ |
| Provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| Direccion | 0.0% | 50+ |
| Localidad | 0.0% | 7 → BALNEARIO CAMET NORTE, BARRIO BATAN, BARRIO CHAPADMALAL, CAMET, LAGUNA DE LOS PADRES, |
| Partido_Depto | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| Codigo_Postal | 0.0% | 47 |
| Telefono | 77.0% | 50+ |
| 43.1% | 50+ | |
| CUIT | 24.4% | 50+ |
| Tipo_Entidad | 0.0% | 2 → COOPERATIVAS, FEDERACIONES DE COOPERATI |
| Fecha_Inscripción | 0.0% | 50+ |
| Actividad | 0.0% | 21 |
| Estado | 0.0% | 1 → Vigente |
Matricula,Nombre,Provincia,Direccion,Localidad ...
543,COOP DE PROVISION DE ELECTRICI,BUENOS AIRES,ALBERTI N° 3600,MAR DEL PLATA ...
1913,COOP BATAN DE OBRAS Y SERVICIO,BUENOS AIRES,JULIAN RIOS N° 4215,BARRIO BATAN ...
cooperativas-mgp-2017.csv (0.05 MB · 8 cols · 422 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Razón Social/ | 0.0% | 50+ |
| CUIT | 59.2% | 50+ |
| Mat. Nº | 0.0% | 50+ |
| Fecha Inscr. | 0.0% | 50+ |
| Actividad | 0.0% | 50+ |
| Dirección. | 0.0% | 50+ |
| Teléfono | 80.8% | 50+ |
| Correo electrónico | 75.1% | 50+ |
Razón Social/,CUIT,Mat. Nº,Fecha Inscr.,Actividad ...
COOP DE PROVISION DE ELECTRICI,30-54569450-2,543,12945,SERVICIOS PUBLICOS ...
COOP BATAN DE OBRAS Y SERVICIO,30-54566680-0,1913,18413,SERVICIOS PUBLICOS ...
padron-cooperativas-11-2022.csv (0.07 MB · 14 cols · 348 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Matricula | 0.0% | 50+ |
| Nombre | 0.0% | 50+ |
| Provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| Direccion | 0.0% | 50+ |
| Localidad | 0.0% | 5 → BARRIO BATAN, CAMET, LAGUNA DE LOS PADRES, MAR DEL PLATA, SIERRA DE LOS PADRES |
| Partido_Depto | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| Codigo_Postal | 0.0% | 38 |
| Telefono | 79.9% | 50+ |
| 17.5% | 50+ | |
| CUIT | 6.9% | 50+ |
| Tipo_Entidad | 0.0% | 2 → COOPERATIVAS, FEDERACIONES DE COOPERATI |
| Fecha_Inscripción | 0.0% | 50+ |
| Actividad | 0.0% | 16 |
| Estado | 0.0% | 1 → Vigente |
Matricula;Nombre;Provincia;Direccion;Localidad ...
543;"COOP DE PROVISION DE ELECTRIC;BUENOS AIRES;ALBERTI N° 3600;MAR DEL PLATA ...
1913;COOP BATAN DE OBRAS Y SERVICIO;BUENOS AIRES;JULIAN RIOS N° 4215;BARRIO BATAN ...
El Estado en tu Barrio
tramites-2018.csv (0.0 MB · 6 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| PERIODO | 0.0% | 12 → 01/01/2018, 01/02/2018, 01/03/2018, 01/04/2018, 01/05/2018, 01/06/2018 |
| ID PROVINCIA | 0.0% | 1 → 6 |
| PROVINCIA | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| ID MUNICIPIO | 0.0% | 1 → 60357 |
| MUNICIPIO | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| TOTAL DE TRAMITES | 0.0% | 12 → 2133, 2891, 2909, 3161, 4124, 4379 |
PERIODO,ID PROVINCIA,PROVINCIA,ID MUNICIPIO,MUNICIPIO ...
01/01/2018,6,BUENOS AIRES,60357,GENERAL PUEYRREDON ...
01/02/2018,6,BUENOS AIRES,60357,GENERAL PUEYRREDON ...
Empresas vigentes inscriptas en el RNCyFS
