Movilidad y Transporte
🔑 Hallazgo
50 datasets · 309 recursos · 122.3 MB · 8 años de cobertura Frescura: 23 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 285 |
| geojson | 7 |
| shape | 6 |
| api | 6 |
| ods | 5 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 9 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Transferencia de Autos | 9 | 53.19 MB |
| Estacionamiento Medido - Infracciones | 6 | 13.97 MB |
| SUBE - Transacciones Diarias | 5 | 13.79 MB |
| Inscripciones Iniciales de Autos | 9 | 11.50 MB |
| Actas de Constatación - Tránsito | 18 | 7.12 MB |
| Prendas de Autos | 9 | 6.32 MB |
| Estacionamiento Medido - Venta de Tarjetas | 5 | 2.67 MB |
| Estacionamiento Medido - Actividad de Inspectores | 4 | 2.55 MB |
| Vuelos del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla | 1 | 2.23 MB |
| Bajas de Autos | 9 | 1.70 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en movilidad-y-transporte/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Transferencia de Autos | 2026-03-27 | 9 | csv |
| Robos y Recuperos de Autos | 2026-03-27 | 9 | csv |
| Prendas de Autos | 2026-03-27 | 9 | csv |
| Inscripciones Iniciales de Autos | 2026-04-22 | 9 | csv |
| Embargos y levantamiento de embargos de autos | 2026-03-26 | 9 | csv |
| Bajas de Autos | 2026-03-26 | 9 | csv |
| Transporte Público de Pasajeros | 2025-06-23 | 21 | csv |
| Vuelos Comerciales - Pasajeros por Tramo | 2025-05-26 | 24 | csv |
| Flota de Transporte Público de Pasajeros | 2025-06-17 | 14 | csv |
| Frecuencias Mínimas de Recorrido de Colectivos | 2025-06-26 | 11 | csv, ods |
| Actas de Constatación - Tránsito | 2025-05-29 | 18 | csv |
| Transportes de Acceso a la Ciudad | 2025-02-12 | 4 | api |
| Estacionamiento Medido - Actas electrónicas | 2024-05-16 | 4 | csv |
| SUBE - Transacciones Diarias | 2024-02-06 | 5 | csv |
| Estacionamiento Medido - Destino Actas | 2024-05-16 | 1 | csv |
| Controles de Alcoholemia | 2024-05-16 | 6 | csv |
| Parque Automotor | 2023-08-10 | 8 | csv |
| Líneas de Transporte Público de Pasajeros | 2022-07-01 | 1 | csv |
| Pasajeros del Aeropuerto Astor Piazzolla | 2022-11-04 | 4 | csv |
| Estacionamiento Medido - Infracciones | 2022-11-09 | 6 | csv |
| Transporte Urbano por Empresa | 2022-11-11 | 13 | csv |
| Transporte Urbano por Ramal | 2022-11-11 | 13 | csv |
| Secuestro de Vehículos - Tránsito | 2022-11-09 | 6 | csv |
| Vuelos del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Vuelos Comerciales - Vuelos por Tramo | 2021-01-21 | 20 | csv |
| Registros Seccionales de la Propiedad Automotor | 2021-01-20 | 1 | csv |
| Movimientos del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla | 2021-01-21 | 20 | csv |
| Estacionamiento Medido - Operaciones en Plataforma de Pagos Online | 2019-12-10 | 1 | csv |
| Estacionamiento Medido - Venta de Crédito | 2019-12-10 | 1 | csv |
| Sistemas de Control Vial | 2019-05-07 | 3 | csv, geojson, shape |
| Paradas de Colectivo | 2019-05-07 | 2 | geojson, shape |
| Pasajeros Transporte Interurbano en Autobus - Estudio Origen Destino | 2019-04-15 | 3 | csv |
| Aeródromos | 2019-04-15 | 3 | csv, geojson |
| Terminales Automáticas de Autoservicio SUBE | 2019-04-04 | 3 | csv, geojson, shape |
| Recorridos de Colectivos | 2019-03-01 | 2 | geojson, shape |
| Servicios Especiales de Tránsito | 2019-02-26 | 1 | csv |
| Estacionamiento Medido - Pagos Anticipados | 2019-12-10 | 6 | csv |
| Estacionamiento Medido - Estacionamientos Realizados | 2019-09-05 | 4 | csv |
| Paradas de Taxi | 2019-04-04 | 1 | csv |
| Puntos de Carga de Tarjetas SUBE | 2019-04-04 | 3 | csv, geojson, shape |
| Puntos de Venta de Estacionamiento Medido | 2019-04-04 | 4 | api, csv, geojson, shape |
| Estacionamiento Medido - Actividad de Inspectores | 2018-05-28 | 4 | csv |
| Estacionamiento Medido - Venta de Tarjetas | 2018-05-28 | 5 | csv |
| Zonas de Estacionamiento Medido | 2018-05-28 | 1 | api |
| Empresas de Remis y Radio Taxi | 2018-05-28 | 2 | csv |
| Licencias de Conducir - Inicio de Trámites | 2018-05-28 | 1 | csv |
| Licencias de Conducir - Exámenes Prácticos | 2018-05-28 | 1 | csv |
| Licencias de Conducir - Exámenes Teóricos | 2018-05-28 | 1 | csv |
| Transportes Escolares Habilitados | 2018-05-28 | 1 | csv |
| Distancias a Mar del Plata | 2018-05-28 | 1 | csv |
Lectura inicial
Este tema concentra 50 datasets (11.3% del catálogo). De ellos, 23 (46%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (92% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-05 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-04 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 283 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Actas de Constatación - Tránsito
Actas-de-Constatación-2021 (1).csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Anio | 0.0% | 1 → 2021 |
| Mes | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| Actas | 0.0% | 12 → 2488, 2830, 2887, 2973, 3205, 3293 |
Anio;Mes;Actas
2021;enero;4641
2021;febrero;4957
Actas-de-Constatación-2022.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Anio | 0.0% | 1 → 2022 |
| Mes | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| Actas | 0.0% | 12 → 10396, 11185, 11923, 12137, 12848, 19556 |
Anio;Mes;Actas
2022;enero;22309
2022;febrero;19556
Actas-de-Constatación-2023.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Anio | 0.0% | 1 → 2023 |
| Mes | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| Actas | 0.0% | 12 → 18632, 29562, 5951, 6493, 6752, 7011 |
Anio;Mes;Actas
2023;enero;29562
2023;febrero;18632
Actas-de-Constatación-2024-.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Anio | 0.0% | 1 → 2024 |
| Mes | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| Actas | 0.0% | 12 → 14652, 19922, 3928, 4151, 5488, 5537 |
Anio;Mes;Actas
2024;enero;19922
2024;febrero;14652
actas-constatacion-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| MES | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Actas | 0.0% | 12 → 2266, 2303, 2425, 3062, 3142, 3159 |
MES,Actas
Enero,4000
Febrero,4760
actas-constatacion-2018.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| MES | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Actas tránsito | 0.0% | 12 → 1246, 3608, 5027, 5126, 5195, 5721 |
| Actas COM | 0.0% | 12 → 0, 1025, 1206, 1244, 1338, 1489 |
MES,Actas tránsito,Actas COM
Enero,7636,0
Febrero,8264,1755
boletas-inculpado-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| MES | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Cantidad | 0.0% | 12 → 111, 115, 131, 158, 168, 219 |
MES,Cantidad
Enero,65
Febrero,99
boletas-inculpado-2018.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| MES | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| Cantidad | 0.0% | 11 → 102, 105, 114, 13, 136, 159 |
MES,Cantidad
Enero,105
Febrero,75
boletas-inculpado-2021.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| A�O | 0.0% | 1 → 2021 |
| MES | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| BOLETAS | 0.0% | 10 → 35, 36, 43, 46, 47, 51 |
A�O;MES;BOLETAS
2021;enero;59
2021;febrero;43
boletas-inculpado-2022.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| A�O | 0.0% | 1 → 2022 |
| MES | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| BOLETAS | 0.0% | 10 → 107, 111, 116, 138, 139, 153 |
A�O;MES;BOLETAS
2022;enero;79
2022;febrero;138
boletas-inculpado-2023.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| A�O | 0.0% | 1 → 2023 |
| MES | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| BOLETAS | 0.0% | 11 → 100, 101, 110, 119, 145, 51 |
A�O;MES;BOLETAS
2023;enero;145
2023;febrero;101
boletas-inculpado-2024-.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| A�O | 0.0% | 1 → 2024 |
| MES | 0.0% | 12 → abril, agosto, diciembre, enero, febrero, julio |
| BOLETAS | 0.0% | 10 → 43, 49, 53, 54, 58, 60 |
A�O;MES;BOLETAS
2024;enero;58
2024;febrero;43
detalle-infracciones-transito-2018.csv (5.86 MB · 8 cols · 73.577 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| labrada por | 0.0% | 3 → Policía Local, Tránsito, Tránsito COM |
| fecha | 0.0% | 50+ |
| hora | 0.0% | 50+ |
| lugar | 1.2% | 50+ |
| naturaleza del hecho | 0.0% | 50+ |
| vehiculo | 1.0% | 50+ |
| juzgado | 0.0% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| carac | 88.3% | 8 → 1, 12, 124, 14, 1Con Secuestro Preventivo, 2Con Secuestro Preventivo |
labrada por,fecha,hora,lugar,naturaleza del hecho ...
Tránsito,01/01/2018,1230,PASEO JESUS DE GALINDEZ,ALCOHOLEMIA PUNITIVA ...
Tránsito,01/01/2018,446,CHILE Y BELGRANO,ALCOHOLEMIA PUNITIVA ...
detalle-infracciones-transito-2021_0.csv (1.26 MB · 8 cols · 16.383 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| labrada por | 0.0% | 2 → Policía Local, Transito |
| fecha | 0.0% | 50+ |
| hora | 0.0% | 50+ |
| lugar | 0.2% | 50+ |
| naturaleza del hecho | 0.0% | 50+ |
| vehiculo | 0.3% | 50+ |
| juzgado | 0.0% | 4 → 1, 2, 3, 5 |
| carac | 72.5% | 6 → 1, 12, 124, 14, 3, 34 |
labrada por;fecha;hora;lugar;naturaleza del hecho ...
Transito;1/1/2021;300;P RAMOS Y MORENO;ALCOHOLEMIA PUNITIVA ...
Transito;1/1/2021;338;P RAMOS Y MORENO;ALCOHOLEMIA PUNITIVA ...
motivos-faltas-2017.csv (0.0 MB · 4 cols · 30 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Naturaleza del Hecho | 0.0% | 30 |
| Código | 0.0% | 16 |
| 46.7% | 14 | |
| Cantidad | 0.0% | 29 |
Naturaleza del Hecho,Código,,Cantidad
ESTACIONAR LUGAR PROHIBIDO,18,,6570
FALTA VERIFICAC. TECNICA (VTV),34,,4536
motivos-faltas-2018.csv (0.0 MB · 2 cols · 35 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Naturaleza del Hecho | 0.0% | 35 |
| Cantidad | 0.0% | 35 |
Naturaleza del Hecho,Cantidad
ESTACIONAR LUGAR PROHIBIDO,13821
ESTACIONAR RESERV.CARGA Y DES.,6710
motivos-faltas-2021.csv (0.0 MB · 2 cols · 81 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| NATURALEZA DEL HECHO | 0.0% | 50+ |
| ACTAS | 0.0% | 50+ |
NATURALEZA DEL HECHO;ACTAS
ACTA CEDIDAS;3
ACTA ERRADAS;109
motivos-faltas-anio-2024.csv (0.0 MB · 2 cols · 36 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| NATURALEZA DEL HECHO | 0.0% | 36 |
| ACTAS | 0.0% | 29 |
NATURALEZA DEL HECHO;ACTAS
ESTACIONAR LUGAR PROHIBIDO;860
ESTACIONAR RESERV.CARGA Y DES.;680
Aeródromos
aerodromos.csv (0.0 MB · 20 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| denominacion | 0.0% | 4 → MAR DEL PLATA/ASTOR PIAZZ, MAR DEL PLATA/BATAN, MAR DEL PLATA/CLUB DE PLA, MAR DEL PLA |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| local | 0.0% | 4 → MDB, MDP, MPH, MPP |
| oaci | 75.0% | 1 → SAZM |
| iata | 75.0% | 1 → MDQ |
| tipo | 0.0% | 1 → AE |
| coordenadas | 0.0% | 4 → 37°56' 3"S57°34'24"W, 38° 0'42"S57°40'39"W, 38° 0'55"S57°39'13"W, 38° 1'42"S57°38'23"W |
| the_geom | 0.0% | 4 → {"type":"Point","coordina, {"type":"Point","coordina, {"type":"Point","coordina, {"typ |
| Lat | 0.0% | 4 → -37.93416667, -38.01166667, -38.01527778, -38.02833333 |
| Long | 0.0% | 4 → -57.57333333, -57.63972222, -57.65361111, -57.6775 |
| elevacion | 0.0% | 4 → 22, 35, 45, 62 |
| condicion | 0.0% | 2 → PRIVADO, PUBLICO |
| control | 0.0% | 2 → CONTROL, NOCONTROL |
| region | 0.0% | 1 → RACE |
| fir | 0.0% | 1 → SAEF |
| trafico | 0.0% | 2 → DOM�STICO, INTERNACIONAL |
| proveedor_servicios_navegacion_aerea | 75.0% | 1 → EANA |
| sistema_nacional_de_aeropuertos | 0.0% | 2 → NO, SI |
| concesionado | 0.0% | 2 → NO, SI |
| id | 0.0% | 4 → 413, 414, 426, 427 |
denominacion,provincia,local,oaci,iata ...
MAR DEL PLATA/ASTOR PIAZZOLLA ,BUENOS AIRES ,MDP,SAZM,MDQ ...
MAR DEL PLATA/BATAN ,BUENOS AIRES ,MDB, , ...
Bajas de Autos
Bajas-de-autos-2021.csv (0.17 MB · 25 cols · 712 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 3 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S, AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 1.4% | 49 |
| automotor_tipo_codigo | 3.8% | 28 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_marca_codigo | 1.8% | 40 |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 32 |
| automotor_modelo_codigo | 2.2% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 4 → 0, 1, 2, 9 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 4 → No declarado, Oficial, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 33 |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
| titular_anio_nacimiento | 0.4% | 50+ |
| titular_pais_nacimiento | 0.0% | 10 → ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, ESPAÑA, No aplica, No identificado |
| titular_porcentaje_titularidad | 0.0% | 5 → 100, 12, 34, 50, 51 |
| titular_domicilio_provincia_id | 0.0% | 1 → 6 |
| titular_pais_nacimiento_id | 7.2% | 6 → ARG, BOL, CHL, ESP, PRY, VEN |
tramite_tipo;tramite_fecha;fecha_inscripcion_inicial;registro_seccional_codigo;registro_seccional_descripcion ...
AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/SIN/DE;5/1/2021;27/10/1992;1058;MAR DEL PLATA Nº 01 ...
AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/SIN/DE;8/1/2021;13/11/1997;1058;MAR DEL PLATA Nº 01 ...
dnrpa-bajas-autos-2018_0.csv (0.24 MB · 26 cols · 1.006 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 3 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S, AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 0.4% | 48 |
| automotor_tipo_codigo | 4.0% | 28 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 49 |
| automotor_marca_codigo | 1.9% | 42 |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 36 |
| automotor_modelo_codigo | 2.1% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 3 → 1, 2, 9 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 3 → No declarado, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 20 |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
| titular_anio_nacimiento | 0.0% | 50+ |
| titular_pais_nacimiento | 0.0% | 13 |
| titular_porcentaje_titularidad | 0.0% | 4 → 100, 34, 50, 70 |
| titular_domicilio_provincia_indec_id | 0.0% | 1 → 6 |
| titular_pais_nacimiento_indec_id | 5.0% | 11 → ARG, BOL, BRA, CHL, CHN, DOM |
| 99.5% | 5 → 2 DA AA" 1 Privado Física, 4 - 3P.)" 1 Privado Físic, 6 L PACK PLUS" 1 Privado , 7 DIE |
tramite_tipo,tramite_fecha,fecha_inscripcion_inicial,registro_seccional_codigo,registro_seccional_descripcion ...
AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPERACIO,02/01/2018,31/05/2017,1059,MAR DEL PLATA Nº 02 ...
AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/SIN/DE,02/01/2018,05/12/2008,1126,MAR DEL PLATA Nº 04 ...
dnrpa-bajas-autos-2019_1.csv (0.26 MB · 25 cols · 1.119 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 3 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S, AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 14 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 0.7% | 45 |
| automotor_tipo_codigo | 3.5% | 33 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_marca_codigo | 2.1% | 46 |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 35 |
| automotor_modelo_codigo | 2.3% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 3 → 0, 1, 2 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 3 → Oficial, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 27 |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
| titular_anio_nacimiento | 0.0% | 50+ |
| titular_pais_nacimiento | 0.0% | 14 |
| titular_porcentaje_titularidad | 0.0% | 3 → 100, 25, 50 |
| titular_domicilio_provincia_indec_id | 0.0% | 1 → 6 |
| titular_pais_nacimiento_indec_id | 4.6% | 8 → ARG, BOL, BRA, CHL, CHN, ITA |
tramite_tipo,tramite_fecha,fecha_inscripcion_inicial,registro_seccional_codigo,registro_seccional_descripcion ...
AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPERACIO,02/01/2019,04/02/2005,1121,MAR DEL PLATA Nº 03 ...
AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPERACIO,02/01/2019,18/11/2016,1201,MAR DEL PLATA Nº 08 ...
dnrpa-bajas-autos-2020.csv (0.14 MB · 25 cols · 609 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 2 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 1.1% | 37 |
| automotor_tipo_codigo | 4.3% | 25 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 46 |
| automotor_marca_codigo | 1.6% | 32 |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 26 |
| automotor_modelo_codigo | 1.8% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 3 → 0, 1, 2 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 3 → Oficial, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 11 → BATAN, BATÁN, ESTACION CHAPADMALAL, LA CALETA, MAR DEL PLATA, MAR DEL PLTA |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
| titular_anio_nacimiento | 0.0% | 50+ |
| titular_pais_nacimiento | 0.0% | 8 → ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, ESPAÑA, ITALIA, No aplica |
| titular_porcentaje_titularidad | 0.0% | 6 → 100, 25, 33, 45, 50, 90 |
| titular_domicilio_provincia_id | 0.0% | 1 → 6 |
| titular_pais_nacimiento_id | 4.8% | 6 → ARG, BOL, CHL, ESP, ITA, URY |
tramite_tipo,tramite_fecha,fecha_inscripcion_inicial,registro_seccional_codigo,registro_seccional_descripcion ...
AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/SIN/DE,06/01/2020,26/08/1994,1126,MAR DEL PLATA Nº 04 ...
AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/SIN/DE,28/01/2020,03/01/1996,1201,MAR DEL PLATA Nº 08 ...
dnrpa-bajas-autos-2022-ANUAL.csv (0.18 MB · 25 cols · 743 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 3 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S, AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 13 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 0.5% | 50+ |
| automotor_tipo_codigo | 5.8% | 33 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_marca_codigo | 2.6% | 44 |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 35 |
| automotor_modelo_codigo | 2.8% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 4 → 0, 1, 2, 9 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 4 → No declarado, Oficial, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 23 |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
| titular_anio_nacimiento | 0.1% | 50+ |
| titular_pais_nacimiento | 0.0% | 11 → ARGELIA, ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ESPAÑA |
| titular_porcentaje_titularidad | 0.0% | 3 → 100, 33, 50 |
| titular_domicilio_provincia_id | 0.0% | 1 → 6 |
| titular_pais_nacimiento_id | 9.6% | 9 → ARG, BOL, CHL, COL, DZA, ESP |
tramite_tipo;tramite_fecha;fecha_inscripcion_inicial;registro_seccional_codigo;registro_seccional_descripcion ...
AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT. DEF;07/01/2022;09/01/1973;1299;MAR DEL PLATA Nº 13 ...
AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPERACIO;26/01/2022;28/02/2020;1202;MAR DEL PLATA Nº 09 ...
dnrpa-bajas-autos-2023.csv (0.2 MB · 25 cols · 850 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| tramite_tipo | 0.0% | 3 → AUTOMOTOR - BAJA C/RECUPE, AUTOMOTOR - BAJA P/DEST/S, AUTOMOTOR - BAJA P/EXPORT |
| tramite_fecha | 0.0% | 50+ |
| fecha_inscripcion_inicial | 0.0% | 50+ |
| registro_seccional_codigo | 0.0% | 17 |
| registro_seccional_descripcion | 0.0% | 17 |
| registro_seccional_provincia | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| automotor_origen | 0.0% | 3 → Importado, Nacional, Protocolo 21 |
| automotor_anio_modelo | 0.9% | 50 |
| automotor_tipo_codigo | 3.5% | 30 |
| automotor_tipo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_marca_codigo | 2.1% | 50+ |
| automotor_marca_descripcion | 0.0% | 43 |
| automotor_modelo_codigo | 2.1% | 50+ |
| automotor_modelo_descripcion | 0.0% | 50+ |
| automotor_uso_codigo | 0.0% | 4 → 0, 1, 2, 9 |
| automotor_uso_descripcion | 0.0% | 4 → No declarado, Oficial, Privado, Público |
| titular_tipo_persona | 0.0% | 2 → Física, Jurídica |
| titular_domicilio_localidad | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| titular_domicilio_provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| titular_genero | 0.0% | 4 → Femenino, Masculino, No aplica, No identificado |
