Medio Ambiente
🔑 Hallazgo
39 datasets · 166 recursos · 11.0 MB · 4 años de cobertura Frescura: 9 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 146 |
| geojson | 8 |
| shape | 8 |
| 4 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 22 |
| 2019 | 9 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Arroyos | 3 | 4.17 MB |
| Lagunas | 3 | 2.93 MB |
| Calidad Recreativa de Playas | 10 | 1.73 MB |
| Concentración de Contaminantes Perjudiciales para la Salud Humana en Agua | 13 | 1.50 MB |
| Controles de Calidad de Efluentes Industriales | 3 | 0.22 MB |
| Estado del Cielo | 11 | 0.22 MB |
| Residuos Recuperados | 15 | 0.04 MB |
| Predicciones de Mareas | 1 | 0.03 MB |
| Información Climática - Humedad Relativa | 5 | 0.02 MB |
| Información Climática - Temperatura | 4 | 0.01 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en medio-ambiente/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Disposición de Residuos | 2025-07-17 | 5 | csv |
| Concentración de Contaminantes Perjudiciales para la Salud Humana en Agua | 2025-07-18 | 13 | csv, geojson, shape |
| Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Calidad de Aire | 2025-07-17 | 9 | csv |
| Calidad Recreativa de Playas | 2025-07-18 | 10 | csv, pdf |
| Residuos Recuperados | 2025-07-18 | 15 | csv |
| Estado del Cielo | 2025-08-11 | 11 | csv |
| Predicciones de Mareas | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Monitoreo de Efluente Cloacal Urbano | 2021-06-16 | 6 | csv, geojson, shape |
| Lagunas | 2020-03-06 | 3 | csv, geojson, shape |
| Estaciones de Monitoreo de Calidad Recreativa de Playas | 2020-03-06 | 3 | csv, geojson, shape |
| Desarrollo Forestal - Plantaciones | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Controles de Calidad de Efluentes Industriales | 2020-03-06 | 3 | csv, geojson, shape |
| Control Ambiental - Actuaciones sobre Industrias | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Vuelco Planta de Tratamiento | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Lixiviados de Laguna Ecualizadora | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Medición de Olores | 2020-03-06 | 2 | csv |
| Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Estaciones de Monitoreo de Aire y Olores | 2020-03-06 | 3 | csv, geojson, shape |
| Artefactos de Iluminación Led en Dependencias Municipales | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Arroyos | 2020-03-06 | 3 | csv, geojson, shape |
| Muestreo y Control de Agroquímicos y Contaminantes Microbiológicos | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Tratamiento de Lixiviados | 2020-09-15 | 2 | csv |
| Monitoreo y Control de la Red de Distribución de Agua | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Monitoreo y Control de Pozos de Agua | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Guardaparques - Intervenciones por fauna | 2020-03-06 | 2 | csv |
| Guardaparques - Actuaciones | 2020-03-06 | 2 | csv |
| Control sobre Suministro de Agua | 2020-03-06 | 1 | csv |
| Control de Plagas | 2020-03-06 | 5 | csv |
| Control Ambiental - Certificaciones Industriales | 2020-03-06 | 5 | csv |
| Arbolado Urbano | 2020-03-06 | 6 | csv |
| Control de Prestaciones Privadas | 2020-03-06 | 18 | csv |
| Inspección y Control Ambiental a Industrias | 2019-08-30 | 4 | csv |
| Control de Emisiones Vehiculares | 2019-07-17 | 1 | csv |
| Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios | 2019-07-17 | 1 | csv |
| Centro de Disposición Final de Residuos - Ingresos Partido de Mar Chiquita | 2019-07-17 | 4 | csv |
| Centro de Disposición Final de Residuos - Ingresos | 2019-07-17 | 5 | csv |
| Información Climática - Viento | 2019-03-01 | 4 | csv |
| Información Climática - Temperatura | 2019-03-01 | 4 | csv |
| Información Climática - Precipitaciones | 2019-03-01 | 2 | csv |
| Información Climática - Humedad Relativa | 2019-03-01 | 5 | csv |
Lectura inicial
Este tema concentra 39 datasets (8.8% del catálogo). De ellos, 9 (23%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (88% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2019-03 (dataset más antiguo modificado) hasta 2025-08 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 144 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Arbolado Urbano
acciones-arbolado-urbano-2014.csv (0.0 MB · 2 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 33.3% | 4 → Corte de raíces, Extracciones, Podas, Trasmoches |
| Cantidad | 33.3% | 4 → 1652, 173, 217, 659 |
Accion,Cantidad
Podas,1652
Corte de raíces,173
acciones-arbolado-urbano-2015.csv (0.0 MB · 2 cols · 4 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 0.0% | 4 → Corte de raíces, Extracciones, Podas, Trasmoches |
| Cantidad | 0.0% | 4 → 1296, 2566, 392, 522 |
Accion,Cantidad
Podas,2566
Corte de raíces,392
acciones-arbolado-urbano-2016.csv (0.0 MB · 4 cols · 4 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 0.0% | 4 → Corte de raíces, Extracciones, Podas, Trasmoches |
| Vereda | 0.0% | 4 → 1301, 511, 83, 91 |
| Interior | 25.0% | 3 → 308, 6, 63 |
| Sin definir | 25.0% | 3 → 1493, 235, 84 |
Accion,Vereda,Interior,Sin definir
Podas,1301,63,1493
Corte de raíces,83,,84
acciones-arbolado-urbano-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 0.0% | 6 → Actas de Inspección, Corte de raíces, Extracciones, Intervenciones (árboles c, Podas, |
| Cantidad | 0.0% | 6 → 233, 2494, 27, 39, 833, 884 |
Accion,Cantidad
Podas,2494
Corte de raíces,233
acciones-arbolado-urbano-2018.csv (0.0 MB · 2 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 0.0% | 7 → Actas de Constatación, Actas de Inspección, Corte de raíces, Extracciones, Intervencio |
| Cantidad | 0.0% | 7 → 0, 1073, 289, 355, 39, 509 |
Accion,Cantidad
Podas,1073
Corte de raíces,289
acciones-arbolado-urbano-2019.csv (0.0 MB · 2 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Accion | 0.0% | 6 → Actas de Constatación, Actas de Inspección, Autorizaciones de Corte d, Autorizaciones |
| Cantidad | 0.0% | 6 → 1025 árboles, 129, 427, 550, 785, 792 |
Accion,Cantidad
Autorizaciones de Podas,792
Autorizaciones de Corte de raí,427
Arroyos
arroyos.csv (0.02 MB · 5 cols · 395 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| cartodb_id | 0.0% | 50+ |
| tipo | 0.0% | 3 → ARROYO, CANAL, ZANJON |
| nombre | 0.0% | 42 |
| regimen | 0.0% | 2 → NO PERMANENTE, PERMANENTE |
| clase | 0.0% | 2 → EJE, MARGEN |
cartodb_id,tipo,nombre,regimen,clase
1,ARROYO,AFL DE EL DURAZNO,NO PERMANENTE,EJE
2,ARROYO,AFL DE VIVORATA,NO PERMANENTE,EJE
Artefactos de Iluminación Led en Dependencias Municipales
iluminacion-led-2020.csv (0.0 MB · 6 cols · 48 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| DEPENDENCIA | 0.0% | 48 |
| CANTIDAD ARTEFACTOS | 0.0% | 18 |
| CANTIDAD FLUORESC. | 0.0% | 13 |
| CANTIDAD TUBOS LED | 0.0% | 16 |
| CANTIDAD LAMP. LED | 0.0% | 9 → 0, 1, 14, 2, 3, 4 |
| OTROS | 83.3% | 7 → *tipo dulux, + 17 dicroicas led, + 3 paneles led, + 6 dicroicas led, 1 panel led, 2 pa |
DEPENDENCIA,CANTIDAD ARTEFACTOS,CANTIDAD FLUORESC.,CANTIDAD TUBOS LED,CANTIDAD LAMP. LED ...
ARCHIVO CONSTRUCC.,54,10,61,14 ...
ARCHIVO GENERAL,29,40,4,3 ...
Calidad Recreativa de Playas
niveles-enterococos-2019.csv (0.0 MB · 3 cols · 15 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 15 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 15 |
| Log media geom enterococo | 0.0% | 10 → 11, 12, 16, 17, 19, 2 |
Playa,Distancia a planta de pre tratamiento (km),Log media geom enterococo
Playa Franca,6.2,2
Playa Camet,0.2,2
niveles-enterococos-2020.csv (0.0 MB · 3 cols · 15 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 15 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 15 |
| Log media geom enterococo | 0.0% | 9 → 17, 19, 2, 21, 3, 4 |
Playa,Distancia a planta de pre tratamiento (km),Log media geom enterococo
Playa Franca,6.2,2
Playa Camet,0.2,2
niveles-enterococos-2021.csv (0.0 MB · 3 cols · 15 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 15 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 15 |
| Log media geom enterococo | 0.0% | 9 → 17, 19, 2, 21, 3, 4 |
Playa;Distancia a planta de pre tratamiento (km);Log media geom enterococo
Playa Franca;-6,2;2
Playa Camet;0,2;2
niveles-enterococos-2022.csv (0.0 MB · 3 cols · 18 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 18 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 18 |
| Log media geom enterococo | 16.7% | 9 → 17, 19, 2, 21, 3, 4 |
Playa;Distancia a planta de pre tratamiento (km);Log media geom enterococo
Playa Franca;-6,2;2
Playa Camet;0,2;2
niveles-enterococos-2023.csv (0.0 MB · 3 cols · 18 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 18 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 18 |
| Log media geom enterococo | 0.0% | 9 → 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 |
Playa;Distancia a planta de pre tratamiento (km);Log media geom enterococo
Playa Franca;-6,2;2
Playa Camet;0,2;0,5
niveles-enterococos-2024.csv (0.0 MB · 3 cols · 18 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Playa | 0.0% | 18 |
| Distancia a planta de pre tratamiento (k | 0.0% | 18 |
| Log media geom enterococo | 0.0% | 9 → 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 |
Playa;Distancia a planta de pre tratamiento (km);Log media geom enterococo
Playa Franca;-6,2;2
Playa Camet;0,2;0,5
Centro de Disposición Final de Residuos - Ingresos
entrada-residuos-2013.csv (0.0 MB · 13 cols · 25 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| producto | 0.0% | 25 |
| enero | 100.0% | 0 |
| febrero | 100.0% | 0 |
| marzo | 100.0% | 0 |
| abril | 100.0% | 0 |
| mayo | 0.0% | 20 |
| junio | 0.0% | 22 |
| julio | 0.0% | 21 |
| agosto | 0.0% | 21 |
| septiembre | 0.0% | 21 |
| octubre | 0.0% | 22 |
| noviembre | 0.0% | 22 |
| diciembre | 0.0% | 20 |
producto,enero,febrero,marzo,abril ...
ABASTO,,,, ...
ANCHOITA,,,, ...
entrada-residuos-2014.csv (0.0 MB · 13 cols · 27 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| producto | 3.7% | 26 |
| enero | 7.4% | 21 |
| febrero | 7.4% | 21 |
| marzo | 7.4% | 21 |
| abril | 7.4% | 20 |
| mayo | 7.4% | 24 |
| junio | 7.4% | 21 |
| julio | 7.4% | 23 |
| agosto | 7.4% | 21 |
| septiembre | 7.4% | 23 |
| octubre | 7.4% | 24 |
| noviembre | 7.4% | 19 |
| diciembre | 7.4% | 20 |
producto,enero,febrero,marzo,abril ...
ABASTO,58020,78720,32280,32750 ...
ANCHOITA,14020,51500,68380,46300 ...
entrada-residuos-2015.csv (0.0 MB · 13 cols · 26 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| producto | 0.0% | 26 |
| enero | 0.0% | 14 |
| febrero | 0.0% | 17 |
| marzo | 0.0% | 20 |
| abril | 0.0% | 21 |
| mayo | 0.0% | 24 |
| junio | 0.0% | 21 |
| julio | 0.0% | 23 |
| agosto | 0.0% | 22 |
| septiembre | 0.0% | 20 |
| octubre | 0.0% | 26 |
| noviembre | 0.0% | 26 |
| diciembre | 0.0% | 17 |
producto,enero,febrero,marzo,abril ...
ABASTO,0,298940,293060,277499 ...
ANCHOITA,16540,20480,45950,23912 ...
entrada-residuos-2016_0.csv (0.0 MB · 13 cols · 26 filas · enc=utf-8 · delim='\t')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| producto | 0.0% | 26 |
| enero | 0.0% | 19 |
| febrero | 0.0% | 19 |
| marzo | 0.0% | 20 |
| abril | 0.0% | 19 |
| mayo | 0.0% | 19 |
| junio | 0.0% | 20 |
| julio | 0.0% | 21 |
| agosto | 0.0% | 21 |
| septiembre | 0.0% | 19 |
| octubre | 0.0% | 20 |
| noviembre | 0.0% | 19 |
| diciembre | 0.0% | 22 |
producto enero febrero marzo abril ...
ABASTO 445160 0 160420 211573 ...
ANCHOITA 75710 34290 15280 8320 ...
entrada-residuos-2017.csv (0.0 MB · 13 cols · 26 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| producto | 0.0% | 26 |
| enero | 0.0% | 21 |
| febrero | 0.0% | 20 |
| marzo | 0.0% | 19 |
| abril | 0.0% | 19 |
| mayo | 100.0% | 0 |
| junio | 100.0% | 0 |
| julio | 100.0% | 0 |
| agosto | 100.0% | 0 |
| septiembre | 100.0% | 0 |
| octubre | 100.0% | 0 |
| noviembre | 100.0% | 0 |
| diciembre | 100.0% | 0 |
producto,enero,febrero,marzo,abril ...
ABASTO,422080,390020,365380,241580 ...
ANCHOITA,5320,31690,8000,26980 ...
Centro de Disposición Final de Residuos - Ingresos Partido de Mar Chiquita
entrada-residuos-pmc-2013-2014.csv (0.0 MB · 3 cols · 9 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Año | 0.0% | 2 → 2013, 2014 |
| Mes | 0.0% | 9 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo |
| PESADAS (kg) | 0.0% | 9 → 311120, 316520, 338020, 353640, 380630, 455300 |
Año,Mes,PESADAS (kg)
2013,Agosto,316520
2013,Septiembre,311120
entrada-residuos-pmc-2014-2015.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Año | 0.0% | 2 → 2014, 2015 |
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| PESADAS (kg) | 0.0% | 12 → 1040450, 326980, 348610, 365400, 366940, 371920 |
Año,Mes,PESADAS (kg)
2014,Mayo,371920
2014,Junio,366940
entrada-residuos-pmc-2015-2016.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Año | 0.0% | 2 → 2015, 2016 |
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| PESADAS (kg) | 0.0% | 12 → 266020, 325.46, 332170, 352987, 369413, 374490 |
Año,Mes,PESADAS (kg)
2015,Mayo,387420
2015,Junio,369413
entrada-residuos-pmc-2016-2017.csv (0.0 MB · 3 cols · 12 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| A? | 0.0% | 2 → 2016, 2017 |
| Mes | 0.0% | 12 → Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio |
| PESADAS (kg) | 0.0% | 12 → 1096380, 111708, 230550, 287940, 304020, 310420 |
A?,Mes,PESADAS (kg)
2016,Mayo,287940
2016,Junio,304020
Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Calidad de Aire
calidad-aire-2020.csv (0.0 MB · 9 cols · 40 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analito | 60.0% | 16 |
| Símbolo | 77.5% | 9 → CO, H2S, HCl, MP10, Nox, O3 |
| unidad | 60.0% | 1 → mg/m3 |
| Tiempo de muestreo | 60.0% | 5 → 1 h, 24 hs, 3 h, 4 h, 4 hs |
| MDQ1 | 60.0% | 7 → 0.008, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ2 | 60.0% | 7 → 0.009, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ3 | 60.0% | 7 → 0.005, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ4 | 60.0% | 7 → 0.01, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| Valor Guía Dec. 1074/18 | 60.0% | 14 |
Analito,Símbolo,unidad,Tiempo de muestreo,MDQ1 ...
Dióxido de azufre,SO2 ,mg/m3 ,3 h ,<0,05 ...
Material particulado en suspen,MP10,mg/m3 ,24 hs,0.008 ...
calidad-aire-abril-2019.csv (0.0 MB · 9 cols · 40 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analito | 60.0% | 16 |
| Símbolo | 77.5% | 9 → CO, H2S, HCl, MP10, Nox, O3 |
| unidad | 60.0% | 1 → mg/m3 |
| Tiempo de muestreo | 60.0% | 6 → 1 h, 24 hs, 3 h, 4 h, 4 hs, 8 h |
| MDQ1 | 60.0% | 6 → 0.004, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1, <1 |
| MDQ2 | 60.0% | 6 → 0.005, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1, <1 |
| MDQ3 | 60.0% | 6 → 0.005, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1, <1 |
| MDQ4 | 60.0% | 6 → 0.006, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1, <1 |
| Valor Guía Dec. 1074/18 | 60.0% | 14 |
Analito,Símbolo,unidad,Tiempo de muestreo,MDQ1 ...
Dióxido de azufre,SO2 ,mg/m3 ,3 h ,<0,05 ...
Material particulado en suspen,MP10,mg/m3 ,24 hs,0.004 ...
calidad-aire-agosto-2019.csv (0.0 MB · 9 cols · 40 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analito | 60.0% | 16 |
| Símbolo | 77.5% | 9 → CO, H2S, HCl, MP10, Nox, O3 |
| unidad | 60.0% | 1 → mg/m3 |
| Tiempo de muestreo | 60.0% | 5 → 1 h, 24 hs, 3 h, 4 h, 4 hs |
| MDQ1 | 60.0% | 7 → 0.008, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ2 | 60.0% | 7 → 0.009, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ3 | 60.0% | 7 → 0.005, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| MDQ4 | 60.0% | 7 → 0.01, <0,0001, <0,005, <0,01, <0,05, <0,1 |
| Valor Guía Dec. 1074/18 | 60.0% | 14 |
Analito,Símbolo,unidad,Tiempo de muestreo,MDQ1 ...
Dióxido de azufre,SO2 ,mg/m3 ,3 h ,<0,05 ...
Material particulado en suspen,MP10,mg/m3 ,24 hs,0.008 ...
calidad-de-aire-2023.csv (0.0 MB · 4 cols · 32 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analitos muestreados | 0.0% | 8 → Amoniaco, Dioxido de azufre, Material Particulado en S, Metano, Monoxido de carbono, O |
| Punto de toma de muestra | 0.0% | 4 → CA1, CA2, CA3, CA4 |
| Ubicacion | 0.0% | 4 → S:38�3�45�-O:57�38�52�, S:38�3�55�-O:57�38�58�, S:38�4�12�-O:57�38�56�, S:38�4�9.2�-O: |
| Concentracion | 0.0% | 8 → 110 �g/m3, 320 �g/m3, 40 �g/m3, 420 �g/m3, 60 �g/m3, 70 �g/m3 |
Analitos muestreados;Punto de toma de muestra;Ubicacion;Concentracion
Sulfuro de Hidrogeno;CA1;S:38�4�12�-O:57�38�56�;No detectable
Sulfuro de Hidrogeno;CA2;S:38�4�9.2�-O:57�39�4.1�;No detectable
calidad-de-aire-2024.csv (0.0 MB · 4 cols · 35 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analitos muestreados | 31.4% | 8 → Amoniaco, Dioxido de azufre, Material Particulado en S, Metano, Monoxido de carbono, O |
| Punto de toma de muestra | 28.6% | 4 → CA1, CA2, CA3, Material Particulado en S |
| Ubicacion | 31.4% | 3 → S:38�3�51.14�-O:57�38�38., S:38�4�10.88�-O:57�39�20., S:38�4�19�-O:57�39�7.72� |
| Concentracion | 31.4% | 10 → 132.85 ?g/m3, 160 ?g/m3, 165.6 ?g/m3, 231.19 ?g/m3, 250 ?g/m3, 420 ?g/m3 |
Analitos muestreados;Punto de toma de muestra;Ubicacion;Concentracion
Sulfuro de Hidrogeno;CA1;S:38�3�51.14�-O:57�38�38.48�;No detectable
Sulfuro de Hidrogeno;CA2;S:38�4�10.88�-O:57�39�20.27�;No detectable
emisiones-difusas-venteos-2023.csv (0.0 MB · 4 cols · 28 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Punto de toma | 0.0% | 4 → V1, V2, V3, V4 |
| Tipo | 0.0% | 7 → Compuestos Orgánicos Volá, Dimetilamina, Dioxido de Azufre, Monoxido de Carbono, Oxido |
| Ubicacion | 0.0% | 4 → S:38º3´52-O:57º38´55.8, S:38º3´54.10-O:57º39´1.8, S:38º4´6.9-O:57º38´53.7, S:38º4 |
| Concentracion | 0.0% | 3 → 22.25 µg/m3, 25.03 µg/m3, No Detectable |
Punto de toma;Tipo;Ubicacion;Concentracion
V1;Sulfuro de Hidrogeno;S:38º3´52-O:57º38´55.8;No Detectable
V2;Sulfuro de Hidrogeno;S:38º3´54.10-O:57º39´1.8;22.25 µg/m3
emisiones-difusas-venteos-2024.csv (0.0 MB · 4 cols · 40 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Punto de toma | 0.0% | 4 → ED1, ED2, ED3, ED4 |
| Tipo | 0.0% | 10 → Amoniaco, Compuestos Orgánicos Volá, Dimetilamina, Dioxido de Azufre, Metano, Monoxid |
| Ubicacion | 0.0% | 4 → S:38º3´48.35-O:57º38´56., S:38º3´54.3-O:57º38´49.6, S:38º3´54-O:57º38´44.1, S:38º4 |
| Concentracion | 0.0% | 14 |
Punto de toma;Tipo;Ubicacion;Concentracion
ED1;Sulfuro de Hidrogeno;S:38º3´54-O:57º38´44.1;22.30 ?g/m3
ED2;Sulfuro de Hidrogeno;S:38º4´8.30-O:57º38´52.9;30.66 ?g/m3
umbral-de-olor-2023.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Punto | 20.0% | 4 → CA1, CA2, CA3, CA4 |
| Tipo | 20.0% | 1 → Amoniaco |
| Ubicacion | 20.0% | 4 → S:38�3�45�-O:57�38�52�, S:38�3�55�-O:57�38�58�, S:38�4�12�-O:57�38�56�, S:38�4�9.2�-O: |
| Concentracion | 20.0% | 3 → 0.158 ppm, 0.460 ppm, 0.604 ppm |
Punto;Tipo;Ubicacion;Concentracion
CA1;Amoniaco;S:38�4�12�-O:57�38�56�;0.460 ppm
CA2;Amoniaco;S:38�4�9.2�-O:57�39�4.1�;0.604 ppm
umbral-de-olor-2024.csv (0.0 MB · 4 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Punto | 0.0% | 3 → CA1, CA2, CA3 |
| Tipo | 0.0% | 1 → Amoniaco |
| Ubicacion | 0.0% | 3 → S:38�3�51.14�-O:57�38�38., S:38�4�10.88�-O:57�39�20., S:38�4�19�-O:57�39�7.72� |
| Concentracion | 0.0% | 3 → 0.230 ppm, 0.359 ppm, 0.603 ppm |
Punto;Tipo;Ubicacion;Concentracion
CA1;Amoniaco;S:38�3�51.14�-O:57�38�38.48�;0.603 ppm
CA2;Amoniaco;S:38�4�10.88�-O:57�39�20.27�;0.230 ppm
Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Estaciones de Monitoreo de Aire y Olores
estaciones-monitoreo-aire.csv (0.0 MB · 3 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Estacion | 0.0% | 4 → MDQ1, MDQ2, MDQ3, MDQ4 |
| Latitud | 0.0% | 4 → -38.063489, -38.070416, -38.07849, -38.080314 |
| Longitud | 0.0% | 4 → -57.640015, -57.649027, -57.649628, -57.655292 |
Estacion,Latitud,Longitud
MDQ1,-38.063489,-57.649027
MDQ2,-38.070416,-57.649628
Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Lixiviados de Laguna Ecualizadora
lixiviados-laguna-ecualizadora-2019.csv (0.0 MB · 3 cols · 16 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analito | 0.0% | 16 |
| Resultado Analítico | 0.0% | 9 → 138, 178.3, 2431, 32.1, 34300, 6679 |
| Medida | 56.2% | 2 → mg/l, uS/cm |
Analito,Resultado Analítico,Medida
pH,7,9,
Conductividad electrica,34300,uS/cm
Complejo Ambiental Gral. Pueyrredon - Medición de Olores
olores-abril-2019.csv (0.0 MB · 7 cols · 16 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Analito | 25.0% | 12 → 2 butanona, Acido grasos volátiles di, Amoníaco, Dimetilamina, Estireno, Etilmercapta |
| unidad | 25.0% | 3 → ?g/m3, mg/m3., ppm |
| Tiempo de muestreo | 25.0% | 4 → 1h, 3h, 4h, 8h |
| MDQ1 | 25.0% | 5 → <0,01, <0,02, <0,1, <0.0001, <0.1 |
| MDQ2 | 25.0% | 5 → <0,01, <0,02, <0,1, <0.0001, <0.1 |
| MDQ3 | 25.0% | 6 → <0,00, <0,01, <0,02, <0,1, <0.0001, <0.1 |
| MDQ4 | 25.0% | 5 → <0,01, <0,02, <0,1, <0.0001, <0.1 |
Analito,unidad,Tiempo de muestreo,MDQ1,MDQ2 ...
Amoníaco,mg/m3.,3h,<0,1,<0,1 ...
Dimetilamina,mg/m3.,4h,<0,01,<0,01 ...
