Infraestructura y Obras Públicas
🔑 Hallazgo
13 datasets · 40 recursos · 46.7 MB · 6 años de cobertura Frescura: 3 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 22 |
| shape | 9 |
| geojson | 8 |
| api | 1 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2025 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 2 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Alumbrado Público | 3 | 27.40 MB |
| Red Cloacal | 4 | 8.89 MB |
| Red de Agua Potable | 2 | 7.70 MB |
| Red Pluvial | 2 | 2.01 MB |
| Obras Públicas | 7 | 0.40 MB |
| Semáforos | 3 | 0.23 MB |
| Conexión MGP | 8 | 0.03 MB |
| Puntos Acceso a WIFI Gratuito | 2 | 0.00 MB |
| Semáforos para Ciegos | 3 | 0.00 MB |
| Obras Públicas del Gobierno Nacional | 1 | 0.00 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en infraestructura-y-obras-publicas/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Conexión MGP | 2026-05-04 | 8 | csv |
| Alumbrado Público | 2025-07-18 | 3 | csv, geojson, shape |
| Obras Públicas | 2025-07-17 | 7 | csv |
| Centrales de Generación Eléctrica | 2021-03-05 | 3 | csv, geojson, shape |
| Obras Públicas del Gobierno Nacional | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Conectividad al Servicio de Internet | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Red Pluvial | 2020-03-06 | 2 | geojson, shape |
| Red de Agua Potable | 2020-03-06 | 2 | geojson, shape |
| Red Cloacal | 2020-03-06 | 4 | geojson, shape |
| Semáforos para Ciegos | 2020-09-11 | 3 | csv, geojson, shape |
| Puntos Acceso a WIFI Gratuito | 2019-04-04 | 2 | csv, shape |
| Semáforos | 2018-10-30 | 3 | csv, geojson, shape |
| Obras Viales en Ejecución | 2018-03-09 | 1 | api |
Lectura inicial
Este tema concentra 13 datasets (2.9% del catálogo). De ellos, 3 (23%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (55% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-03 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-05 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 22 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Alumbrado Público
alumbrado-publico_0_0.csv (8.26 MB · 7 cols · 100k+ filas · enc=utf-8 · delim='\t')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| ��i<d< | 0.0% | 50+ |
| <c<_<c<a<l<l<e< | 0.0% | 50+ |
| <c<a<l<l<e< | 0.0% | 50+ |
| <a<l<t<u<r<a< | 0.0% | 50+ |
| <l<a<t<i<t<u<d< | 0.0% | 50+ |
| <l<o<n<g<i<t<u<d< | 0.0% | 50+ |
| <t<i<p<o<_<l<u<m<i<n<a<r<i<a< | 0.0% | 3 → <H<Q<T<, <L<E<D<, <S<A<P< |
��i�d� �c�_�c�a�l�l�e� �c�a�l�l�e� �a�l�t�u�r�a� �l�a�t�i�t�u�d� ...
�
�1� �9�3�5� �S�E�R�R�A�N�O� �J�O�S�E� �4�1�1�1� �-�3�8�.�0�9�0�4�1�0�6� ...
Centrales de Generación Eléctrica
central-generacion-electrica.csv (0.0 MB · 13 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| idcentral_cammesa | 0.0% | 1 → MDPA |
| nombre_central | 0.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| empresa | 0.0% | 1 → C.COSTA ATLANTICA |
| grupo_empresario | 0.0% | 1 → CENTRALES DE LA COSTA ATL |
| tipo_central | 0.0% | 1 → TERMICA |
| potencia_instalada | 0.0% | 1 → 176.9 |
| localidad | 100.0% | 0 |
| departamento | 0.0% | 1 → GENERAL PUEYRREDON |
| provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| fuente | 0.0% | 1 → CAMMESA |
| latitud | 0.0% | 1 → -38.049514 |
| longitud | 0.0% | 1 → -57.54603 |
| geojson | 0.0% | 1 → {"type":"Point","coordina |
idcentral_cammesa,nombre_central,empresa,grupo_empresario,tipo_central ...
MDPA,MAR DEL PLATA,C.COSTA ATLANTICA,CENTRALES DE LA COSTA ATLANTIC,TERMICA ...
Conectividad al Servicio de Internet
conectividad-internet.csv (0.0 MB · 16 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Provincia | 0.0% | 1 → BUENOS AIRES |
| Partido | 0.0% | 1 → General Pueyrredón |
| Localidad | 0.0% | 12 → Barrio Colinas Verdes, Barrio El Boquerón, Barrio El Casal, Barrio El Coyunco, Barrio |
| Población | 0.0% | 9 → 0, 10152, 196, 4112, 415, 4249 |
| ADSL | 0.0% | 2 → --, SI |
| Cablemódem | 0.0% | 2 → --, SI |
| Dial Up | 0.0% | 2 → --, SI |
| Fibra óptica | 0.0% | 2 → --, SI |
| Satelital | 0.0% | 2 → --, SI |
| Wireless | 0.0% | 2 → --, SI |
| Telefonía Fija | 0.0% | 2 → --, SI |
| 3G | 0.0% | 2 → --, SI |
| 4G | 0.0% | 2 → --, SI |
| link | 0.0% | 10 → 6351020, 6357020, 6357050, 6357060, 6357070, 6357080 |
| Latitud | 0.0% | 12 → -37.83241452, -37.89310248, -37.90508101, -37.90682683, -37.93171578, -37.95416671 |
| Longitud | 0.0% | 12 → -57.60649472, -57.63111555, -57.651339, -57.68316203, -57.70855004, -57.71298974 |
Provincia,Partido,Localidad,Población,ADSL ...
BUENOS AIRES,General Pueyrredón,Barrio Colinas Verdes,0,-- ...
BUENOS AIRES,General Pueyrredón,Barrio El Boquerón,509,-- ...
Conexión MGP
Consumo de conexión de carga, descarga y de Internet por día. Año 2025.csv (0.01 MB · 4 cols · 365 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Carga (Mbps) | 0.0% | 50+ |
| Descarga (Mbps) | 0.0% | 50+ |
| Total (Mbps) | 0.0% | 50+ |
Fecha;Carga (Mbps);Descarga (Mbps);Total (Mbps)
01/01/2025;3,08;38,74;41,81
02/01/2025;5,34;46,62;51,96
Consumo de conexión de carga, descarga y de Internet por día. Enero - Abril 2026.csv (0.0 MB · 4 cols · 120 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Carga (Mbps) | 0.0% | 50+ |
| Descarga (Mbps) | 0.0% | 50+ |
| Total (Mbps) | 0.0% | 50+ |
Fecha;Carga (Mbps);Descarga (Mbps);Total (Mbps)
01/01/2026;5,94;35,95;41,89
02/01/2026;6,37;47,78;54,15
Dispositivos únicos conectados por día. Año 2025.csv (0.01 MB · 2 cols · 365 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Dispositivos únicos conectados | 0.0% | 50+ |
Fecha;Dispositivos únicos conectados
01/01/2025;340
02/01/2025;563
Dispositivos únicos conectados por día. Enero - Abril 2026.csv (0.0 MB · 2 cols · 120 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Dispositivos únicos conectados | 0.0% | 50+ |
Fecha;Dispositivos únicos conectados
01/01/2026;769
02/01/2026;873
Listado de Puntos de acceso WIFI por dispositivos únicos conectados y uso. Año 2025_0.csv (0.0 MB · 5 cols · 17 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nombre | 0.0% | 17 |
| Modelo | 0.0% | 1 → MR74 |
| Dispositivos únicos conectados | 0.0% | 17 |
| Uso (GB) | 0.0% | 17 |
| Uso (%) | 0.0% | 17 |
Nombre;Modelo;Dispositivos únicos conectados;Uso (GB);Uso (%)
MGP - CIC - Malvinas;MR74;549;193,07;0,62
MGP - El Gaucho;MR74;1903;1978,51;6,34
Listado de Puntos de acceso WIFI por dispositivos únicos conectados y uso. Enero - Abril 2026_0.csv (0.0 MB · 5 cols · 17 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nombre | 0.0% | 17 |
| Modelo | 0.0% | 1 → MR74 |
| Dispositivos únicos conectados | 0.0% | 17 |
| Uso (GB) | 0.0% | 17 |
| Uso (%) | 0.0% | 17 |
Nombre;Modelo;Dispositivos únicos conectados;Uso (GB);Uso (%)
MGP - Plazoleta Borges;MR74;1177;1149,91;9,38
MGP - Plaza del Agua;MR74;3168;1067,44;8,71
Sesiones por día. Año 2025.csv (0.01 MB · 2 cols · 365 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Sesiones | 0.0% | 50+ |
Fecha;Sesiones
01/01/2025;0
02/01/2025;0
Sesiones por día. Enero - Abril 2026.csv (0.0 MB · 2 cols · 120 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Fecha | 0.0% | 50+ |
| Sesiones | 0.0% | 50+ |
Fecha;Sesiones
01/01/2026;11618
02/01/2026;12514
Obras Públicas
obras-publicas 2021-OP_0.csv (0.12 MB · 31 cols · 893 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 83.3% | 50+ |
| entorno | 83.3% | 50+ |
| nombre | 83.3% | 38 |
| etapa | 83.3% | 4 → EN EJECUCION, En EjecuciOn, FINALIZADA, Terminada |
| etapa_detalle | 100.0% | 0 |
| tipo | 83.3% | 33 |
| area_responsable | 83.3% | 2 → DeptO. COntrOl Obras de G, Dir. Obras Publicas |
| descripcion | 83.3% | 50+ |
| monto_contrato | 95.9% | 37 |
| comuna | 95.9% | 2 → M.G.P., MG.P. |
| barrio | 95.9% | 25 |
| calle_1 | 96.0% | 36 |
| seccion | 100.0% | 0 |
| manzana | 100.0% | 0 |
| parcela | 100.0% | 0 |
| direccion | 100.0% | 0 |
| fecha_inicio | 95.9% | 32 |
| fecha_fin_inicial | 100.0% | 0 |
| plazo_meses | 95.9% | 6 → 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| porcentaje_avances | 100.0% | 0 |
| imagen_1 | 100.0% | 0 |
| imagen_2 | 100.0% | 0 |
| imagen_3 | 100.0% | 0 |
| imagen_4 | 100.0% | 0 |
| licitacion_oferta_empresa | 100.0% | 0 |
| licitacion_anio | 100.0% | 0 |
| beneficiarios | 84.2% | 50+ |
| mano_obra | 75.7% | 50+ |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 16.1% | 50+ |
| pliego_descarga | 75.0% | 50+ |
id;entorno;nombre;etapa;etapa_detalle ...
2377-3-2020;REPARACION FACHADA MUNICIPALID;CIAGESER S.A. (Lic.Privada 88/;FINALIZADA; ...
2246-6-2020;OBRA NUEVA JARDiN DE INFANTES ;CIAGESER S.A. (Lic. Publica 15;EN EJECUCION; ...
obras-publicas-2018_0.csv (0.0 MB · 5 cols · 43 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Obra | 9.3% | 39 |
| Monto de Oferta | 9.3% | 39 |
| Monto de contrato | 9.3% | 39 |
| Porcentaje de avance | 9.3% | 11 → 100, 34.74, 36.16, 37.51, 37.8, 42.04 |
| Plazo de obra | 9.3% | 14 |
Obra,Monto de Oferta,Monto de contrato,Porcentaje de avance,Plazo de obra
Puesta en valor Plaza Barrio E,9,261,436.63,9,261,436.63,90.95,120 días
Puesta en valor y ampliación ,50,603,463.50,37,446,562.99,99.09,489 días
obras-publicas-2019_0.csv (0.11 MB · 31 cols · 882 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 92.9% | 50+ |
| entorno | 92.9% | 47 |
| nombre | 92.9% | 29 |
| etapa | 92.9% | 5 → Adjudicada, En Ejecución, Finalizado, Por Ejecutarse, Terminada |
| etapa_detalle | 100.0% | 0 |
| tipo | 92.9% | 24 |
| area_responsable | 92.9% | 2 → Depto. Control Obras de G, Dir. Obras Públicas |
| descripcion | 92.9% | 50+ |
| monto_contrato | 92.9% | 50+ |
| comuna | 100.0% | 0 |
| barrio | 95.8% | 23 |
| calle_1 | 100.0% | 0 |
| seccion | 100.0% | 0 |
| manzana | 100.0% | 0 |
| parcela | 100.0% | 0 |
| direccion | 95.4% | 39 |
| fecha_inicio | 96.9% | 23 |
| fecha_fin_inicial | 99.3% | 6 → 02/07/2019, 08/01/2018, 24/01/2018, 25/03/2019, 27/03/2019, 27/04/2019 |
| plazo_meses | 92.9% | 16 |
| porcentaje_avance | 96.6% | 9 → 100, 32.52, 36.16, 37.80, 39.1, 40 |
| imagen_1 | 100.0% | 0 |
| imagen_2 | 100.0% | 0 |
| imagen_3 | 100.0% | 0 |
| imagen_4 | 100.0% | 0 |
| licitacion_oferta_empresa | 97.5% | 22 |
| licitacion_anio | 97.3% | 3 → 2017, 2018, 2019 |
| benficiarios | 82.9% | 50+ |
| mano_obra | 74.3% | 50+ |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 4.1% | 50+ |
| pliego_descarga | 72.7% | 50+ |
id,entorno,nombre,etapa,etapa_detalle ...
4547/2/2019,San Carlos y otros,Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CL,En Ejecución, ...
5813/7/2019,Gral. San Martin y otros,Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CL,En Ejecución, ...
obras-publicas-2022.csv (0.05 MB · 31 cols · 875 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 82.7% | 50+ |
| entorno | 82.7% | 50+ |
| nombre | 82.7% | 31 |
| etapa | 82.7% | 3 → EN EJECUCIoN, FINALIZADA, TERMINADA |
| etapa_detalle | 100.0% | 0 |
| tipo | 82.7% | 13 |
| area_responsable | 82.7% | 2 → Depto. Control Obras de G, Dir. Obras Publicas |
| descripcion | 82.7% | 44 |
| monto_contrato | 96.1% | 34 |
| comuna | 96.1% | 1 → M.G.P. |
| barrio | 96.1% | 27 |
| calle_1 | 100.0% | 0 |
| seccion | 100.0% | 0 |
| manzana | 100.0% | 0 |
| parcela | 100.0% | 0 |
| direccion | 96.1% | 32 |
| fecha_inicio | 96.1% | 31 |
| fecha_fin_inicial | 99.9% | 1 → 09/01/23 |
| plazo_meses | 96.1% | 10 → 1, 12, 15, 2, 3, 4 |
| porcentaje_avance | 100.0% | 0 |
| imagen_1 | 100.0% | 0 |
| imagen_2 | 100.0% | 0 |
| imagen_3 | 100.0% | 0 |
| imagen_4 | 100.0% | 0 |
| licitacion_oferta_empresa | 100.0% | 0 |
| licitacion_anio | 100.0% | 0 |
| benficiarios | 100.0% | 0 |
| mano_obra | 100.0% | 0 |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 100.0% | 0 |
| pliego_descarga | 100.0% | 0 |
id;entorno;nombre;etapa;etapa_detalle ...
6815-3-2021;CONSTRUCCIoN PLAYoN DEPORTIVO ;COOP. DE TRABAJO EL CHE LTDA.;FINALIZADA; ...
2246-6-2020;OBRA NUEVA JARDiN DE INFANTES ;CIAGESER S.A.;FINALIZADA; ...
obras-publicas-2023.csv (0.04 MB · 32 cols · 178 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 0.0% | 50+ |
| entorno | 0.0% | 50+ |
| nombre | 0.0% | 29 |
| etapa | 0.0% | 2 → EN EJECUCIoN, FINALIZADA |
| etapa_detalle | 100.0% | 0 |
| tipo | 0.0% | 9 → Ampliacion, Ampliacion y refuncionali, Ampliacion y terminacion, Obra nueva, Puesta en |
| area_responsable | 0.0% | 2 → Depto. Control Obras de G, Dir. Obras Publicas |
| descripcion | 0.0% | 35 |
| monto_contrato | 84.8% | 27 |
| comuna | 84.8% | 1 → M.G.P. |
| barrio | 84.8% | 24 |
| calle_1 | 100.0% | 0 |
| seccion | 100.0% | 0 |
| manzana | 100.0% | 0 |
| parcela | 100.0% | 0 |
| direccion | 84.8% | 26 |
| fecha_inicio | 84.8% | 26 |
| fecha_fin_inicial | 100.0% | 0 |
| plazo_meses | 84.8% | 10 → 11, 12, 15, 2, 3, 4 |
| porcentaje_avance | 100.0% | 0 |
| imagen_1 | 100.0% | 0 |
| imagen_2 | 100.0% | 0 |
| imagen_3 | 100.0% | 0 |
| imagen_4 | 100.0% | 0 |
| licitacion_oferta_empresa | 100.0% | 0 |
| licitacion_anio | 100.0% | 0 |
| benficiarios | 100.0% | 0 |
| mano_obra | 100.0% | 0 |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 100.0% | 0 |
| pliego_descarga | 100.0% | 0 |
| 100.0% | 0 |
id;entorno;nombre;etapa;etapa_detalle ...
14276-0-2022;Reparacion de Cubierta Plana y;INDARCO S.A.;FINALIZADA; ...
17-5-2023;Reconexion gas natural y cambi;MIRTA NOEMi CUADRADO;FINALIZADA; ...
obras-publicas-2024--.csv (0.04 MB · 32 cols · 165 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 0.0% | 50+ |
| entorno | 0.0% | 50+ |
| nombre | 0.0% | 32 |
| etapa | 0.0% | 3 → EN EJECUCIÓN, FINALIZADA, NEUTRALIZADA |
| etapa_detalle | 100.0% | 0 |
| tipo | 0.0% | 8 → Acondicionamiento, Ampliación, Ampliación y terminación, Obra nueva, Obra nueva, Pues |
| area_responsable | 0.0% | 2 → Depto. Control Obras de G, Dir. Obras Públicas |
| descripcion | 0.0% | 49 |
| monto_contrato | 90.9% | 15 |
| comuna | 90.9% | 2 → M.G.P., MGP |
| barrio | 90.9% | 14 |
| calle_1 | 100.0% | 0 |
| seccion | 100.0% | 0 |
| manzana | 100.0% | 0 |
| parcela | 100.0% | 0 |
| direccion | 93.3% | 11 → Av. Félix U. Camet e/ Av., Av. Félix U. Camet y Zaca, Av. P. Luro e/ Jerónimo C, Cuen |
| fecha_inicio | 90.9% | 15 |
| fecha_fin_inicial | 100.0% | 0 |
| plazo_meses | 90.9% | 8 → 11, 12, 15, 3, 4, 6 |
| porcentaje_avance | 100.0% | 0 |
| imagen_1 | 100.0% | 0 |
| imagen_2 | 100.0% | 0 |
| imagen_3 | 100.0% | 0 |
| imagen_4 | 100.0% | 0 |
| licitacion_oferta_empresa | 100.0% | 0 |
| licitacion_anio | 100.0% | 0 |
| benficiarios | 100.0% | 0 |
| mano_obra | 100.0% | 0 |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 100.0% | 0 |
| pliego_descarga | 100.0% | 0 |
| 100.0% | 0 |
id;entorno;nombre;etapa;etapa_detalle ...
1118-8-2018;Proyecto Integral de Hábitat y;PASALTO MATERIALES S.R.L.;FINALIZADA; ...
3691-7-2022;Paseo Costanero Norte - Lic. P;EMPRENDIMIENTOS ELÉCTRICOS DEL;FINALIZADA; ...
obras-publicas_0.csv (0.03 MB · 33 cols · 147 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 0.0% | 50+ |
| entorno | 95.9% | 2 → Urbano, suburbano |
| nombre | 0.0% | 33 |
| etapa | 0.0% | 5 → En ejecución, En licitación, En proyecto, Finalizada, en ejecucion |
| etapa_detalle | 98.6% | 2 → Se está trabajando en la , Se está trabajando en la |
| tipo | 0.0% | 5 → Arquitectura, Escuelas, Espacio Público, Infraestructura, Salud |
| area_responsable | 0.0% | 4 → Dirección de Obras Públic, Dirección de Planificació, EMVIAL, OSSE |
| descripcion | 0.0% | 50+ |
| monto_contrato | 4.8% | 50+ |
| Jurisdicción | 67.3% | 16 |
| barrio | 6.8% | 50+ |
| calle_1 | 95.9% | 6 → 12 de Octubre, Alvarado, Av. Constitucion y la Cos, Av.N. CENTENO, Einstein, Mosconi, |
| seccion | 93.9% | 8 → A, B, C, E, H, IV |
| manzana | 93.9% | 9 → 113, 132, 165, 171 AU, 191, 58D |
| parcela | 95.9% | 5 → -, 1, 17, 1A, 4 |
| direccion | 85.7% | 21 |
| lat | 51.7% | 50+ |
| lng | 51.7% | 50+ |
| fecha_inicio | 91.8% | 11 → 01/03/2017, 01/04/2020, 04/05/2020, 09/09/2019, 11/05/2020, 11/06/2017 |
| fecha_fin_inicial | 96.6% | 5 → 12/07/2020, 14/08/2020, 15/02/2020, 15/03/2020, 18/05/2020 |
| plazo_meses | 95.9% | 3 → 1, 2, 6 |
| porcentaje_avance | 12.9% | 10 → 100, 3.75, 33.83, 34.27, 35.45, 37.44 |
| imagen_1 | 91.2% | 13 |
| imagen_2 | 95.9% | 6 → https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https |
| imagen_3 | 95.9% | 6 → https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https |
| imagen_4 | 96.6% | 5 → https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https://storage.mardelpla, https |
| licitacion_oferta_empresa | 85.7% | 17 |
| licitacion_anio | 98.0% | 2 → 2019, 2020 |
| benficiarios | 100.0% | 0 |
| mano_obra | 97.3% | 3 → 10, 20, 6 |
| compromiso | 100.0% | 0 |
| link_interno | 100.0% | 0 |
| pliego_descarga | 100.0% | 0 |
id,entorno,nombre,etapa,etapa_detalle ...
1,Urbano,Secretaria de Educación - REPA,Finalizada, ...
2,Urbano,Plaza Balbin,Finalizada, ...
Obras Públicas del Gobierno Nacional
obras-publicas-nacionales.csv (0.0 MB · 54 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| organismo_nombre | 0.0% | 3 → Ente Nacional de Obras Hí, Ministerio de Transporte, Secretaría de Planificaci |
| obra_nombre | 0.0% | 5 → Bacheo de Pavimentos de H, Construcción de Pavimento, Instituto Saturnino Enriq, Siste |
| proceso_de_seleccion_numero | 40.0% | 3 → 2/17-3/17, 451-0022-LPU17, RESOL-2017-120-APN-ENOHSA |
| unidad_operativa_contrataciones | 0.0% | 4 → 451, Asociacion Cooperadora de, ENOHSA G.T., Organismo Municipal de Ge |
| funcionario_contratante_nombre | 60.0% | 2 → Guillermo Dietrich, Ing. Luis Jahn |
| funcionario_contratante_cargo | 60.0% | 2 → Administrador, Ministro |
| afectacion_presupuestaria_solicitud_nume | 0.0% | 3 → 0, 451-101-SCO17, 53629685/2018 |
| financiamiento_fuente | 20.0% | 2 → FF 15, FF 22 |
| objeto | 60.0% | 2 → Rehabilitación y Mantenim, Sistema Acueducto Oeste- |
| procedimiento_seleccion_tipo | 60.0% | 1 → Licitación pública |
| acto_administrativo_autorizacion_convoca | 60.0% | 2 → RESOL-2017-1275-MTR, RESOL-2017-31-E-APN-ENOHS |
| acto_administrativo_eleccion_procedimien | 60.0% | 2 → LPI 01-17, RESOL-2017-1275-MTR |
| sistema_contratacion | 60.0% | 2 → Ajuste alzado, Unidad de medida |
| presupuesto_oficial_monto | 0.0% | 5 → 12523630, 13546822.51, 149965535, 619044629, 78186480 |
| apertura_fecha | 60.0% | 2 → 08/01/2018, 20/04/2017 |
| plazo_mantenimiento_de_oferta | 60.0% | 2 → 120, 90 |
| plazo_ejecucion | 0.0% | 5 → 180, 300, 365, 880, 900 |
| contratista_razon_social | 0.0% | 5 → COARCO S.A., COARCO SA, CR CONSTRUCCION Y RESTAUR, ENTE MUNICIPAL DE VIALIDA, PASALTO |
| contratista_cuit_1 | 0.0% | 4 → 30516500634, 30707768211, 30710956096, 30715014250 |
| contratista_cuit_2 | 100.0% | 0 |
| acta_de_inicio_fecha | 0.0% | 5 → 01/10/2017, 05/04/2018, 13/11/2017, 16/07/2015, 25/07/2017 |
| responsable_tecnico_nombre | 0.0% | 4 → Alicia Piancatelli, Claudia Montecino, Ing. José Luján, NELSON ERIC DAVILA |
| anticipo_financiero_porcentaje | 60.0% | 2 → 15, 5 |
| ampliaciones_al_contrato_original_porcen | 80.0% | 1 → 9.63 |
| economias_respecto_contrato_original_por | 80.0% | 1 → 0 |
| demasias_respecto_contrato_original_porc | 80.0% | 1 → 0 |
| prorrogas_de_plazo_cantidad | 80.0% | 1 → 0 |
| prorrogas_de_plazo_unidad_de_medida | 80.0% | 1 → meses |
| suspensiones_de_plazo_cantidad | 80.0% | 1 → 0 |
| suspensiones_de_plazo_unidad_de_medida | 80.0% | 1 → meses |
| neutralizaciones_de_plazo_cantidad | 80.0% | 1 → 0 |
| neutralizaciones_de_plazo_unidad_de_medi | 80.0% | 1 → meses |
| subcontratistas_cantidad | 80.0% | 1 → 4 |
| avance_fisico | 0.0% | 5 → 0.434115954, 0.91, 100, 78.57, 94.42 |
| monto_certificado | 0.0% | 5 → 108866021.8, 11688211.92, 12523629.99, 451424026.5, 62024164.48 |
| rederterminaciones_precios_en_tramite_ca | 80.0% | 1 → 1 |
| rederterminaciones_precios_aprobadas_can | 60.0% | 2 → 17, 4 |
| sanciones_aplicadas | 80.0% | 1 → NO |
| penalidades_aplicadas | 80.0% | 1 → NO |
| es_convenio | 0.0% | 3 → NO, No, SI |
| provincia_id | 0.0% | 1 → 6 |
| provincia_nombre | 0.0% | 1 → Buenos Aires |
| departamento_id | 0.0% | 1 → 6357 |
| departamento_nombre | 0.0% | 1 → General Pueyrredón |
| localidad_id | 60.0% | 1 → 6357110 |
| localidad_nombre | 60.0% | 1 → MAR DEL PLATA |
| latitud | 100.0% | 0 |
| longitud | 100.0% | 0 |
| bapin | 100.0% | 0 |
| finalidad_funcion_subfuncion | 40.0% | 2 → .3.02.06, .3.04.06 |
| monto_2019 | 40.0% | 3 → 1858610.59, 21671927.23, 2507019.14 |
| monto_2020 | 100.0% | 0 |
| monto_2021 | 100.0% | 0 |
| estado | 40.0% | 2 → En ejecucion, Finalizada |
organismo_nombre,obra_nombre,proceso_de_seleccion_numero,unidad_operativa_contrataciones,funcionario_contratante_nombre ...
Ente Nacional de Obras Hídrica,Sistema Acueducto Oeste- Mar d,RESOL-2017-120-APN-ENOHSA#MI,ENOHSA G.T.,Ing. Luis Jahn ...
Ministerio de Transporte,Rehabilitación y Mantenimient,451-0022-LPU17,451,Guillermo Dietrich ...
Puntos Acceso a WIFI Gratuito
puntos-wifi.csv (0.0 MB · 7 cols · 28 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 28 |
| telefono | 96.4% | 1 → 4714728 |
| codcalle | 0.0% | 3 → 0, 624, 659 |
| calle | 92.9% | 2 → JOVELLANOS, GASPAR M., MIGUEL GUGLIELMOTTI |
| altura | 92.9% | 2 → 1620, 750 |
| latitud | 0.0% | 28 |
| longitud | 0.0% | 28 |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
Sociedad de Fomento Aeroparque,4714728,659,JOVELLANOS, GASPAR M.,1620 ...
Soc Fom Los Tilos / Jardín 30,,624,MIGUEL GUGLIELMOTTI,750 ...
Semáforos
semáforos.csv (0.04 MB · 3 cols · 1.335 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| id | 0.0% | 50+ |
| latitud | 0.0% | 50+ |
| longitud | 0.0% | 50+ |
id,latitud,longitud
8,-38.02763954,-57.56682187
9,-38.02564745,-57.56923239
Semáforos para Ciegos
semaforos-no-videntes.csv (0.0 MB · 3 cols · 9 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
