Género
🔑 Hallazgo
11 datasets · 78 recursos · 2.1 MB · 2 años de cobertura Frescura: 0 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 74 |
| ods | 3 |
| geojson | 1 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 9 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Atención en Violencia de Género | 9 | 1.04 MB |
| Mortalidad Materna | 4 | 0.83 MB |
| Vacunación HPV | 33 | 0.12 MB |
| Partos y Cesáreas | 1 | 0.09 MB |
| Programas inclusivos de fortalecimiento | 6 | 0.01 MB |
| Centros de atención sobre género | 2 | 0.01 MB |
| Programas para mujeres | 5 | 0.00 MB |
| Botones Antipánico | 15 | 0.00 MB |
| Vacunas Generales | 1 | 0.00 MB |
| Programas para varones | 1 | 0.00 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en genero/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Vacunas Generales | 2026-04-09 | 1 | csv |
| Vacunación HPV | 2026-04-09 | 33 | csv, ods |
| Programas para mujeres | 2025-07-16 | 5 | csv |
| Programas para varones | 2025-07-16 | 1 | csv |
| Partos y Cesáreas | 2025-06-30 | 1 | csv |
| Mortalidad Materna | 2025-07-14 | 4 | csv |
| Botones Antipánico | 2025-07-17 | 15 | csv |
| Programas inclusivos de fortalecimiento | 2025-07-18 | 6 | csv |
| Violencia de género y femicidios | 2025-07-02 | 1 | csv |
| Centros de atención sobre género | 2025-07-07 | 2 | csv, geojson |
| Atención en Violencia de Género | 2025-07-18 | 9 | csv, ods |
Lectura inicial
Este tema concentra 11 datasets (2.5% del catálogo).
El formato predominante es csv (95% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2025-06 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-04 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 73 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Atención en Violencia de Género
Pacientes-Atendidos-Violencia-Genero-2024.csv (0.0 MB · 6 cols · 33 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Dependencia | 0.0% | 9 → 2 de abril, Antartida Argentina, Batán (incluye Boqueron y, Descentralizadas, Faro Nor |
| Tipos de intervención | 0.0% | 5 → Interdisciplinaria, Intervenciones, demanda espontánea, seguimiento telefonico, seguim |
| Total | 0.0% | 28 |
| Total Personas | 72.7% | 8 → 11, 160, 32, 34, 46, 465 |
| Genero | 72.7% | 1 → Femenino |
| Rango etario | 75.8% | 1 → 15-45 |
Dependencia;Tipos de intervención;Total;Total Personas;Genero ...
Descentralizadas;Intervenciones ;1291;465;Femenino ...
Batán (incluye Boqueron y Est.;Intervenciones ;52;160;Femenino ...
Personas_Atendidas_Violencia_de_Género_Año_2021_0.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Atencion_a_personas_Violencia_de_Género_ | 0.0% | 5 → Cantidad de Mujeres que i, Cantidad de entrevistas i, Cantidad de intervencione, Canti |
| Total | 0.0% | 5 → 116, 123, 1576, 485, 5380 |
| Mujeres | 0.0% | 5 → 116, 123, 1484, 485, 5046 |
| Varones | 60.0% | 2 → 334, 92 |
Atencion_a_personas_Violencia_de_Género_Año_2021;Total;Mujeres;Varones
Cantidad de personas atendidas;1576;1484;92
Cantidad de intervenciones rea;5380;5046;334
Personas_Atendidas_Violencia_de_Género_Año_2022 (ocupacion y rango de edad).csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Atencion_a_personas_Violencia_de_Genero_ | 0.0% | 5 → Cantidad de Mujeres que i, Cantidad de entrevistas i, Cantidad de intervencione, Canti |
| Rango etario de las personas | 0.0% | 5 → 03-16, 18-30, 18-35, 18-40, 18-45 |
| Ocupacion | 0.0% | 4 → / Estudiante, Ama de casa-Emplead-, Ama de casa-Emplead-Estud, Ama de casa-Estudiante |
| Total | 0.0% | 5 → 157, 183, 1882, 5000, 682 |
Atencion_a_personas_Violencia_de_Genero_Anio_2022;Rango etario de las personas;Ocupacion;Total
Cantidad de personas atendidas;18-40 ;Ama de casa-Emplead-Estudiante;1882
Cantidad de intervenciones rea;18-30;Ama de casa-Estudiante;5000
Personas_Atendidas_Violencia_de_Género_Año_2023 (ocupacion y rango de edad).csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Atencion a personas por violencia de gen | 0.0% | 5 → Entrevistas individuales , Intervenciones realizadas, Menores que ingresaron al, Mujer |
| Cantidad | 0.0% | 5 → 130, 1838, 320, 50, 5802 |
| Rango etario | 0.0% | 5 → 16ymas, 18-30, 18-35, 18-40, 18-45 |
| Ocupacion | 0.0% | 4 → / Estudiante, Ama de casa-Emplead-Estud, Ama de casa-Empleada, Ama de casa-Estudiante |
Atencion a personas por violencia de genero anio 2023;Cantidad;Rango etario;Ocupacion
Personas atendidas en la Direc;1838;18-40 ;Ama de casa-Emplead-Estudiante
Intervenciones realizadas por ;5802;18-30;Ama de casa-Estudiante
Total de casos de violencia de genero - año 2024.csv (0.19 MB · 84 cols · 1.146 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| edad | 0.0% | 50+ |
| via_de_ingreso | 0.0% | 11 → 103, 423, 503, 525, 526, 527 |
| fecha_de_atencion | 0.0% | 50+ |
| mes | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| año | 0.0% | 1 → 2024 |
| situacion_conyugal | 0.0% | 7 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| barrio | 4.0% | 50+ |
| obra_social | 0.0% | 2 → 1, 2 |
| boton_antipanico | 0.0% | 2 → 1, 2 |
| dispositivo_dual_de_panico | 0.0% | 1 → 2 |
| Derivada/o por[501] | 0.3% | 7 → 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Condición laboral[499] | 0.3% | 5 → 0, 1, 2, 3, 4 |
| Categoría ocupacional[500] | 0.3% | 5 → 0, 1, 2, 3, 4 |
| Tiene hijos[502] | 4.7% | 2 → 1, 2 |
| Cantidad de Hijos[503] | 21.1% | 13 |
| Parientes a quien concurrir (no convivie | 4.8% | 2 → 1, 2 |
| Parientes a quien concurrir (conviviente | 7.5% | 2 → 1, 2 |
| Amigas/os, vececinas/os, compañeras/or d | 10.6% | 2 → 1, 2 |
| Instituciones (Iglesia, club, soc de fom | 14.2% | 2 → 1, 2 |
| Disponibilidad habitacional para permane | 11.3% | 2 → 1, 2 |
| Problemas laborales a causa de la violen | 14.0% | 2 → 1, 2 |
| Disponibilidad de los ingresos percibido | 13.5% | 2 → 1, 2 |
| Hubo episodios de violencia en sus parej | 18.5% | 2 → 1, 2 |
| Dificultad o perdida de estudio a causa | 18.1% | 2 → 1, 2 |
| Indefensión aprendida[428] | 11.7% | 2 → 1, 2 |
| Ansiedad[429] | 6.8% | 2 → 1, 2 |
| Miedo[430] | 6.9% | 2 → 1, 2 |
| Culpa[431] | 8.7% | 2 → 1, 2 |
| Ideación/ intento de suicidio[432] | 16.7% | 2 → 1, 2 |
| Internaciones Salud Mental[442] | 17.5% | 2 → 1, 2 |
| Internaciones Consumo problemático[443] | 18.0% | 2 → 1, 2 |
| Internaciones por lesiones[444] | 17.9% | 2 → 1, 2 |
| Embarazo en curso[445] | 17.5% | 2 → 1, 2 |
| Recientes (últimos 3 meses)[446] | 5.9% | 2 → 1, 2 |
| Previas[447] | 14.0% | 2 → 1, 2 |
| Cantidad de denuncias[448] | 0.3% | 5 → 0, 1, 2, 3, 4 |
| Restricción de Acercamiento[449] | 7.9% | 2 → 1, 2 |
| Exclusión del Hogar[450] | 15.6% | 2 → 1, 2 |
| Restitución de efectos personales[451] | 17.8% | 2 → 1, 2 |
| Reintegro de personas[452] | 18.2% | 2 → 1, 2 |
| Botón Antipánico[453] | 14.1% | 2 → 1, 2 |
| Dispositivo Dual[454] | 19.8% | 2 → 1, 2 |
| Violencia física[455] | 8.4% | 2 → 1, 2 |
| Violencia psicológica[456] | 6.2% | 2 → 1, 2 |
| Violencia sexual[457] | 16.7% | 2 → 1, 2 |
| Violencia económica[458] | 10.5% | 2 → 1, 2 |
| Privación de la libertad[459] | 17.5% | 2 → 1, 2 |
| Amenazas[460] | 11.3% | 2 → 1, 2 |
| Violencia en el embarazo[461] | 18.8% | 2 → 1, 2 |
| Antigüedad del vínculo con la persona qu | 0.3% | 5 → 0, 1, 2, 3, 4 |
| Inicio del problema[463] | 0.3% | 6 → 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cohabitación con la persona que ejerce v | 10.6% | 2 → 1, 2 |
| Vínculo que mantiene con la persona que | 0.3% | 10 → 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Embarazo/ nacimiento hijos[466] | 17.8% | 2 → 1, 2 |
| Celos[467] | 13.7% | 2 → 1, 2 |
| Problemas laborales[468] | 14.7% | 2 → 1, 2 |
| Ingesta de alcohol u otros estimulantes[ | 17.5% | 2 → 1, 2 |
| Autonomía de la víctima[470] | 14.2% | 2 → 1, 2 |
| Violencia hacia los hijos[471] | 15.4% | 2 → 1, 2 |
| Intención de separarse[472] | 14.5% | 2 → 1, 2 |
| Consultas en guardia por violencia[473] | 18.9% | 2 → 1, 2 |
| Signos de lesión física[474] | 15.9% | 2 → 1, 2 |
| Amenazas con armas blanca o de fuego[475 | 19.7% | 2 → 1, 2 |
| Intentos de femicidio[476] | 19.4% | 2 → 1, 2 |
| Percepción del riesgo[477] | 14.6% | 2 → 1, 2 |
| Incremento de la violencia en el último | 17.3% | 2 → 1, 2 |
| Tiene antecedentes [479] | 21.6% | 2 → 1, 2 |
| Violencia física / psicológica [480] | 25.8% | 2 → 1, 2 |
| Violación/ Abuso sexual [481] | 27.5% | 2 → 1, 2 |
| Testigo de violencia [482] | 27.7% | 2 → 1, 2 |
| Abandono [483] | 28.4% | 2 → 1, 2 |
| Otros [484] | 29.4% | 2 → 1, 2 |
| Consumo problemático [488] | 21.3% | 2 → 1, 2 |
| Antecedentes judiciales [489] | 25.1% | 2 → 1, 2 |
| ¿Fue violento/a con parejas anteriores?[ | 27.5% | 2 → 1, 2 |
| ¿Estuvo detenido/a o aprehendido/a por v | 28.3% | 2 → 1, 2 |
| ¿Estuvo detenido/a o aprehendido/a por o | 29.0% | 2 → 1, 2 |
| Tiene antecedentes[493] | 29.4% | 2 → 1, 2 |
| Violencia física / psicológica[494] | 34.9% | 2 → 1, 2 |
| Violación/ Abuso sexual[495] | 35.7% | 2 → 1, 2 |
| Testigo de violencia[496] | 35.1% | 2 → 1, 2 |
| Abandono[497] | 35.8% | 2 → 1, 2 |
| Otros[498] | 36.7% | 2 → 1, 2 |
| 100.0% | 0 |
edad;via_de_ingreso;fecha_de_atencion;mes;año ...
21;503;12/11/2024;11;2024 ...
37;526;27/11/2024;11;2024 ...
atenciones-violencia-genero-012018-012019.csv (0.12 MB · 149 cols · 452 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Año | 0.0% | 2 → 2018, 2019 |
| Mes | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| Origen | 0.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| Edad | 0.0% | 50+ |
| Barrio | 1.5% | 50+ |
| EstadoCivil | 0.0% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| Hijos | 0.0% | 2 → 1, 2 |
| CantHijos | 10.0% | 9 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Uniones | 2.2% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| TP1U | 3.3% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| H1U | 16.2% | 8 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| EV1U | 3.5% | 2 → 1, 2 |
| TP2U | 49.3% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| H2U | 64.6% | 6 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| EV2U | 49.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| TP3U | 88.5% | 4 → 2, 3, 4, 5 |
| H3U | 94.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| EV3U | 88.5% | 2 → 1, 2 |
| Nacimiento | 0.2% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| RedFamiliar | 0.4% | 2 → 1, 2 |
| RedFamiliar2 | 0.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| RedAmistad | 0.4% | 3 → 1, 2, 3 |
| RedInstitucional | 0.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| AntecedentesMigratorios | 0.4% | 2 → 1, 2 |
| Procedencia | 55.3% | 4 → 1, 2, 3, 4 |
| Residencia | 94.7% | 1 → 1 |
| Permanencia | 55.5% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| Temporaria | 55.5% | 3 → 1, 2, 3 |
| TenenciaVivienda | 0.4% | 9 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| DisponibilidadHabitacional | 0.4% | 2 → 1, 2 |
| Lectoescritura | 0.9% | 2 → 1, 2 |
| NivEdCons | 1.1% | 7 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| DificultadesEstudio | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| BeneficiariaPlanSocial | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| Plan | 83.6% | 4 → 1, 2, 3, 4 |
| AUH | 8.6% | 3 → 1, 2, 3 |
| CantidadAUH | 56.9% | 6 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| AntecedentesLab | 4.9% | 3 → 1, 2, 3 |
| CondLabConsul | 0.9% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| CatOcupConsul | 5.8% | 7 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| PerdidaEmpleo | 0.9% | 2 → 1, 2 |
| LimitaciónBúsqueda | 0.9% | 2 → 1, 2 |
| ProblemasLaborales | 0.9% | 3 → 1, 2, 3 |
| DisponibilidadIngresos | 1.1% | 3 → 1, 2, 3 |
| CoberturaSalud | 0.9% | 4 → 1, 2, 3, 5 |
| AtenciónMédica | 1.3% | 12 → 1, 10, 12, 13, 2, 3 |
| Enfermedades | 1.1% | 3 → 1, 2, 5 |
| MedicaciónPsquiatrica | 1.1% | 2 → 1, 2 |
| ConsumoProblemático | 1.1% | 2 → 1, 2 |
| Depresión | 1.1% | 3 → 1, 2, 3 |
| Alimentación | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| IntervenciónPs | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| Suicidio | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| IntSaludMental | 1.1% | 2 → 1, 2 |
| Intporlesiones | 1.1% | 2 → 1, 2 |
| Intporconsumo | 1.1% | 2 → 1, 2 |
| Anticonceptivos | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| PrevenciónETS | 1.1% | 3 → 1, 2, 3 |
| Clinico | 1.8% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| Ginecologo | 1.8% | 6 → 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Embarazo | 1.1% | 3 → 1, 2, 22 |
| Gestación | 96.0% | 8 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Accesibilidad | 1.3% | 8 → 1, 11, 2, 3, 4, 5 |
| ConsultasPrevias | 1.8% | 2 → 1, 2 |
| Cantidad | 84.5% | 3 → 1, 2, 3 |
| DerivaciónGrupo | 1.3% | 3 → 1, 2, 3 |
| DerivaciónPsic | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| DerivaciónSoc | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| DerivaciónLeg | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| DerivaciónHog | 1.5% | 2 → 1, 2 |
| Acompañamiento | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| ProgramaSocial | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| Ofempleo | 1.3% | 3 → 1, 2, 22 |
| Diplomacia | 1.3% | 1 → 2 |
| Policía | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| PoderJudicial | 1.5% | 2 → 1, 2 |
| InstONG | 1.8% | 2 → 1, 2 |
| Hospital | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| Sala | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| DenunciaReciente | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| DenunciaPrevia | 1.3% | 2 → 1, 2 |
| CantidadDenuncias | 20.4% | 3 → 1, 2, 3 |
| Restricción | 20.4% | 3 → 1, 2, 3 |
| Exclusión | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| Pertenencias | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| Personas | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| Alimentos | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| Visitas | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| IntervenAdicc | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| Armas | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| CumpRestricción | 27.0% | 2 → 1, 2 |
| CumpExclusión | 76.3% | 2 → 1, 2 |
| CumpPertenencias | 96.7% | 2 → 1, 2 |
| CumpPersonas | 98.9% | 2 → 1, 2 |
| CumpAlimentos | 98.0% | 2 → 1, 2 |
| CumpVisitas | 98.5% | 2 → 1, 2 |
| CumpIntervención | 99.3% | 1 → 1 |
| CumpArmas | 99.1% | 1 → 1 |
| DesencadenaHijos | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| DesencadenaGolpesHijos | 20.1% | 2 → 1, 2 |
| DesencadenaProbOtros | 20.1% | 2 → 1, 2 |
| DesenadenaInfidelidad | 20.4% | 3 → 1, 2, 3 |
| DesencadenaPedidoHijo | 20.1% | 3 → 1, 2, 22 |
| DesencadenaSitLímite | 20.1% | 2 → 1, 2 |
| DesencadenaMiedo | 20.1% | 2 → 1, 2 |
| DesencadenaLegal | 20.1% | 2 → 1, 2 |
| DesencadenaOtro | 20.4% | 2 → 1, 2 |
| MCfísicapsic | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| MCPsicologica | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| MCViolenciaSexual | 2.2% | 2 → 1, 2 |
| MCViolenciaEc | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| MCPrivaciónLibertad | 2.2% | 2 → 1, 2 |
| MCAmenazas | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| MCEmbarazo | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| Antigüedad del vínculo | 1.8% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| Inicio de la situación de violencia | 2.0% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cohabitación con persona que ejerce viol | 1.8% | 3 → 1, 2, 3 |
| Vínculo | 1.8% | 10 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| Asociaaembarazo | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| Asociacelos | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| Asociaproblemaslab | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| AsociaConsumo | 2.2% | 2 → 1, 2 |
| AsociaAutonomía | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| AsociaSeparación | 2.4% | 3 → 1, 2, 3 |
| AsociaSepaEl | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| AsociaAdulteriaInfidelidad | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| Guardia | 2.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| SignosLesión | 2.0% | 2 → 1, 2 |
| AmenazasArmas | 2.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| Homicidio | 2.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| Percepción | 2.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| Incremento | 2.0% | 3 → 1, 2, 22 |
| AntecedentesVFlia | 2.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| AntecedentesVFisPsic | 37.2% | 2 → 1, 2 |
| AntecedentesViolación | 37.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| AntecedentesTestigo | 37.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| AntecedentesAbandono | 37.2% | 3 → 1, 2, 3 |
| LectoescrituraPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| NivEdPEV | 5.1% | 7 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CondLabPEV | 2.9% | 5 → 1, 2, 3, 4, 5 |
| CatOcupPEV | 7.5% | 7 → 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| AdiccionesPEV | 2.9% | 3 → 1, 2, 3 |
| AntecedentesJudicialesPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| AnteconotrasPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| ViolFliaPEVfísPsic | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| ViolFliaAbusoPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| ViolFliaTestigoPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| ViolFliaAbandonoPEV | 2.7% | 3 → 1, 2, 3 |
| EdadPEV | 3.3% | 50+ |
Año,Mes,Origen,Edad,Barrio ...
2018,1,1,27,6 ...
2018,1,1,23,18 ...
atenciones-violencia-genero-022019-122019.csv (0.37 MB · 151 cols · 581 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nderegistro | 0.0% | 50+ |
| Año | 0.0% | 1 → 2019 |
| Mes | 0.0% | 12 → 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| Origen | 0.0% | 3 → 1, 2, 3 |
| Edad | 0.0% | 50+ |
| Barrio | 2.4% | 50+ |
| EstadoCivil | 0.3% | 5 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| Hijos | 0.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| CantHijos | 10.3% | 11 → .00, 1.00, 12.00, 2.00, 3.00, 4.00 |
| Uniones | 4.1% | 6 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| TP1U | 4.5% | 6 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| H1U | 13.8% | 10 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| EV1U | 4.3% | 4 → .00, 1.00, 2.00, 3.00 |
| TP2U | 57.1% | 6 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| H2U | 68.2% | 9 → .00, 1.00, 10.00, 2.00, 3.00, 4.00 |
| EV2U | 57.3% | 3 → .00, 1.00, 2.00 |
| TP3U | 90.2% | 6 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| H3U | 94.1% | 5 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 |
| EV3U | 90.2% | 3 → .00, 1.00, 2.00 |
| Nacimiento | 1.2% | 5 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| RedFamiliar | 1.2% | 4 → 1.00, 11.00, 2.00, 3.00 |
| RedFamiliar2 | 1.2% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| RedAmistad | 1.2% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| RedInstitucionl | 1.4% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| AntecedentesMigratorios | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 22.00 |
| Procedencia | 62.0% | 4 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 |
| Residencia | 92.4% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Permanencia | 62.8% | 5 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| MigraciónTemporaria | 62.7% | 2 → 1.00, 2.00 |
| TenenciaVivienda | 1.2% | 9 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 |
| DisponibilidadHabit | 1.7% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Lectoescritura | 1.5% | 3 → 1.00, 2.00, 7.00 |
| NivEdCons | 1.5% | 7 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 |
| DificultadesEstudio | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| BeneficiariaPlanSocial | 0.9% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| AUH | 10.5% | 2 → 1.00, 2.00 |
| CantidadAUH | 51.1% | 6 → .00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| AntecedentesLab | 31.5% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| CondLabConsul | 1.2% | 5 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| CatOcupConsul | 13.8% | 5 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
| TiempoÚltimoTrabajo | 44.4% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| ProblemasLaborales | 4.6% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| DisponibilidadIngresos | 2.9% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| CoberturaSalud | 1.0% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| AtenciónMédica | 1.0% | 6 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 |
| Enfermedades | 1.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| MedicaciónPs | 1.0% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| ConsumoProblematico | 1.0% | 2 → 1.00, 2.00 |
| IntervenciónPs | 1.0% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Confusión | 2.1% | 4 → 1.00, 11.00, 2.00, 3.00 |
| Angustia | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Miedo | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Ansiedad | 2.2% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Culpa | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Indefención | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| SueñoAlimentación | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Suicidio | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| IntSuicidio | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Tristeza | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Verguenza | 2.1% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| IntSaludMental | 1.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Intporlesiones | 1.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| IntConsumoProb | 1.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Anticonceptivos | 1.5% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| PrevETS | 2.4% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| ControlClinico | 1.2% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| ControlGinecolo | 1.7% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| Embarazo | 1.5% | 2 → 1.00, 2.00 |
| gestacion | 97.4% | 7 → 10.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 |
| Accesibilidad | 1.2% | 8 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 |
| ConsultasPrev | 1.9% | 4 → 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 |
| DerivadaGrupo | 2.1% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ÁreaPsic | 2.1% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ÁreaSocial | 2.4% | 3 → 1.00, 2.00, 21.00 |
| ÁreaLegal | 2.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ÁreaTO | 2.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Hogar | 2.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Maternaje | 2.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Demanda_espontanea | 100.0% | 0 |
| ArticEscuela | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticConsul | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticPolicía | 3.6% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticPoderJudi | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticInstONG | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticSalud | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| ArticSerSoc | 3.4% | 2 → 1.00, 2.00 |
| DenunciaReciente | 1.2% | 2 → 1.00, 2.00 |
| DenunciaPrevia | 1.7% | 3 → 1.00, 2.00, 3.00 |
| CantidadDenuncias | 18.2% | 4 → .00, 1.00, 2.00, 3.00 |
| Restricción | 19.1% | 2 → 1.00, 2.00 |
| Exclusión | 19.3% | 4 → 1.00, 2.00, 21.00, 22.00 |
| Restitución | 19.6% | 2 → 1.00, 2.00 |
| reintegro | 19.6% | 2 → 1.00, 2.00 |
