Educación
🔑 Hallazgo
14 datasets · 68 recursos · 0.8 MB · 3 años de cobertura Frescura: 7 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 61 |
| shape | 4 |
| 2 | |
| geojson | 1 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2019 | 7 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Educación Sexual Integral | 19 | 0.28 MB |
| Escuelas Públicas Provinciales | 3 | 0.13 MB |
| Escuelas Privadas | 3 | 0.09 MB |
| Escuelas Públicas Municipales | 3 | 0.07 MB |
| Programas en escuelas secundarias | 1 | 0.06 MB |
| Talleres sobre Inclusión Digital y Tecnología | 8 | 0.05 MB |
| Ofertas de Educación Superior | 2 | 0.04 MB |
| Matrícula Educativa por Tipo de Establecimiento | 11 | 0.02 MB |
| Puntos Digitales | 3 | 0.01 MB |
| Unidades Educativas | 4 | 0.00 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en educacion/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Educación Sexual Integral | 2025-07-17 | 19 | csv, pdf |
| Talleres sobre Inclusión Digital y Tecnología | 2025-07-18 | 8 | csv |
| Escuelas Públicas Provinciales | 2025-07-07 | 3 | csv, shape |
| Escuelas Públicas Municipales | 2025-07-07 | 3 | csv, shape |
| Escuelas Privadas | 2025-07-07 | 3 | csv, shape |
| Transferencias de Fondos al Consejo Escolar | 2021-08-02 | 1 | csv |
| Puntos Digitales | 2021-03-05 | 3 | csv, geojson, shape |
| Nivel Educativo y Analfabetismo | 2019-11-19 | 3 | csv |
| Programas en escuelas secundarias | 2019-11-06 | 1 | csv |
| Matrícula Educativa Estatal y Privada | 2019-12-10 | 4 | csv |
| Indicadores Educación | 2019-12-10 | 3 | csv |
| Ofertas de Educación Superior | 2019-04-01 | 2 | csv |
| Unidades Educativas | 2019-03-01 | 4 | csv |
| Matrícula Educativa por Tipo de Establecimiento | 2019-12-10 | 11 | csv |
Lectura inicial
Este tema concentra 14 datasets (3.2% del catálogo). De ellos, 7 (50%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (90% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2019-03 (dataset más antiguo modificado) hasta 2025-07 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 60 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Educación Sexual Integral
Alumnos-x-nivel-modalidad-ESI-2022-General Pueyrredon_0.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 5 → Inicial, No se registra por género, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo | 20.0% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de educa, Jardines de Infan |
| Cantidad de alumnos | 20.0% | 4 → 3974, 4246, 6464, 720 |
| Modalidad | 20.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Cantidad de alumnos;Modalidad
Inicial;Jardines de Infantes;4246;Presencial
Primario;Escuelas primarias;6464;Presencial
Alumnos-x-nivel-modalidad-ESI-2023-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 5 → Inicial, No se registra por género, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo | 20.0% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de educa, Jardines de Infan |
| Cantidad de alumnos | 20.0% | 4 → 1059, 3900, 4153, 6336 |
| Modalidad | 20.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Cantidad de alumnos;Modalidad
Inicial;Jardines de Infantes;4153;Presencial
Primario;Escuelas primarias;6336;Presencial
Alumnos-x-nivel-modalidad-ESI-2024-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 5 → Inicial, Nivel Superior (sin las E, No se registra por género, Primario, Secundario |
| Tipo | 20.0% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de educa, Jardines de Infan |
| Cantidad de alumnos | 20.0% | 4 → 1035, 3791, 4054, 5942 |
| Modalidad | 20.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Cantidad de alumnos;Modalidad
Inicial;Jardines de Infantes;4054;Presencial
Primario;Escuelas primarias;5942;Presencial
Detalle-x-programa-Primaria-2021.csv (0.0 MB · 8 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 1 → Primario |
| Titulo | 0.0% | 1 → ¿La escuela ciclope? Demo |
| Modalidad | 0.0% | 1 → Virtual. Encuentros sincr |
| Cusantes | 83.3% | 1 → 80 |
| Modulos | 0.0% | 6 → 1. La educacion sexual in, 2. El análisis y la produ, 3. Demoliendo estereotipo, 4. De |
| Trabajo_final | 83.3% | 1 → Articulacion de un Proyec |
| Profesoras | 50.0% | 3 → Agustina Cepeda, Lilia Vazquez Lorda, Paula Barral Sánchez, |
| Duracion | 83.3% | 1 → 10 semanas |
Nivel;Titulo;Modalidad;Cusantes;Modulos ...
Primario;¿La escuela ciclope? Demoliend;Virtual. Encuentros sincronico;80;1. La educacion sexual integra ...
Primario;¿La escuela ciclope? Demoliend;Virtual. Encuentros sincronico;;2. El análisis y la produccion ...
Detalle-x-programa-Secundaria-2021.csv (0.0 MB · 8 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 1 → Secundario |
| Titulo | 0.0% | 1 → La ESI en el nivel secund |
| Modalidad | 0.0% | 1 → Virtual. Encuentros sincr |
| Cusantes | 85.7% | 1 → 80 |
| Modulos | 0.0% | 7 → 1. Caja de herramientas: , 2. La ESI revisitada. Los, 3. La ESI en el curriculu, 4. La |
| Trabajo_final | 85.7% | 1 → Construccion de una secue |
| Profesoras | 57.1% | 3 → Cecilia Rostoyburu, Cristian Darouich, Paula Barral Sánchez |
| Duracion | 85.7% | 1 → 10 semanas |
Nivel;Titulo;Modalidad;Cusantes;Modulos ...
Secundario;La ESI en el nivel secundario.;Virtual. Encuentros sincronico;80;1. Caja de herramientas: conce ...
Secundario;La ESI en el nivel secundario.;Virtual. Encuentros sincronico;;2. La ESI revisitada. Los apor ...
Detalle-x-programa-inicial-2021.csv (0.0 MB · 8 cols · 23 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 73.9% | 1 → Inicial |
| Titulo | 73.9% | 1 → Educacion Sexual con pers |
| Modalidad | 73.9% | 1 → Virtual. Encuentros sincr |
| Cusantes | 95.7% | 1 → 80 |
| Modulos | 73.9% | 6 → 1. La educacion sexual in, 2. La educacion sexual in, 3. Las escenas temidas de, 4. La |
| Trabajo_final | 95.7% | 1 → Las efemérides en cuestio |
| Profesoras | 87.0% | 3 → Agustina Cepeda, Estefania Martynowskyj, Lilia Vazquez Lorda |
| Duracion | 95.7% | 1 → 10 semanas |
Nivel;Titulo;Modalidad;Cusantes;Modulos ...
Inicial;Educacion Sexual con perspecti;Virtual. Encuentros sincronico;80;1. La educacion sexual integra ...
Inicial;Educacion Sexual con perspecti;Virtual. Encuentros sincronico;;2. La educacion sexual integra ...
Docentes-Nivel-educativo-y-modalidad-ESI-2022-General Pueyrredon_0.csv (0.0 MB · 4 cols · 3 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 3 → Inicial, Primario, Superior y FP |
| Tipo | 0.0% | 3 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de educa |
| Titulo | 0.0% | 3 → 415, 532, 810 |
| Modalidad | 0.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Titulo;Modalidad
Inicial;Escuelas primarias;415;Presencial
Primario;Escuelas secundarias;810;Presencial
Docentes-Nivel-educativo-y-modalidad-ESI-2023-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 4 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 4 → Inicial, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo | 0.0% | 4 → Escuelas nivel inicial, Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de |
| Titulo | 0.0% | 4 → 118, 173, 420, 60 |
| Modalidad | 0.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Titulo;Modalidad
Inicial;Escuelas nivel inicial;420;Presencial
Primario;Escuelas primarias;118;Presencial
Docentes-Nivel-educativo-y-modalidad-ESI-2024-General Pueyrredon_0.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 5 → ESI específicos educativo, Inicial, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo | 20.0% | 4 → Escuelas nivel inicial, Escuelas primarias, Escuelas secundarias, Establecimientos de |
| Titulo | 20.0% | 4 → 246, 450, 689, 973 |
| Modalidad | 20.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo;Titulo;Modalidad
Inicial;Escuelas nivel inicial;450;Presencial
Primario;Escuelas primarias;689;Presencial
Establecimientos-educativos-ESI-2022-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 14 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 71.4% | 4 → Inicial, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo de establecimiento | 71.4% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias (con, Establecimientos de nivel, Jardines de |
| Cantidad de establecimientos | 71.4% | 4 → 17, 18, 32, 5 |
| Modalidad | 71.4% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo de establecimiento;Cantidad de establecimientos;Modalidad
Inicial ;Jardines de Infantes;32;Presencial
Primario;Escuelas primarias;17;Presencial
Establecimientos-educativos-ESI-2023-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 4 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 4 → Inicial, Primario, Secundario, Superior |
| Tipo de establecimiento | 0.0% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias (con, Establecimientos de nivel, Jardines de |
| Cantidad de establecimientos | 0.0% | 4 → 17, 20, 33, 4 |
| Modalidad | 0.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo de establecimiento;Cantidad de establecimientos;Modalidad
Inicial ;Jardines de Infantes;33;Presencial
Primario;Escuelas primarias;17;Presencial
Establecimientos-educativos-ESI-2024-General Pueyrredon.csv (0.0 MB · 4 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Nivel | 0.0% | 5 → Inicial, Primario, Secundario, Superior, Talleres con abordaje men |
| Tipo de establecimiento | 20.0% | 4 → Escuelas primarias, Escuelas secundarias stab, Establecimientos de nivel, Jardines de |
| Cantidad de establecimientos | 20.0% | 4 → 17, 20, 33, 4 |
| Modalidad | 20.0% | 1 → Presencial |
Nivel;Tipo de establecimiento;Cantidad de establecimientos;Modalidad
Inicial ;Jardines de Infantes;33;Presencial
Primario;Escuelas primarias;17;Presencial
Listado-proyectos-orientados-a-la-ESI.csv (0.0 MB · 6 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Inicial | 0.0% | 12 → Autonomia en el cambiado, Diversidad cultural, Efemérides y actos escola, El saber no |
| Primario | 0.0% | 12 → Actividades especiales Se, Bici caminata y dentro de, Derecho a la identidad. E, ESI |
| Primario | 16.7% | 10 → "Violencia de género y el, Atrapados en las redes: g, Comprender las diversidad, Cuid |
| Secundario | 58.3% | 5 → Belleza, estereotipos, Declaracion de los derech, Embarazo adolescente: cui, Generar e |
| Superior | 91.7% | 1 → La ESI es un eje transver |
| Formacion Profesional | 91.7% | 1 → Salud. Cuidado del cuerpo |
Inicial;Primario;Primario;Secundario;Superior ...
La ESI en la literatura infant;Padlet con literatura alusiva ;La ESI como una oportunidad pa;Declaracion de los derechos de;La ESI es un eje transversal a ...
La inclusion en la diversidad.;Actividades especiales Semana ;Atrapados en las redes: groomi;Generar espacios de charla y d; ...
Modalidad-proyectos-ESI.csv (0.0 MB · 2 cols · 21 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Modalidad proyectos ESI | 66.7% | 7 → Obras de teatro, Propuestas especificas de, Reuniones con familiares, Se trabaja en AB |
| porcentaje | 66.7% | 5 → 1,3%, 2,5%, 25,0%, 72,5%, 73,8% |
Modalidad proyectos ESI;porcentaje
Trabajos transversales;72,5%
Trabajos en cada una;25,0%
Participacion-en-diseño-de-proy-ESI.csv (0.0 MB · 2 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Participacion en el diseño proyectos de | 0.0% | 7 → Auxiliares, Docentes de forma colecti, Docentes de forma particu, Equipo Directivo, Eq |
| Total | 0.0% | 6 → 1,3%, 15,0%, 44,0%, 46,0%, 64,0%, 75,0% |
Participacion en el diseño proyectos de ESI;Total
Docentes de forma colectiva;75,0%
Equipo Directivo;64,0%
Participacion-en-proyectos-ESI-x-institucion.csv (0.0 MB · 2 cols · 92 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Tipo de institución | 93.5% | 6 → Bachillerato de Adultos, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, Escuelas de Formaci |
| Participacion | 93.5% | 5 → 100,0%, 40,0%, 50,0%, 94,0%, 96,0% |
Tipo de institución;Participacion
Jardines de Infantes;96,0%
Escuelas Primarias;100,0%
Tipos-de-proyectos-de-ESI.csv (0.0 MB · 2 cols · 4 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Tipos de proyecto | 0.0% | 4 → Otro, Proyecto transversal que , Proyectos particulares pa, Proyectos por ciclo |
| porcentaje | 0.0% | 4 → 11,3, 58,8, 7,5, 76,3 |
Tipos de proyecto;porcentaje
Proyecto transversal que abarc;76,3
Proyectos por ciclo;11,3
Escuelas Privadas
escuelas-privadas.csv (0.02 MB · 7 cols · 236 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 50+ |
| telefono | 98.3% | 4 → 470-0071 478-9320, 499-6386, 54 223 491 5400, 54 223 499 0400 |
| codcalle | 0.0% | 6 → 0, 360, 605, 750, 856, 872 |
| calle | 0.0% | 50+ |
| altura | 0.0% | 50+ |
| latitud | 0.0% | 50+ |
| longitud | 0.0% | 50+ |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
Universidad Atlántida Argentin,54 223 491 5400,360,ARENALES,2740 ...
Loris Mala Guzzi (Primaria y S,,872,RIVADAVIA, BERNARDINO,3682 ...
establecimientos-privados-al-2024.csv (0.06 MB · 1 cols · 293 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo Distrito | ||
| DGCyE;"Codigo Partido | 0.0% | 50+ |
Codigo Distrito
DGCyE;"Codigo Partido
DPA Res. Nº 10/24";"Nombre de
Distrito - Partido";Region Edu
Escuelas Públicas Municipales
escuelas-publicas-municipales.csv (0.01 MB · 7 cols · 86 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 50+ |
| telefono | 77.9% | 16 |
| codcalle | 0.0% | 50+ |
| calle | 0.0% | 50+ |
| altura | 0.0% | 50+ |
| latitud | 0.0% | 50+ |
| longitud | 0.0% | 50+ |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
EP 17 "Emma Gémoli de Oliva",,99999,SIN CALLE OFICIAL,13 ...
EP 5 "Intendente Luciano Arrué,,2472,SAN PATRICIO,1976 ...
Escuelas Públicas Provinciales
escuelas-publicas-provinciales.csv (0.01 MB · 7 cols · 178 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 50+ |
| telefono | 100.0% | 0 |
| codcalle | 0.0% | 4 → 0, 4338, 572, 892 |
| calle | 0.0% | 50+ |
| altura | 0.0% | 50+ |
| latitud | 0.0% | 50+ |
| longitud | 0.0% | 50+ |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
EES N° 34 (Ex ESB 42),,4338,AV.CENTENO NORBERTO (ANTARTIDA,8900 ...
EP N° 16,,572,FALUCHO,4070 ...
publicas.csv (0.11 MB · 1 cols · 448 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Codigo Distrito | ||
| DGCyE;"Codigo Partido | 0.0% | 50+ |
Codigo Distrito
DGCyE;"Codigo Partido
DPA Res. Nº 10/24";"Nombre de
Distrito - Partido";Region Edu
Indicadores Educación
artistica-nivel-secundario-2017.csv (0.0 MB · 10 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 5 → % Retención 2017, Tasa de Egreso por Fin de, Tasa de No Promovidos, Tasa de Salidos si | |
| Total | 0.0% | 5 → 0.00, 0.64, 14.94, 53.49, 95.65 |
| 1° Año | 40.0% | 3 → 0.00, 3.23, 9.23 |
| 2° Año | 40.0% | 2 → 0.00, 15.45 |
| 3° Año | 40.0% | 2 → 0.00, 7.62 |
| 4° Año | 40.0% | 2 → 0.00, 10.58 |
| 5° Año | 40.0% | 2 → 0.00, 5.68 |
| 6° Año | 40.0% | 2 → 0.00, 46.51 |
| Ciclo Básico | 40.0% | 3 → 0.00, 1.11, 10.89 |
| Ciclo Superior | 40.0% | 2 → 0.00, 20.14 |
,Total,1° Año,2° Año,3° Año ...
Tasa de Salidos sin Pase ,0.00,0.00,0.00,0.00 ...
Tasa de No Promovidos ,14.94,9.23,15.45,7.62 ...
comun-nivel-primario-2017.csv (0.0 MB · 10 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 10 → Sector Estatal. % Retenci, Sector Estatal. Tasa de E, Sector Estatal. Tasa de N, Sect | |
| Total | 0.0% | 10 → 0.01, 0.11, 0.32, 0.72, 3.56, 3.96 |
| 1° Año | 40.0% | 4 → 0, 0.04, 0.18, 0.6 |
| 2° Año | 40.0% | 6 → 0, 0.04, 0.3, 1.3, 1.87, 9.88 |
| 3° Año | 40.0% | 6 → 0.04, 0.07, 0.2, 0.89, 2.61, 5.41 |
| 4° Año | 40.0% | 6 → 0, 0.16, 0.4, 0.79, 3.75, 4.23 |
| 5° Año | 40.0% | 6 → 0, 0.19, 0.24, 0.89, 2.56, 5.96 |
| 6° Año | 40.0% | 6 → 0, 0.21, 0.22, 0.47, 1.44, 6.35 |
| Ciclo Básico | 40.0% | 6 → 0.03, 0.04, 0.36, 0.74, 1.61, 5.34 |
| Ciclo Superior | 40.0% | 6 → 0, 0.19, 0.28, 0.71, 2.57, 5.5 |
,Total,1° Año,2° Año,3° Año ...
Sector Estatal. Tasa de Salido,0.32,0.6,0.3,0.2 ...
Sector Estatal. Tasa de No Pro,3.96,0,9.88,5.41 ...
comun-nivel-secundario-2017.csv (0.0 MB · 10 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 10 → Sector Estatal. % Retenci, Sector Estatal. Tasa de E, Sector Estatal. Tasa de N, Sect | |
| Total | 40.0% | 6 → 0.1, 1.29, 1.71, 18.3, 21.54, 8.11 |
| 1° Año | 0.0% | 10 → 0.05, 0.69, 1.93, 17.15, 21.51, 4.26 |
| 2° Año | 40.0% | 6 → 0.09, 1.1, 1.71, 20.22, 26.02, 8.51 |
| 3° Año | 40.0% | 6 → 0.23, 1.24, 1.6, 19.67, 19.69, 7.12 |
| 4° Año | 40.0% | 6 → 0.11, 1.98, 2.6, 20.89, 21.34, 7.8 |
| 5° Año | 40.0% | 6 → 0.06, 1.23, 1.53, 12.81, 16.58, 5.55 |
| 6° Año | 40.0% | 6 → 0, 0.96, 1.21, 12.02, 17.1, 27.32 |
| Ciclo Básico | 40.0% | 6 → 0.12, 1.12, 1.65, 18.99, 22.56, 6.62 |
| Ciclo Superior | 40.0% | 6 → 0.06, 1.5, 1.82, 10.01, 17.3, 19.97 |
,Total,1° Año,2° Año,3° Año ...
Sector Estatal. Tasa de Salido,1.71,1.93,1.71,1.24 ...
Sector Estatal. Tasa de No Pro,21.54,21.51,26.02,19.69 ...
Matrícula Educativa Estatal y Privada
matricula-educativa-2017-estatal.csv (0.0 MB · 5 cols · 19 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Modalidad | 21.1% | 6 → Educación Artística, Educación Especial, Educación Física (d), Educación Técnico Profe |
| Nivel | 10.5% | 11 → Ciclo Medio, Ciclo de Iniciación, Cursos y Talleres, Formación Integral (c), Formació |
| Unidades Educ. | 0.0% | 17 |
| Alumnos | 0.0% | 19 |
| Secciones | 0.0% | 15 |
Modalidad,Nivel,Unidades Educ.,Alumnos,Secciones
,Nivel Inicial ,86,14187,560
,Nivel Primario,96,33684,1521
matricula-educativa-2017-privado.csv (0.0 MB · 5 cols · 19 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Modalidad | 21.1% | 6 → Educación Artística, Educación Especial, Educación Física (d), Educación Técnico Profe |
| Nivel | 10.5% | 11 → Ciclo Medio, Ciclo de Iniciación, Cursos y Talleres, Formación Integral (c), Formació |
| Unidades Educ. | 0.0% | 9 → -, 1, 28, 6, 66, 76 |
| Alumnos | 0.0% | 11 → -, 120, 14398, 1790, 21916, 27130 |
| Secciones | 0.0% | 7 → -, ///, 16, 203, 603, 726 |
Modalidad,Nivel,Unidades Educ.,Alumnos,Secciones
,Nivel Inicial ,97,14398,603
,Nivel Primario,76,27130,943
matricula-educativa-2018-estatal.csv (0.0 MB · 7 cols · 19 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Modalidad | 21.1% | 6 → Educación Artística, Educación Especial, Educación Física (d), Educación Técnico Profe |
| Nivel | 10.5% | 11 → Ciclo Medio, Ciclo de Iniciación, Cursos y Talleres, Formación Integral (c), Formació |
| Unidades Educ. | 0.0% | 15 |
| Alumnos | 0.0% | 19 |
| Mujeres | 0.0% | 19 |
| Varones | 0.0% | 19 |
| Secciones | 0.0% | 16 |
Modalidad,Nivel,Unidades Educ.,Alumnos,Mujeres ...
,Nivel Inicial ,86,14569,7187 ...
,Nivel Primario,96,34290,16429 ...
matricula-educativa-2018-privado.csv (0.0 MB · 7 cols · 19 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Modalidad | 21.1% | 6 → Educación Artística, Educación Especial, Educación Física (d), Educación Técnico Profe |
| Nivel | 10.5% | 11 → Ciclo Medio, Ciclo de Iniciación, Cursos y Talleres, Formación Integral (c), Formació |
| Unidades Educ. | 0.0% | 9 → -, 1, 26, 6, 66, 75 |
| Alumnos | 0.0% | 11 → -, 120, 14474, 1938, 22133, 26796 |
| Mujeres | 0.0% | 11 → -, 1050, 11994, 127, 133, 13424 |
| Varones | 0.0% | 11 → -, 10139, 13372, 1733, 211, 265 |
| Secciones | 0.0% | 7 → -, ///, 16, 214, 611, 740 |
Modalidad,Nivel,Unidades Educ.,Alumnos,Mujeres ...
,Nivel Inicial ,97,14474,7211 ...
,Nivel Primario,75,26796,13424 ...
Matrícula Educativa por Tipo de Establecimiento
matricula-adultos-2017.csv (0.0 MB · 7 cols · 50 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Establecimiento | 0.0% | 50 |
| Calle | 0.0% | 47 |
| Número | 0.0% | 43 |
| Matrícula Inicial | 0.0% | 41 |
| Matrícula Final | 0.0% | 41 |
| Semipresencialidad Inicial | 94.0% | 3 → 219, 286, 73 |
| Semipresencialidad Final | 94.0% | 3 → 1,378, 960, 974 |
Establecimiento,Calle,Número,Matrícula Inicial,Matrícula Final ...
ESCUELA DE ADULTOS Nº701 "THOM,CASTELLI,5745,210,184 ...
712/01,MARCONI,2750,49,43 ...
matricula-educacion-especial-2017.csv (0.0 MB · 7 cols · 19 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Establecimiento | 0.0% | 19 |
| Calle | 0.0% | 18 |
| Número | 5.3% | 15 |
| En Sede Inicial | 0.0% | 19 |
| En Integración Inicial | 15.8% | 13 |
| En Sede Final | 0.0% | 18 |
| En Integración Final | 10.5% | 15 |
Establecimiento,Calle,Número,En Sede Inicial,En Integración Inicial ...
ESCUELA ESPECIAL Nº501 "MARIA ,RUTA 88 KM 4,500,S/N,68,63 ...
ESCUELA ESPECIAL Nº502 "DALMAC,RIVADAVIA Y PERU,5645,73,138 ...
matricula-educacion-fisica-2017.csv (0.0 MB · 7 cols · 47 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Establecimiento | 95.7% | 2 → CENTRO DE EDUCACION FISIC, CENTRO DE EDUCACION FISIC |
| Calle | 95.7% | 2 → BOULEVARD MARITIMO, DIAGONAL 41 ESQUINA 50 |
| Número | 97.9% | 1 → 2280 |
| Matrícula Inicial | 95.7% | 2 → 409, 4748 |
| Matrícula Final | 95.7% | 2 → 5144, 518 |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 |
Establecimiento,Calle,Número,Matrícula Inicial,Matrícula Final ...
CENTRO DE EDUCACION FISICA N. ,BOULEVARD MARITIMO,2280,4748,5144 ...
CENTRO DE EDUCACION FISICA Nº1,DIAGONAL 41 ESQUINA 50,,409,518 ...
matricula-escuelas-agrarias-2017.csv (0.0 MB · 5 cols · 1 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Establecimiento | 0.0% | 1 → ESCUELA AGRARIA Nº1 NICOL |
| Calle | 0.0% | 1 → CACIQUE CANGAPOL |
| Número | 0.0% | 1 → S/N |
| Matrícula Inicial | 0.0% | 1 → 226 |
| Matrícula Final | 0.0% | 1 → 220 |
Establecimiento,Calle,Número,Matrícula Inicial,Matrícula Final
ESCUELA AGRARIA Nº1 NICOLAS RE,CACIQUE CANGAPOL,S/N,226,220
matricula-escuelas-tecnicas-2017.csv (0.0 MB · 6 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Establecimiento | 0.0% | 6 → ANEXO ESCUELA TÉCNICA Nº , ESCUELA TECNICA Nº1 "COMA, ESCUELA TECNICA Nº2, ESCUELA TEC |
| Calle | 0.0% | 6 → 12 DE OCTUBRE, 14 DE JULIO, AVDA. JARA, JUAN B. JUSTO, RUTA 88 KM. 15, SAN LUIS |
| Número | 0.0% | 6 → 1445, 2550, 3384, 4287, 861, Unidad Penal 14 |
| Matrícula Inicial | 0.0% | 6 → 1026, 1741, 47, 669, 700, 872 |
| Matrícula Final | 16.7% | 5 → 1559, 574, 602, 641, 991 |
| Jóvenes y Adultos | 16.7% | 4 → 118, 120, 28, 62 |
Establecimiento,Calle,Número,Matrícula Inicial,Matrícula Final ...
