Cultura y Recreación
🔑 Hallazgo
11 datasets · 28 recursos · 0.1 MB · 4 años de cobertura Frescura: 5 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 12 |
| shape | 6 |
| api | 6 |
| geojson | 4 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2021 | 5 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Capacitaciones en los Puntos Digitales | 3 | 0.05 MB |
| Salas de Teatro | 3 | 0.04 MB |
| Bibliotecas Especializadas | 3 | 0.03 MB |
| Salas de Cine | 3 | 0.01 MB |
| Bibliotecas Populares | 3 | 0.01 MB |
| Bibliotecas | 2 | 0.00 MB |
| Monumentos y Lugares Históricos | 1 | 0.00 MB |
| Museos | 4 | 0.00 MB |
| Registros Públicos - Productoras de Espectáculos | 1 | 0.00 MB |
| Actividades de Iniciación Deportiva | 1 | 0.00 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en cultura-y-recreacion/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Capacitaciones en los Puntos Digitales | 2025-07-07 | 3 | csv |
| Salas de Teatro | 2021-08-02 | 3 | csv, geojson, shape |
| Salas de Cine | 2021-08-02 | 3 | csv, geojson, shape |
| Bibliotecas Populares | 2021-08-02 | 3 | csv, geojson, shape |
| Monumentos y Lugares Históricos | 2021-05-05 | 1 | csv |
| Bibliotecas Especializadas | 2021-03-10 | 3 | csv, geojson, shape |
| Actividades de Iniciación Deportiva | 2019-12-09 | 1 | csv |
| Registros Públicos - Productoras de Espectáculos | 2019-05-07 | 1 | csv |
| Agenda de Eventos | 2018-05-28 | 4 | api |
| Museos | 2018-03-07 | 4 | api, csv, shape |
| Bibliotecas | 2018-05-28 | 2 | csv, shape |
Lectura inicial
Este tema concentra 11 datasets (2.5% del catálogo). De ellos, 5 (45%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (43% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-03 (dataset más antiguo modificado) hasta 2025-07 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 12 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Actividades de Iniciación Deportiva
actividades-escuelas-iniciacion-deportiva-2019.csv (0.0 MB · 5 cols · 25 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Disciplina | 0.0% | 25 |
| Actividades | 0.0% | 11 → 1, 12, 14, 16, 2, 23 |
| Para mujeres | 0.0% | 5 → 0, 1, 5, 6, 7 |
| Para varones | 0.0% | 5 → 0, 1, 19, 2, 4 |
| Mixtas | 0.0% | 10 → 0, 1, 11, 2, 3, 4 |
Disciplina,Actividades,Para mujeres,Para varones,Mixtas
Atletismo,5,0,0,5
Atletismo especial,1,0,0,1
Bibliotecas
bibliotecas.csv (0.0 MB · 7 cols · 27 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 27 |
| telefono | 85.2% | 4 → 451-5795, 467-3146, 499-6364, 4997894 |
| codcalle | 0.0% | 5 → 0, 298, 387, 787, 834 |
| calle | 0.0% | 27 |
| altura | 25.9% | 20 |
| latitud | 0.0% | 27 |
| longitud | 0.0% | 27 |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
Biblioteca Publica Municipal N,451-5795,787,OLAVARRIA,2508 ...
BIBLIOTECA PUBLICA PROTEGIDA A,,0,Acevedo, ...
Bibliotecas Especializadas
bibliotecas-especializadas.csv (0.01 MB · 14 cols · 36 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 34 |
| direccion_descripcion | 0.0% | 29 |
| piso | 80.6% | 6 → 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar del Plata |
| codigo_postal | 0.0% | 13 |
| codigo_indicativo_telefono | 2.8% | 2 → 223, 2266 |
| telefono | 2.8% | 28 |
| 2.8% | 27 | |
| web | 11.1% | 28 |
| latitud | 0.0% | 25 |
| longitud | 0.0% | 25 |
| otro_domicilio | 88.9% | 4 → "CASITA HISToRICA", C.C. 1348, C.C. 276, PUERTO |
| organismo | 0.0% | 32 |
| redes | 0.0% | 15 |
nombre,direccion_descripcion,piso,localidad,codigo_postal ...
Biblioteca del Intema,Av. Juan B. Justo 4302,,Mar del Plata,B7608FDQ ...
Mediateca-Biblioteca,Av. Martínez de Hoz E Irala S/,,Mar del Plata,7600 ...
Bibliotecas Populares
bibliotecas-populares.csv (0.0 MB · 12 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 7 → Biblioteca Popular Barrio, Biblioteca Popular El Des, Biblioteca Popular Genera, Bibli |
| direccion | 0.0% | 7 → Av.Jara 759, Avellaneda y Tierra del F, Bolivar 4252, Diag. Pueyrredón 3324 1º, Inten |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar del Plata |
| codigo_postal | 0.0% | 2 → 7600, B7600DSC |
| codigo_indicativo_telefono | 0.0% | 2 → 223, s/d |
| telefono | 0.0% | 5 → 4653106, 4723321, 4759485, 4953524, s/d |
| 0.0% | 6 → bibliotecacentenario@yaho, bibliotecamdp@speedy.com., bibpop-belgrano@yahoo.com, bpop_ | |
| informacion_adicional | 0.0% | 5 → Se fundó en el año 1911, Se fundó en el año 1930, Se fundó en el año 1994, Se fundó en |
| latitud | 0.0% | 7 → -37.979483, -37.994233, -37.994833, -37.996215, -38, -38.005533 |
| longitud | 0.0% | 7 → -57.554567, -57.5551, -57.565017, -57.566083, -57.58715, -57.592833 |
| fuente | 0.0% | 1 → CONABIP |
| numero_de_registro_en_conabip | 0.0% | 7 → 183, 2697, 3476, 3836, 4076, 4122 |
nombre,direccion,localidad,codigo_postal,codigo_indicativo_telefono ...
Biblioteca Popular El Desafío ,Juan N. Fernández 146,Mar del Plata,7600,223 ...
Biblioteca Popular y Centro Cu,Avellaneda y Tierra del Fuego ,Mar del Plata,7600,223 ...
Capacitaciones en los Puntos Digitales
Cursos de Desarrollo Personal y Comunitario- 2025_0.csv (0.01 MB · 6 cols · 164 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| CURSO | 0.0% | 9 → BUSQUEDA DE EMPLEO, FOLCLORE, HABILIDADES DIGITALES, HABILIDADES LABORALES, ITALIANO, |
| EDAD | 15.9% | 9 → 21-65, 46, HASTA 10, MAS 65, MAS DE 65, MÁS 65 |
| GENERO | 3.7% | 2 → FEMENINO, MASCULINO |
| DOCENTE | 5.5% | 5 → ANTONELLA RIOS, OCTAVIO SEGOVIA, PABLO MEDINA, SANDRA SOSA, WALTER RANDAZZO |
| POLIDEPORTIVO | 0.0% | 2 → COLINAS, LIBERTAD |
| EDICION | 7.3% | 7 → 2025, 3-may, 5-may, ABRIL, AGOSTO, JUNIO |
CURSO;EDAD;GENERO;DOCENTE;POLIDEPORTIVO ...
MANIP. DE ALIMENTOS;21-65;FEMENINO;ANTONELLA RIOS;COLINAS ...
MANIP. DE ALIMENTOS;21-65;MASCULINO;ANTONELLA RIOS;COLINAS ...
Talleres sobre Inclusión Digital y Tecnología- 2025_0.csv (0.01 MB · 6 cols · 118 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| CURSO | 0.0% | 8 → ACTUALIDAD DIGITAL, BUSQUEDA DE EMPLEO, COMPUTACION PRACTICA, FOTOGRAFIA DIGITAL, HABI |
| EDAD | 4.2% | 7 → 21 - 65, 21-65, 46, MAS 65, MAS DE 65, mas 65 |
| GENERO | 0.0% | 3 → FEMENINO, MAS 65, MASCULINO |
| DOCENTE | 0.0% | 2 → PABLO MEDINA, WALTER RANDAZZO |
| POLIDEPORTIVO | 0.0% | 2 → COLINAS, LIBERTAD |
| EDICION | 10.2% | 3 → 2025, 3-may, 5-may |
CURSO;EDAD;GENERO;DOCENTE;POLIDEPORTIVO ...
FOTOGRAFIA DIGITAL;21-65;FEMENINO;PABLO MEDINA;COLINAS ...
FOTOGRAFIA DIGITAL;21-65;FEMENINO;PABLO MEDINA;COLINAS ...
Talleres sobre Inclusión Digital y Tecnología_0.csv (0.03 MB · 5 cols · 688 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Sexo | 0.0% | 2 → Femenino, Masculino |
| Grupo etario | 2.3% | 23 |
| Curso | 2.6% | 50+ |
| Docente | 0.0% | 3 → Cesar GL, Pablo Medina, Walter Randazzo |
| Año | 0.0% | 2 → 2023, 2024 |
Sexo;Grupo etario;Curso;Docente;Año
Femenino;15 a 64;MAKE CODE;Cesar GL;2023
Masculino;15 a 64;MAKE CODE;Cesar GL;2023
Monumentos y Lugares Históricos
monumentos-y-lugares-historicos.csv (0.0 MB · 12 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 10 → Capilla de Santa Cecilia, Capilla del Instituto Sat, Casa del Puente, Chalet Ave Marí |
| direccion | 0.0% | 8 → Alem 2469/99 y Gascón229, Calle Córdoba entre 3 de , Calles Matheu, Funes, Saa, Faluch |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar del Plata |
| latitud | 0.0% | 8 → -37.98191667, -37.99588889, -37.99636111, -38.00544444, -38.00875, -38.01316667 |
| longitud | 0.0% | 8 → -57.52822222, -57.53519444, -57.53927778, -57.54247222, -57.54427778, -57.5445 |
| denominacion_especifica | 0.0% | 6 → Bien de interés histórico, Bien de interés histórico, Conjunto Urbano Arquitect, Lugar |
| fuente | 0.0% | 1 → Comisión Nacional de Monu |
| descripcion | 0.0% | 1 → s/d |
| jurisdiccion _declaratoria | 0.0% | 1 → Nacional |
| fecha_de_inauguracion | 0.0% | 9 → 09/03/1989, 09/12/2013, 15/04/1999, 16/05/1997, 20/03/1997, 21/06/2011 |
| decreto_o_ley | 0.0% | 2 → Decreto, Ley |
| numero_de_decreto_o_ley | 0.0% | 9 → 2109, 262, 27127, 325, 349, 437 |
nombre,direccion,localidad,latitud,longitud ...
Capilla de Santa Cecilia,Calle Córdoba entre 3 de Febre,Mar del Plata,-37.99636111,-57.54427778 ...
Capilla del Instituto Saturnin,Jujuy 77,Mar del Plata,-37.98191667,-57.5445 ...
Museos
museos.csv (0.0 MB · 7 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 4 → Museo Archivo Historico M, Museo de Arte Juan Carlos, Museo de Ciencias Natural, Video |
| telefono | 100.0% | 0 |
| codcalle | 0.0% | 1 → 0 |
| calle | 0.0% | 4 → 9 de Julio 3276 - 1º piso, Avda Colon, Avda. Libertad, Lamadrid |
| altura | 100.0% | 0 |
| latitud | 0.0% | 4 → -37.9914787100961, -37.9936315233842, -38.010834867972, -38.0207021364808 |
| longitud | 0.0% | 4 → -57.5356475671327, -57.546714763057, -57.5514532583546, -57.5527357980939 |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
Video-Factorias,,0,9 de Julio 3276 - 1º piso, ...
Museo de Arte Juan Carlos Cast,,0,Avda Colon, ...
Registros Públicos - Productoras de Espectáculos
productores.csv (0.0 MB · 4 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| PRODUCTOR | 0.0% | 12 → BEGUI MTM SRL, COMUNICACIONES 360 S.A., DONOSO FABIO GABRIEL, EDUARDO EMILIO MORENO, |
| DOMICILIO | 0.0% | 12 → 20 de Septiembre No 2648 , 9 de julio No 3524 (Mar d, AV. De los Trabajadores N, Alma |
| EXP. MUNICIPAL | 0.0% | 12 → 11078-6-2018, 11316-7-2018, 11317-4-2018, 11318-1-2018, 11322-8-2018, 11347-1-2018 |
| VENCIMIENTO | 0.0% | 12 → 01/11/2020, 05/10/2020, 08/10/2020, 10/10/2020, 10/12/2020, 14/11/2020 |
PRODUCTOR,DOMICILIO,EXP. MUNICIPAL,VENCIMIENTO
BEGUI MTM SRL,Rodriguez Peña No 3650 (Mar de,11316-7-2018,16/10/2020
DONOSO FABIO GABRIEL,Balcarce No 3316 (Mar del Plat,11362-4-2018,10/10/2020
Salas de Cine
salas-de-cine.csv (0.0 MB · 16 cols · 7 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 5 → Cine Cristal, Cinemacenter, Lisieux Diagonal, Pigalle, Teatro Auditorium |
| direccion_descripcion | 0.0% | 7 → Alberti 1610, Belgrano 2327, Belgrano Y Diag. Pueyrred, Bv. Maritimo 2280, Cordoba 167 |
| piso | 0.0% | 1 → s/d |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar del Plata |
| codigo_postal | 0.0% | 1 → 7600 |
| codigo_indicativo_telefono | 0.0% | 2 → 11, 223 |
| telefono | 0.0% | 6 → 490306, 4914733, 4937786, 4957271, 4999200, 52180400 |
| 0.0% | 7 → consultoraad@live.com.ar, danielmazzitello@hotmail., direccionauditorium@hotma, gpaai@ | |
| web | 0.0% | 4 → http://dixain.wixsite.com, http://programacionaudito, http://www.cinemacenter.c, s/d |
| latitud | 0.0% | 7 → -37.997965, -37.99894, -37.999077, -38.002209, -38.002416, -38.006718 |
| longitud | 0.0% | 7 → -57.542939, -57.543388, -57.545386, -57.545561, -57.546914, -57.552019 |
| fuente | 0.0% | 1 → INCAA / SInCA |
| pantallas | 0.0% | 4 → 2, 3, 4, 6 |
| butacas | 0.0% | 7 → 1121, 120, 1563, 40, 487, 687 |
| gestion | 0.0% | 2 → Privado comercial, Público provincial |
| espacio_cinear | 0.0% | 1 → no |
nombre,direccion_descripcion,piso,localidad,codigo_postal ...
Cinemacenter,Alberti 1610,s/d,Mar del Plata,7600 ...
Pigalle,Belgrano 2327,s/d,Mar del Plata,7600 ...
Salas de Teatro
salas-de-teatro.csv (0.01 MB · 25 cols · 35 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 35 |
| direccion | 0.0% | 34 |
| piso | 0.0% | 2 → P.B., s/d |
| localidad | 0.0% | 1 → Mar del Plata |
| codigo_postal | 0.0% | 1 → 7600 |
| codigo_indicativo_telefono | 0.0% | 3 → 11, 223, s/d |
| telefono | 0.0% | 31 |
| 0.0% | 26 | |
| web | 0.0% | 12 → s/d, www.bancariamdp.org.ar, www.centrodeartemdq.com.a, www.elclubdelteatro.blogs, ww |
| informacion_adicional | 0.0% | 23 |
| latitud | 0.0% | 35 |
| longitud | 0.0% | 35 |
| denominacion_especifica | 0.0% | 2 → Centro Cultural, s/d |
| fuente | 0.0% | 5 → Alternativa Teatral / Rel, Argentores / AADET / Rele, Argentores / Relevamiento, INT / |
| personeria_juridica | 0.0% | 4 → Asociación Civil, SA, SRL, s/d |
| capacidad | 0.0% | 10 → 0, 100, 1022, 120, 140, 150 |
| tipo_de_gestion | 0.0% | 6 → Comunitario, Otro, Privado, Privado comercial, Privado independiente, Público municipa |
| tipo_de_espacio | 0.0% | 3 → Circo, Otro, Sala de artes escénica |
| tipo_de_butacas | 0.0% | 2 → Butacas móviles, Butacas móviles y fijas |
| anio_de_apertura | 0.0% | 11 → 0, 1882, 1974, 1979, 1991, 1996 |
| formacion_cultural_artistica | 0.0% | 2 → No, Sí |
| otros_servicios | 0.0% | 4 → Bar, Bar, Galería de Arte, Ninguno, s,d |
| piso_para_danza | 0.0% | 2 → No, Sí |
| actividades_complementarias | 0.0% | 2 → Biblioteca Teatral, s/d |
| posee_ gradas | 0.0% | 2 → Sí, s/d |
nombre,direccion,piso,localidad,codigo_postal ...
Teatro Bar La Campana,Rivadavia 2336,s/d,Mar del Plata,7600 ...
Circo La Audacia,Roca 3558,P.B.,Mar del Plata,7600 ...