Administración Pública
🔑 Hallazgo
35 datasets · 654 recursos · 26.8 MB · 7 años de cobertura Frescura: 1 datasets sin tocar desde 2018-2019
Fuente: catálogo DCAT del portal.
Inventario
Distribución por formato
| Formato | Cantidad |
|---|---|
| csv | 616 |
| ods | 18 |
| 15 | |
| shape | 2 |
| data | 2 |
| geojson | 1 |
Distribución por año de última modificación
| Año | Datasets |
|---|---|
| 2026 | 11 |
| 2025 | 13 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 4 |
| 2018 | 1 |
Datasets más grandes (por volumen)
| Dataset | Recursos | Tamaño total |
|---|---|---|
| Planta de Personal - Administración Central | 24 | 9.75 MB |
| Estado Económico Financiero - Administración Central | 66 | 8.50 MB |
| Proyecto de Presupuesto de Gastos | 8 | 3.05 MB |
| Presupuesto de Recursos y Gastos 2022 del Ente Municipal de Servicios Urbanos (E | 5 | 0.93 MB |
| Gastos en Personal | 17 | 0.50 MB |
| Planta de Personal - Emsur | 17 | 0.48 MB |
| Presupuesto de Recursos y Gastos 2022 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado | 5 | 0.45 MB |
| Planta de Personal - Emder | 14 | 0.45 MB |
| Declaraciones Juradas Patrimoniales de Funcionarios Públicos | 33 | 0.40 MB |
| Planta de Personal - Emvial | 21 | 0.39 MB |
Lista completa de datasets
Cada dataset descargado vive en administracion-publica/<dataset-slug>/ dentro del mirror local.
| Dataset | Modificado | Recursos | Formatos |
|---|---|---|---|
| Planta de Personal - Emvial | 2026-04-23 | 21 | csv |
| Planta de Personal - HCD | 2026-04-22 | 16 | csv |
| Planta de Personal - Emturyc | 2026-04-22 | 15 | csv |
| Planta de Personal - Emsur | 2026-04-22 | 17 | csv |
| Planta de Personal - Emder | 2026-04-22 | 14 | csv |
| Planta de Personal - Administración Central | 2026-04-22 | 24 | csv |
| Gastos en Personal | 2026-05-04 | 17 | csv |
| Centro de Atención al Vecino - Reclamos por Canal | 2026-04-27 | 7 | csv |
| Centro de Atención al Vecino - Llamados por Servicio | 2026-04-22 | 9 | csv |
| Centro de Atención al Vecino - Llamados al 147 | 2026-04-23 | 9 | csv |
| Escala salarial - Personal de planta | 2026-03-26 | 59 | csv |
| Innovación Pública | 2025-07-23 | 12 | csv, ods |
| Atención al vecino con el uso de bots de IA | 2025-07-04 | 1 | csv |
| Declaraciones Juradas Patrimoniales de Funcionarios Públicos | 2025-07-07 | 33 | csv, ods |
| Ley Micaela - Capacitaciones Realizadas | 2025-07-17 | 7 | csv |
| Mejora de Capacidades Internas - Género | 2025-07-18 | 3 | csv |
| Centros de Atención | 2025-07-08 | 4 | csv, shape |
| Estado Económico Financiero - Emvial | 2025-07-18 | 60 | csv |
| Estado Económico Financiero - Emtur | 2025-07-18 | 61 | csv |
| Proyecto de Presupuesto de Gastos | 2025-07-17 | 8 | csv |
| Estado Económico Financiero - Emsur | 2025-07-18 | 69 | csv, ods |
| Estado Económico Financiero - Emder | 2025-07-18 | 63 | csv, ods |
| Estado Económico Financiero - Administración Central | 2025-07-18 | 66 | csv, ods, pdf |
| Escala salarial - Personal superior | 2025-07-14 | 8 | csv |
| Personal Municipal Profesional | 2024-11-12 | 3 | csv |
| Planta Política | 2024-11-26 | 6 | csv |
| Proyecto de Presupuesto de Recursos | 2024-06-05 | 10 | csv, data, ods |
| Composición Honorable Concejo Deliberante | 2023-05-22 | 8 | csv |
| Presupuesto de Recursos y Gastos 2022 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público ( | 2022-09-28 | 5 | |
| Presupuesto de Recursos y Gastos 2022 del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) - Al | 2022-09-26 | 5 | |
| Delegaciones Municipales | 2021-03-05 | 3 | csv, geojson, shape |
| Nomenclador de cargos | 2021-03-05 | 1 | csv |
| Centro de Atención al Vecino - Demanda insatisfecha de turnos | 2021-04-13 | 2 | csv |
| Centro de Atención al Vecino - Turnos Otorgados | 2021-04-13 | 7 | csv |
| Cuentas Oficiales en Redes Sociales | 2018-06-26 | 1 | csv |
Lectura inicial
Este tema concentra 35 datasets (7.9% del catálogo). De ellos, 1 (3%) están congelados desde 2018-2019.
El formato predominante es csv (94% de los recursos). CSV permite análisis directo sin pre-procesamiento.
Cobertura temporal del tema: 2018-06 (dataset más antiguo modificado) hasta 2026-05 (más reciente).
Para profundizar
Esta página es inventario inicial. Análisis profundo de cada dataset individual queda pendiente — el dataset queryable está descargado localmente para futura exploración.
Análisis profundo de los CSVs
Inspección automática de 605 archivos CSV del tema. Para cada uno: encoding, delimitador, columnas, tasa de nulls y valores distintos por columna.
Atención al vecino con el uso de bots de IA
ChatBot Atención Ciudadana 1-6.csv (0.04 MB · 12 cols · 324 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| fecha | 73.1% | 50+ |
| Ord. | 0.0% | 50+ |
| Edad (Hasta 11 - 12 a 20 - 21 a 65 - Más | 2.5% | 7 → 21- 65, 21-61, 21-65, HASTA 10, HASTA 11, MAS DE 65 |
| Género | 0.0% | 2 → FEMENINO, MASCULINO |
| Consultas Totales | 0.0% | 6 → DEPORTES, MI ARGENTINA, PUNTO DIGITAL, TRAMITE NAC, TRAMITE NAC., TRAMITES MUN. |
| Observación | 0.0% | 18 |
| Otros | 67.3% | 24 |
| Horarios | 0.0% | 1 → 8:00 a 20:30 |
| Consultas Totales | 100.0% | 0 |
| Temas Frecuentes | 0.0% | 1 → Reclamos, turnos, licenci |
| Tiempo Promedio Respuesta | 0.0% | 1 → 0:12 seg |
| Canal (web, WhatsApp, etc) | 0.0% | 2 → MAIL, WHATSAPP |
fecha;Ord.;Edad (Hasta 11 - 12 a 20 - 21 a 65 - Más 65);Género;Consultas Totales ...
8-feb;6;HASTA 10;FEMENINO;PUNTO DIGITAL ...
21-feb;19;MAS DE 65;FEMENINO;PUNTO DIGITAL ...
Centro de Atención al Vecino - Demanda insatisfecha de turnos
demanda-insatisfecha-turnos-2018.csv (0.0 MB · 3 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 4 → Discapacidad, Licencia de conducir, Salud, Zoonosis |
| Cantidad | 0.0% | 4 → 411, 43184, 4522, 6809 |
| 100.0% | 0 |
Servicio,Cantidad,
Licencia de conducir,4522,
Salud,43184,
demanda-insatisfecha-turnos-2019.csv (0.0 MB · 3 cols · 4 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 4 → Discapacidad, Licencia de conducir, Salud, Zoonosis |
| Cantidad | 0.0% | 4 → 12461, 1308, 14687, 3662 |
| 100.0% | 0 |
Servicio,Cantidad,
Licencia de conducir,14687,
Salud,12461,
Centro de Atención al Vecino - Llamados al 147
Llamados al 147 - 2024.csv (0.0 MB · 14 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| REPORTE 2024 | 0.0% | 3 → Total de Llamadas, Total de Llamadas Atentid, Total de llamadas no tran |
| ENERO | 0.0% | 3 → 1705, 21307, 23012 |
| FEBRERO | 0.0% | 3 → 19821, 22557, 2736 |
| MARZO | 0.0% | 3 → 1265, 19099, 20364 |
| ABRIL | 0.0% | 3 → 20628, 2158, 22788 |
| MAYO | 0.0% | 3 → 1724, 20933, 22657 |
| JUNIO | 0.0% | 3 → 1521, 17990, 19561 |
| JULIO | 0.0% | 3 → 1897, 20641, 22558 |
| AGOSTO | 0.0% | 3 → 1858, 20460, 22318 |
| SEPTIEMBRE | 0.0% | 3 → 20981, 23599, 2568 |
| OCTUBRE | 0.0% | 3 → 1762, 22017, 23779 |
| NOVIEMBRE | 0.0% | 3 → 18932, 22487, 3555 |
| DICIEMBRE | 0.0% | 3 → 17563, 22971, 5408 |
| RESULTADO TOT | 0.0% | 3 → 240372, 268651, 28157 |
REPORTE 2024;ENERO;FEBRERO;MARZO;ABRIL ...
Total de Llamadas;23012;22557;20364;22788 ...
Total de Llamadas Atentidas;21307;19821;19099;20628 ...
Llamados al 147 - 2025.csv (0.0 MB · 14 cols · 5 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| REPORTE 2025 | 0.0% | 5 → Promedio de Conversación, Tiempo Abandonadas, Total de Llamadas, Total de Llamadas Ate |
| ENERO | 0.0% | 5 → 00:03:20, 12:02:10, 26859, 32328, 5469 |
| FEBRERO | 0.0% | 5 → 00:03:08, 12:01:50, 24373, 28104, 3731 |
| MARZO | 0.0% | 5 → 00:03:12, 12:02:42, 18641, 25208, 6567 |
| ABRIL | 0.0% | 5 → 00:03:12, 12:02:47, 17142, 22776, 5634 |
| MAYO | 0.0% | 5 → 00:03:24, 12:02:52, 16871, 22605, 5734 |
| JUNIO | 0.0% | 5 → 00:03:16, 12:02:48, 15566, 19678, 4112 |
| JULIO | 0.0% | 5 → 00:03:21, 12:03:02, 16736, 23469, 6733 |
| AGOSTO | 0.0% | 5 → 00:03:19, 12:03:18, 16175, 22945, 6770 |
| SEPTIEMBRE | 0.0% | 5 → 00:03:26, 12:03:09, 15595, 20121, 4526 |
| OCTUBRE | 0.0% | 5 → 00:03:12, 12:02:50, 16679, 19856, 3177 |
| NOVIEMBRE | 0.0% | 5 → 00:03:08, 12:02:51, 16245, 20505, 4260 |
| DICIEMBRE | 0.0% | 5 → 00:03:25, 12:03:30, 15140, 22195, 7055 |
| RESULTADO TOT | 0.0% | 5 → 00:03:17, 12:02:49, 216022, 279790, 63768 |
REPORTE 2025;ENERO;FEBRERO;MARZO;ABRIL ...
Total de Llamadas;32328;28104;25208;22776 ...
Total de Llamadas Atentidas;26859;24373;18641;17142 ...
llamados-147-2013.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| 0.0% | 1 → Llamados | |
| Recibidas | 0.0% | 1 → 40582 |
| Perdidas | 0.0% | 1 → 2495 |
,Recibidas,Perdidas
Llamados,40582,2495
llamados-147-2014.csv (0.0 MB · 5 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 168061 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 12348 |
| Total de llamadas | 0.0% | 1 → 183727 |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Total de llamadas,,
168061,12348,183727,,
llamados-147-2015.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 336206 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 80575 |
| Total de llamadas | 0.0% | 1 → 416781 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Total de llamadas
336206,80575,416781
llamados-147-2016.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 336206 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 80575 |
| Total de llamadas | 0.0% | 1 → 416781 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Total de llamadas
336206,80575,416781
llamados-147-2017.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 328282 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 89208 |
| Total de llamadas | 0.0% | 1 → 417490 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Total de llamadas
328282,89208,417490
llamados-147-2018.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 359380 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 71275 |
| Promedio conversacion | 0.0% | 1 → 3:32 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Promedio conversacion
359380,71275,3:32
llamados-147-2019.csv (0.0 MB · 3 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Llamadas transferidas | 0.0% | 1 → 364413 |
| Llamadas perdidas | 0.0% | 1 → 85628 |
| Promedio conversacion | 0.0% | 1 → 0:03:34 |
Llamadas transferidas,Llamadas perdidas,Promedio conversacion
364413,85628,0:03:34
Centro de Atención al Vecino - Llamados por Servicio
Llamadas por servicio - 2024.csv (0.0 MB · 2 cols · 16 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 6.2% | 15 |
| Cantidad | 0.0% | 16 |
Servicio;Cantidad
Arbolado;3870
Arm MGP;4360
Llamadas por servicio - 2025.csv (0.0 MB · 2 cols · 16 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 6.2% | 15 |
| Cantidad | 0.0% | 16 |
Servicio;Cantidad
Arbolado;3749
Arm MGP;2719
llamados-por-servicio-2013.csv (0.0 MB · 2 cols · 5 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 5 → Alumbrado Publico (EMVIAL, Higiene Urbana (EMSUR), Semaforos, Transporte publico (0800 |
| Cantidad | 0.0% | 5 → 1257, 188, 18903, 2422, 722 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),18903
Higiene Urbana (EMSUR),2422
llamados-por-servicio-2014.csv (0.0 MB · 2 cols · 9 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 9 → Alumbrado Publico (EMVIAL, Bromatología, Higiene Urbana (EMSUR), Inscripción Orquesta |
| Cantidad | 0.0% | 9 → 10461, 1170, 144, 17, 1869, 2130 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),31385
Higiene Urbana (EMSUR),10461
llamados-por-servicio-2015.csv (0.0 MB · 2 cols · 13 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 13 |
| Cantidad | 0.0% | 12 → 119, 1373, 1509, 16, 1754, 18976 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado (EMVIAL),25894
Higiene Urbana (EMSUR),18976
llamados-por-servicio-2016.csv (0.0 MB · 2 cols · 13 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 13 |
| Cantidad | 0.0% | 13 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),39488
Higiene Urbana (EMSUR),16661
llamados-por-servicio-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 13 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 13 |
| Cantidad | 0.0% | 13 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),35219
Higiene Urbana (EMSUR),15250
llamados-por-servicio-2018.csv (0.0 MB · 2 cols · 11 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 11 → Alumbrado Publico (EMVIAL, Arbolado Urbano, Bromatología, Delegación Batan, Distrito |
| Cantidad | 0.0% | 11 → 107, 1187, 1256, 14618, 154, 1644 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),39939
Higiene Urbana (EMSUR),14618
llamados-por-servicio-2019.csv (0.0 MB · 2 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 12 → Alumbrado Publico (EMVIAL, Arbolado Urbano, Bromatología, Delegación Batan, Distrito |
| Cantidad | 0.0% | 12 → 1060, 1188, 13957, 14, 1431, 2060 |
Servicio,Cantidad
Alumbrado Publico (EMVIAL),38128
Higiene Urbana (EMSUR),13957
Centro de Atención al Vecino - Reclamos por Canal
reclamos-por-canal-2013.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 20224, 2610, 658 |
Ingresos por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,20224
Reclamos,Web,2610
reclamos-por-canal-2014.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 1418, 43335, 5967 |
Ingresos por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,43335
Reclamos,Web,5967
reclamos-por-canal-2015.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingreso por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 42619, 727, 8337 |
Ingreso por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,42619
Reclamos,Web,8337
reclamos-por-canal-2016.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 10608, 1428, 48996 |
Ingresos por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,48996
Reclamos,Web,10608
reclamos-por-canal-2017.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 10608, 1428, 42897 |
Ingresos por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,42897
Reclamos,Web,10608
reclamos-por-canal-2018.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 13036, 47124, 707 |
Ingresos por canal,Origen,Cantidad
Reclamos,CallCenter,47124
Reclamos,Web,13036
reclamos-por-canal-2025_0.csv (0.0 MB · 3 cols · 3 filas · enc=utf-8 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Ingresos por canal | 0.0% | 1 → Reclamos |
| Origen | 0.0% | 3 → Apps, CallCenter, Web |
| Cantidad | 0.0% | 3 → 0, 18692, 46921 |
Ingresos por canal;Origen;Cantidad
Reclamos;CallCenter;46921
Reclamos;Web;18692
Centro de Atención al Vecino - Turnos Otorgados
turnos-otorgados-2013.csv (0.0 MB · 2 cols · 1 filas · enc=utf-8 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 1 → Licencias de conducir |
| Cantidad | 0.0% | 1 → 45230 |
Servicio,Cantidad
Licencias de conducir ,45230
turnos-otorgados-2014.csv (0.0 MB · 2 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 10 → Cardiología Infantil, Discapacidad (Desarrollo , Licencia de conducir, Mamografia, Od |
| Cantidad | 0.0% | 10 → 1057, 1873, 2080, 3201, 322, 5709 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,68333
Discapacidad (Desarrollo Socia,5781
turnos-otorgados-2015.csv (0.0 MB · 2 cols · 11 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 11 → Cardiologia, Discapacidad (Desarrollo , Gastroenterologia Adultos, Licencia de conduc |
| Cantidad | 0.0% | 11 → 10894, 249, 3343, 4335, 477, 5406 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,71795
Discapacidad (Desarrollo Socia,10894
turnos-otorgados-2016.csv (0.0 MB · 2 cols · 9 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 9 → Discapacidad (Desarrollo , Estudios Radiologicos, Licencia de conducir, Mamografia, Od |
| Cantidad | 0.0% | 9 → 14666, 14931, 18103, 3165, 4130, 427 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,73895
Pediatria,18103
turnos-otorgados-2017.csv (0.0 MB · 2 cols · 9 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 9 → Discapacidad (Desarrollo , Estudios Radiologicos, Licencia de conducir, Mamografia, Od |
| Cantidad | 0.0% | 9 → 134, 15404, 15585, 1623, 2873, 3067 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,85958
Pediatria,15404
turnos-otorgados-2018.csv (0.0 MB · 2 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 10 → Discapacidad (Desarrollo , Estudios Radiologicos, Licencia de conducir, Mamografia, O |
| Cantidad | 0.0% | 10 → 12504, 12786, 1440, 2951, 3179, 3291 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,34605
Pediatria,12786
turnos-otorgados-2019.csv (0.0 MB · 2 cols · 10 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Servicio | 0.0% | 10 → Discapacidad (Desarrollo , Estudios Radiologicos, Licencia de conducir, Mamografia, O |
| Cantidad | 0.0% | 10 → 12950, 16916, 1867, 231, 3259, 3846 |
Servicio,Cantidad
Licencia de conducir,63606
Pediatria,16916
Centros de Atención
Listado de los centros de atención municipal 2024.csv (0.0 MB · 2 cols · 8 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Agencia de Recaudación Municipal | 0.0% | 8 → Casa de Mar del Plata en , Delegación Batán, Delegación Norte, Delegación Sierra de lo |
| SALTA al 1842 | 0.0% | 8 → Av. San Juan 250, Avenida Centenario y Call, Ayolas 3670, Hipólito Yrigoyen 1627, Juan |
Agencia de Recaudación Municipal;SALTA al 1842
Palacio Municipal; Hipólito Yrigoyen 1627
Distrito Descentralizado El Ga;Juan B. Justo 5665
Listado de los centros de atención municipales 2023.csv (0.0 MB · 8 cols · 6 filas · enc=latin-1 · delim=';')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Distrito Descentralizado El Gaucho | 0.0% | 6 → Casa de Mar del Plata en , Delegación Batán, Delegación Norte, Delegación Sierra de lo |
| Juan B. Justo 5665 | 0.0% | 6 → Av. San Juan 250, Avenida Centenario y Call, Ayolas 3670, Paraje El Coyunco acceso , P |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 | |
| 100.0% | 0 |
Distrito Descentralizado El Gaucho;Juan B. Justo 5665;;; ...
Distrito Descentralizado Vieja;Ayolas 3670;;; ...
Distrito Descentralizado Chapa;Ruta 11 km 22,5 Barrio Playa C;;; ...
centros-atencion.csv (0.0 MB · 8 cols · 8 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| nombre | 0.0% | 8 → Agencia de Recaudación Mu, Casa de Mar del Plata en , Delegación Batán, Delegación Sie |
| telefono | 0.0% | 8 → (011) 530-09533, 460-0777, 460-5261, 463-0250, 464-2174, 489-9220 |
| codcalle | 25.0% | 6 → 2175, 3187, 377, 670, 767, 893 |
| calle | 0.0% | 8 → AYOLAS, Avenida Centenario y call, Callao (Buenos Aires), JUSTO, LUIS VARETTO PADRE, M |
| altura | 12.5% | 7 → 22.5, 2357, 237, 320, 3670, 4364 |
| latitud | 0.0% | 8 → -3.789.223.735, -3.791.474.394, -3.800.296.913, -3.804.179.706, -34.606.446, -38.008.0 |
| longitud | 0.0% | 8 → -3.800.254.103, -5.754.631.238, -5.755.169.521, -5.760.510.347, -5.774.521.864, -5.839 |
| 87.5% | 1 → -5.759.235.189 |
nombre,telefono,codcalle,calle,altura ...
Agencia de Recaudación Municip,499-8370,767,MORENO,2357 ...
Distrito Descentralizado Vieja,489-9220,377,AYOLAS,3670 ...
Composición Honorable Concejo Deliberante
comisiones-hcd-2017-2019.csv (0.0 MB · 11 cols · 12 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Comisión | 0.0% | 12 → Calidad de vida y salud p, Deportes y recreación, Derechos humanos, Educación y cultu |
| Sesiones Ordinarias | 0.0% | 12 → 1° y 3° Jueves 10:00 Hs., 1° y 3° Jueves 11:30 Hs., 1° y 3° Lunes 12:00 Hs., 1° y 3° |
| Presidente | 8.3% | 11 → Carrancio, Alejandro Ange, Carrara, Marcelo, Ciano, Ariel, Coria, Maria Cristina, Fer |
| Vicepresidente | 0.0% | 10 → Carrancio, Alejandro Ange, Carrara, Marcelo, Gonzalez, Angelica Haydee, Loria, Mauric |
| Miembro 1 | 0.0% | 6 → Arroyo, Guillermo Fernand, Baragiola, Vilma Rosana, Carrancio, Alejandro Ange, Carrara |
| Miembro 2 | 0.0% | 7 → Baragiola, Vilma Rosana, Bonifatti, Santiago Jose, Carrancio, Alejandro Ange, Carrara, |
| Miembro 3 | 0.0% | 9 → Ciano, Ariel, Coria, Maria Cristina, Fernandez, Marcelo Hermin, Gonzalez, Angelica Hay |
| Miembro 4 | 0.0% | 8 → Fernandez, Marcelo Hermin, Gutierrez, Marcos Horacio, Lagos, Veronica Silvina, Loria, |
| Miembro 5 | 0.0% | 8 → Gutierrez, Marcos Horacio, Morro, Mercedes, Rodriguez, Claudia Alejan, Rodriguez, Dani |
| Miembro 6 | 41.7% | 4 → Rodriguez, Daniel Jose, Santoro, Marina Laura, Serventich, Patricia Mabe, Sivori, Mari |
| Miembro 7 | 50.0% | 4 → Serventich, Patricia Mabe, Sivori, Maria Virginia, Tarifa Arenas, Balut Oliv, Vezzi, N |
Comisión,Sesiones Ordinarias,Presidente,Vicepresidente,Miembro 1 ...
Calidad de vida y salud públic,Miércoles 11:00 Hs.,Santoro, Marina Laura,Gonzalez, Angelica Haydee,Baragiola, Vilma Rosana ...
Deportes y recreación,1° y 3° Miércoles 10:30 Hs.,Ciano, Ariel,Volponi, Guillermo,Carrara, Marcelo ...
comisiones-hcd-2019-2021.csv (0.0 MB · 11 cols · 13 filas · enc=latin-1 · delim=',')
| Columna | NULL% | Distintos |
|---|---|---|
| Comisión | 0.0% | 13 |
| Sesiones Ordinarias | 0.0% | 13 |
| Presidente | 0.0% | 13 |
| Vicepresidente | 0.0% | 11 → AMALFITANO, Vito Hugo, BARAGIOLA, Vilma Rosana, CARRANCIO, Alejandro Ange, DE LA TORR |
| Miembro 1 | 0.0% | 7 → AMALFITANO, Vito Hugo, BARAGIOLA, Vilma Rosana, CARRANCIO, Alejandro Ange, CIANO, Arie |
| Miembro 2 | 0.0% | 9 → BARAGIOLA, Vilma Rosana, CARRANCIO, Alejandro Ange, CIANO, Ariel, CORIA, Maria Cristin |
| Miembro 3 | 0.0% | 8 → CARRANCIO, Alejandro Ange, CIANO, Ariel, GONZALEZ, Angelica Haydee, GUTIERREZ, Marcos |
| Miembro 4 | 0.0% | 11 → DE LA TORRE, Maria Sol, GONZALORENA, Rosa Liliana, GUTIERREZ, Marcos Horacio, LAURIA, |
| Miembro 5 | 0.0% | 10 → LAURIA, Nicolas Pablo, LORIA, Mauricio Sebastian, MANTERO, Paula Cristina, MORRO, Ild |
