Totales anuales de gastos
🔑 Hallazgo
Devengado nominal 2006 → 2025: ×667. En pesos constantes: +99% vs 2006, pero -53% desde el pico 2015. Cobertura temporal: 240-247 fechas únicas por año (días hábiles).
Fuente: Portal de Datos Abiertos MGP — datasets de Gastos Acumulados Diarios.
Datos
Nominal
| Año | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| 2006 | $ 413.527.445 | $ 413.526.611 | $ 391.972.698 |
| 2010 | $ 1.214.149.975 | $ 1.197.895.987 | $ 1.120.314.356 |
| 2015 | $ 5.002.666.497 | $ 4.853.211.896 | $ 4.275.774.487 |
| 2020 | $ 18.983.273.009 | $ 18.654.168.101 | $ 17.542.322.821 |
| 2023 | $ 103.097.388.091 | $ 99.803.072.077 | $ 96.390.816.936 |
| 2024 | $ 235.713.619.769 | $ 232.064.812.410 | $ 213.087.259.106 |
| 2025 (parc.) | $ 288.368.502.614 | $ 275.897.831.343 | $ 259.001.258.098 |
Real (pesos ene-2026)
| Año | Devengado real | Var YoY | Var vs 2006 |
|---|---|---|---|
| 2006 | $ 165.860M | — | — |
| 2010 | $ 327.234M | +16.9% | +97.3% |
| 2015 ◀ pico | $ 703.144M | +19.7% | +323.9% |
| 2017 | $ 688.077M | +2.0% | +314.9% |
| 2020 | $ 552.176M | -6.4% | +232.9% |
| 2022 | $ 615.243M | +9.0% | +270.9% |
| 2023 | $ 550.139M | -10.6% | +231.7% |
| 2024 | $ 377.586M | -31.4% | +127.7% |
| 2025 (parc.) | $ 330.413M | -12.5% | +99.2% |
Integridad (auditoría)
| Año | Filas | Fechas únicas | NULLs en montos | Sin jurisdicción |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40.656 | 244 | 0 | 0 |
| 2015 | 54.454 | 239 | 0 | 0 |
| 2020 | 69.012 | 246 | 0 | 0 |
| 2025 | 32.496 | 192 | 0 | 0 |
Cero NULLs en columnas críticas en los 20 años. La integridad de los datos crudos es excelente — el problema es la interpretación, no la calidad.
Lectura
Tres conceptos contables que conviene separar:
- Comprometido: monto autorizado para comprometerse. Es el plan.
- Devengado: obligación contraída con el proveedor. Es lo que el municipio se obligó a pagar.
- Pagado: efectivamente desembolsado en el año.
La diferencia devengado − pagado = deuda flotante (ver
Deuda flotante).
Lo que se ve sin imposiciones interpretativas:
- Crecimiento nominal explosivo: ×667 en 19 años por inflación. Sin deflactor, no se puede comparar.
- Crecimiento real fuerte 2006-2015: +323.9% real en 9 años. Es la expansión del Estado municipal en términos comparables.
- Estancamiento real 2015-2022: oscilación dentro de un canal de $550-700M reales por año.
- Caída real 2023-2025: tres años seguidos de retroceso. 2024 fue el año del recorte más fuerte (-31.4% real anual).
Granularidad: los datos son diarios — entre 240 y 247 fechas únicas por año (días hábiles). Esto permite análisis intra-anual: cierres mensuales, aguinaldos, picos administrativos. Ver Picos diarios.
Volver: Índice | Siguiente: Por jurisdicción