Gasto por programa — nacimientos y muertes
🔑 Hallazgo
5 programas con plata real (>$1.000M nominal) cerraron sin sucesor entre 2018 y 2023. Programa nuevo más fuerte: Reducción Brecha de Género ($5.427M reales acumulados, vivo desde 2022). Programa muerto más grande: Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa ($4.626M, 2020-2023).
_Fuente: Portal de Datos Abiertos MGP — datasets de Gastos Acumulados Diarios.desc + jurisdiccion.
Datos
Top 15 programas por devengado real acumulado 2006-2025
| Programa | Real | Años | Rango |
|---|---|---|---|
| Erogaciones Figurativas | $ 1.327.874M | 20 | 2006-2025 |
| Recolección de Residuos | $ 1.008.336M | 20 | 2006-2025 |
| Prevención, Promoción y Atención de la Salud | $ 557.331M | 12 | 2006-2017 |
| Coordinación y Administración | $ 553.993M | 20 | 2006-2025 |
| Deuda Flotante | $ 431.940M | 18 | 2008-2025 |
| Promoción, Prevención y Asistencia primer nivel | $ 374.289M | 8 | 2018-2025 |
| Actividades Centrales | $ 366.866M | 11 | 2015-2025 |
| Enseñanza Nivel Inicial | $ 273.536M | 11 | 2015-2025 |
| Promoción y Protección de la Niñez | $ 255.200M | 11 | 2015-2025 |
| Enseñanza Nivel Superior/Artística | $ 231.474M | 11 | 2015-2025 |
| Enseñanza Nivel Primario | $ 210.097M | 8 | 2018-2025 |
| Enseñanza Nivel Primario/Secundario | $ 180.001M | 3 | 2015-2017 |
| Enseñanza EPB - ESB | $ 177.688M | 5 | 2008-2012 |
| Conducción y Administración | $ 173.509M | 19 | 2006-2024 |
| Enseñanza Nivel Secundario | $ 171.861M | 9 | 2017-2025 |
Programas discontinuados sin sucesor (último año < 2024)
Solo programas con plata real sustantiva ($>1B nominal):
| Programa | Jurisdicción | Vivió | Devengado nominal |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa | Cultura | 2020-2023 | $ 4.626M |
| Movilidad Urbana Sostenible | Gobierno | 2020-2023 | $ 1.979M |
| Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito | Gobierno | 2015-2019 | $ 1.276M |
| Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural | Cultura | 2020-2023 | $ 1.267M |
| Fomento y Desarrollo de la Producción Artístico-Cultural | Cultura | 2018-2019 | $ 907M |
| Enseñanza Nivel Primario/Secundario | Educación | 2015-2017 | $ 1.610M |
Programas nacidos post-2022 con plata real
Excluyendo migrados a la nueva mega-secretaría (que son re-encarnaciones):
| Programa | Jurisdicción | Nació | Devengado nominal |
|---|---|---|---|
| Reducción Brecha de Género | Desarrollo Social | 2022 | $ 5.427M |
| Gobierno Digital y Mejora de Procesos | Participación Ciudadana | 2024 | $ 2.079M |
| Atención al Ciudadano | Participación Ciudadana | 2025 | $ 985M |
| Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas | Obras y Planeamiento | 2025 | $ 1.044M |
Lectura
El campo denominacion_desc es la etiqueta política del gasto: lo que
el municipio dice que hace.
Lo que se ve:
- Recolección de Residuos es el segundo mayor programa (después de las Erogaciones Figurativas que son intra-municipales): $1.008B reales en 20 años. Es el servicio operativo más caro del municipio.
- Salud cambió de etiqueta: el programa amplio "Prevención, Promoción y Atención" (2006-2017, $557M reales) fue reemplazado por uno específico de "primer nivel de atención" (2018-2025, $374M reales). El sucesor gasta menos en menos años.
- Educación tiene 6 programas distintos que cubren niveles educativos. La etiqueta cambió varias veces: "Inicial", "EPB-ESB" (lenguaje provincia 2008-2012), "Nivel Primario/Secundario" (2015-2017), y desde 2018 los niveles separados.
Programas culturales eliminados:
- "Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa" + "Formación Capacitación Cultural" + "Fomento Producción Artística" suman $6.800M nominales, todos cerrados entre 2018 y 2023. Es la muerte de la política cultural formalmente codificada.
Programa nuevo más fuerte:
- Reducción Brecha de Género acumuló $5.427M en 4 años. Es el único programa nuevo de 2022 que sigue activo y con plata real.
Lo que el dato no dice:
- No dice qué se hace en cada programa específicamente.
- No dice si los programas eliminados se transfirieron a otra escala (provincial, ONG, privada) o si simplemente desaparecieron.
- No dice la calidad o efectividad de cada programa.
Anterior: Por finalidad | Siguiente: Personal vs Servicios